Blogverzeichnis - Blog Verzeichnis bloggerei.de Hätten Sie gewusst, ...?

Manipulierte Zapfsäulen an Tankstellen - Kein Einzelfall


Defekte Zapfsäule oder Betrug?  

Vorsicht Autofahrer, Zapfsäulen an Tankstellen können manipuliert sein. Tatort Aral-Tankstelle am Ortsausgang von Sankt Peter-Ording, Schleswig-Holstein, 18. August 2012, ca. 19 Uhr. Am Ende eines Tankvorganges hatte ich gut 4 Liter mehr getankt als das maximalle Füllvolumen überhaupt zulässt und dass, obwohl der Tank zuvor noch nicht einmal auf Reserve war. Um es vorweg zu schicken: alle denkbaren Einwände, z.B. ich würde die maximalle Füllmenge nicht kennen oder ich hätte das System überfüllt oder, oder, ... scheiden aus. Entweder war diese Zapfsäule falsch geeicht oder hier liegt ein Fall von Betrug vor. Der Schaden entspricht mindestens 4 bis 6 Liter bei einer Tankfüllung von etwa 71 Litern. 
Leider ist dies kein Einzelfall. Ich hatte schon häufiger den Verdacht, aber so offensichtlich war es bisher noch nie. 

Suchbegriffe: Tanken, Betrug beim Tanken, manipulierte Zapfsäule, falsche Benzinmenge, Manipulation, falsch geeicht, Tankstelle

Tabuwörter der deutschen Sprache – Wie häufig wird das Wort „geil“ verwendet?


"geil" - Verkommt die deutsche Sprache? 
 
Nach einer Studie des IfD (Institut für Demoskopie Allensbach) benutzen 81 Prozent der 16- bis 29-Jährigen den Ausdruck „geil“. Unter den 45- bis 59-Jährigen sind es immer noch 47 Prozent.




Das könnte Sie interessieren:

Hätten Sie gewusst,..?


Suchbegriffe: Tabuwörter der deutschen Sprache, geil, Benutzung des Wortes „geil“, Nutzungshäufigkeit von „geil“, Entwicklung der deutsche Sprache, verkommen der deutschen Sprache

Das Leben verschlafen – Wie viele Jahre seines Lebens verschläft der Mensch?

 
Der Mensch verschläft ein Drittel seines Lebens: nahezu 3.000 von den 8.760 Stunden eines Jahres, rund 24 Jahre im Durchschnitt eines menschlichen Daseins. 


Das könnte Sie interessieren:

Hätten Sie gewusst,..?



Zahl der Aktienbesitzer in Deutschland


Die Zahl der Aktionäre hat im ersten Halbjahr 2012 wieder deutlich zugenommen (+ 1,5 Millionen). Insgesamt seien demnach 10,2 Millionen Deutsche Aktienbesitzer, das entspricht etwa 15,7 % der Gesamtbevölkerung.



Das könnte Sie interessieren:

Hätten Sie gewusst,..?


Suchbegriffe: Aktienbesitzer in Deutschland, Zahl der Aktionäre, Anzahl der Deutschen mit Aktien, Anteil der Aktienbesitzer an der Gesamtbevölkerung

Alternativer Gold-Medaillenspiegel der Olympischen Spiele in London 2012

 
Zahl der Goldmedaillen bezogen auf die Einwohnerzahl der Länder  

Eine ungewöhnliche Reihenfolge zeigt der olympische Medaillenspiegel, wenn man die gewonnenen Goldmedaillen auf die Bevölkerungsgröße der jeweiligen Länder bezieht. Die Angabe von gewonnenen Goldmedaillen je 100.000 Einwohner gibt einen komplett anderen Medaillenspiegel. Je kleiner die Herkunftsländer der Medaillengewinner, desto weiter oben im Medaillenspiegel sind die Länder platziert. 

Ganz vorne in der Nationenwertung stehen jetzt Grenada, Bahamas und Neuseeland. 

Auch Jamaika (4. Platz), Ungarn (6. Platz) und Slowenien (8. Platz) stehen jetzt weit oben im Medaillenspiegel. 

Die USA liegen mit der Gold-Medaillenzahl bezogen auf die Bevölkerungsgröße nur auf Platz 28. Großbritannien liegt immerhin auf Platz 9, Deutschland auf dem 30. Platz und China auf Platz 47.





Land Zahl der Goldmedaillen Einwohnerzahl in Tausend Goldmedaillen pro 100.000 Einwohner





1 Grenada 1 109011 0,917338617
2 Bahamas 1 316182 0,316273539
3 Neuseeland 6 4327944 0,138633956
4 Jamaika 4 2889187 0,138447252
5 Trinidad und Tobago 1 1226383 0,081540595
6 Ungarn 8 9958453 0,080333763
7 Kroatien 3 4480043 0,066963643
8 Slowenien 1 1996617 0,050084718
9 Vereinigtes Königreich 29 63047162 0,045997312
10 Lettland 1 2191580 0,045629181
11 Norwegen 2 4707270 0,042487472
12 Kasachstan 7 17522010 0,039949755
13 Tschechische Republik 4 10177300 0,039303155
14 Kuba 4 11075244 0,036116586
15 Dänemark 2 5543453 0,036078596
16 Niederlande 6 16730632 0,035862363
17 Australien 7 22015576 0,03179567
18 Belarus 3 9542883 0,031437041
19 Litauen 1 3525761 0,028362671
20 Südkorea 13 48860500 0,026606359
21 Schweiz 2 7655628 0,026124571
22 Georgien 1 4570934 0,021877367
23 Irland 1 4722028 0,021177342
24 Aserbaidschan 2 9493600 0,021066824
25 Frankreich 11 62814233 0,017511955
26 Russische Föderation 24 138082178 0,017380954
27 Nordkorea 4 24589122 0,016267356
28 Vereinigte Staaten 46 313847465 0,014656802
29 Serbien 1 7276604 0,013742674
30 Deutschland 11 81305856 0,013529161
31 Ukraine 6 44854065 0,013376714
32 Italien 8 61261254 0,013058825
33 Schweden 1 9103788 0,010984439
34 Dominik. Republik 1 10088598 0,00991218
35 Tunesien 1 10732900 0,009317146
36 Rumänien 2 21848504 0,009153945
37 Spanien 3 47042984 0,006377146
38 Südafrika 3 48810427 0,006146228
39 Polen 2 38415284 0,005206261
40 Iran 4 78868711 0,00507172
41 Japan 6 127368088 0,004710756
42 Kenia 2 43013341 0,00464972
43 Venezuela 1 28047938 0,003565324
44 Usbekistan 1 28394180 0,003521848
45 Äthiopien 3 93815992 0,003197749
46 Kanada 1 34300083 0,002915445
47 China 38 1343239923 0,002828981
48 Algerien 1 35406303 0,002824356
49 Uganda 1 35873253 0,002787592
50 Türkei 2 79749461 0,002507854
51 Argentinien 1 42192494 0,00237009
52 Kolumbien 1 45239079 0,002210478
53 Brasilien 3 205716890 0,001458315
54 Mexiko 1 114975406 0,000869751






Das könnte Sie interessieren:

Hätten Sie gewusst,..?

Olympische Goldmedaillen – Sind die Goldmedaillen wirklich aus Gold?




Suchbegriffe: Medaillenspiegel, Rangfolge, Zahl der Goldmedaillen nach Ländergröße, Zahl der Goldmedaillen nach Bevölkerungsgröße, alternativer Medaillenspiegel London 2012, Olympischen Spiele in London, Olympia 2012, Goldmedaillen bezogen auf die Einwohnerzahl, Olympische Goldmedaillen bezogen auf die Einwohnerzahl, relativer Medaillenspiegel, Rangfolge nach Goldmedaillen

Alternativer Medaillenspiegel der Olympischen Spiele in London 2012

Medaillenspiegel bezogen auf die Einwohnerzahl der Länder  

Eine ungewöhnliche Reihenfolge zeigt der olympische Medaillenspiegel, wenn man die gewonnenen Medaillen auf die Bevölkerungsgröße der jeweiligen Länder bezieht. Die Angabe von gewonnenen Medaillen je 100.000 Einwohner gibt einen komplett anderen Medaillenspiegel. Je kleiner die Herkunftsländer der Medaillengewinner, desto weiter oben im Medaillenspiegel sind die Länder platziert. 

Ganz vorne in der Nationenwertung stehen jetzt Grenada, Jamaika, Trinidad. und die Bahamas. Auch Neuseeland (5. Platz), Ungarn (7. Platz) und Dänemark (8. Platz) stehen jetzt weit oben im Medaillenspiegel. Die USA liegen mit der Gesamt-Medaillenzahl bezogen auf die Bevölkerungsgröße nur auf Platz 50. Großbritannien liegt auf dem 21. Platz, Deutschland auf dem 39. Platz und China auf Platz 73. Am Ende des Medaillenspiegels findet sich Indien. 






Land  Zahl der Medaillen Einwohnerzahl in Tausend Medaillen pro 100.000 Einwohner





1 Grenada 1 109011 0,9173
2 Jamaika 12 2889187 0,4153
3 Trinidad und Tobago 4 1226383 0,3262
4 Bahamas 1 316182 0,3163
5 Neuseeland 13 4327944 0,3004
6 Slowenien 4 1996617 0,2003
7 Ungarn 17 9958453 0,1707
8 Dänemark 9 5543453 0,1624
9 Australien 35 22015576 0,1590
10 Estland 2 1274709 0,1569
11 Montenegro 1 657394 0,1521
12 Kroatien 6 4480043 0,1339
13 Georgien 6 4570934 0,1313
14 Kuba 14 11075244 0,1264
15 Mongolei 4 3179997 0,1258
16 Belarus 12 9542883 0,1257
17 Niederlande 20 16730632 0,1195
18 Litauen 4 3525761 0,1135
19 Irland 5 4722028 0,1059
20 Aserbaidschan 10 9493600 0,1053
21 Vereinigtes Königreich 65 63047162 0,1031
22 Katar 2 1951591 0,1025
23 Armenien 3 2970495 0,1010
24 Tschechische Republik 10 10177300 0,0983
25 Lettland 2 2191580 0,0913
26 Schweden 8 9103788 0,0879
27 Zypern 1 1138071 0,0879
28 Norwegen 4 4707270 0,0850
29 Bahrain 1 1248348 0,0801
30 Kasachstan 13 17522010 0,0742
31 Slowakei 4 5483088 0,0730
32 Gabun 1 1608321 0,0622
33 Russische Föderation 82 138082178 0,0594
34 Südkorea 28 48860500 0,0573
35 Finnland 3 5262930 0,0570
36 Serbien 4 7276604 0,0550
37 Republik Moldau 2 3656843 0,0547
38 Frankreich 34 62814233 0,0541
39 Deutschland 44 81305856 0,0541
40 Kanada 18 34300083 0,0525
41 Schweiz 4 7655628 0,0522
42 Puerto Rico 2 3998905 0,0500
43 Botsuana 1 2098018 0,0477
44 Italien 28 61261254 0,0457
45 Ukraine 20 44854065 0,0446
46 Rumänien 9 21848504 0,0412
47 Kuwait 1 2646314 0,0378
48 Singapur 2 5353494 0,0374
49 Spanien 17 47042984 0,0361
50 Vereinigte Staaten 104 313847465 0,0331
51 Japan 38 127368088 0,0298
52 Belgien 3 10438353 0,0287
53 Bulgarien 2 7037935 0,0284
54 Tunesien 3 10732900 0,0280
55 Polen 10 38415284 0,0260
56 Kenia 11 43013341 0,0256
57 Nordkorea 6 24589122 0,0244
58 Dominik. Republik 2 10088598 0,0198
59 Griechenland 2 10767827 0,0186
60 Kolumbien 8 45239079 0,0177
61 Iran 12 78868711 0,0152
62 Usbekistan 4 28394180 0,0141
63 Hongkong 1 7153519 0,0140
64 Tadschikistan 1 7768385 0,0129
65 Südafrika 6 48810427 0,0123
66 Argentinien 4 42192494 0,0095
67 Portugal 1 10781459 0,0093
68 Taiwan 2 23113901 0,0087
69 Brasilien 17 205716890 0,0083
70 Äthiopien 7 93815992 0,0075
71 Guatemala 1 14099032 0,0071
72 Malaysia 2 29179952 0,0069
73 China 88 1343239923 0,0066
74 Türkei 5 79749461 0,0063
75 Mexiko 7 114975406 0,0061
76 Thailand 3 67091089 0,0045
77 Saudi-Arabien 1 26534504 0,0038
78 Venezuela 1 28047938 0,0036
79 Afghanistan 1 30419928 0,0033
80 Marokko 1 32309239 0,0031
81 Algerien 1 35406303 0,0028
82 Uganda 1 35873253 0,0028
83 Ägypten 2 83688164 0,0024
84 Indonesien 2 248216193 0,0008
85 Indien 5 1205073612 0,0004






Das könnte Sie interessieren:

Olympische Goldmedaillen – Sind die Goldmedaillen wirklich aus Gold?


Das könnte Sie interessieren:

Hätten Sie gewusst,..?



Suchbegriffe: Medaillenspiegel, Rangfolge, Zahl der Medaillen nach Ländergröße, Zahl der Medaillen nach Bevölkerungsgröße, alternativer Medaillenspiegel London 2012,  Olympischen Spiele in London, Olympia 2012, Goldmedaillen bezogen auf die  Einwohnerzahl, Olympische Medaillen bezogen auf die Einwohnerzahl, relativer Medaillenspiegel