Weitere Themen:

NEUE EINWOHNERZAHLEN DEUTSCHLAND - Wie viele Einwohner hat meine Stadt? (Buchstabe F)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Wie viele Einwohner hat meine Stadt? 

Wie hoch ist der Ausländeranteil in meiner Stadt?



NEUE EINWOHNERZAHLEN DEUTSCHLAND – VERÖFFENTLICHT 31. MAI 2013

Korrigierte Einwohnerzahlen von Bundesländern, Städten, Orten und Gemeinden in Deutschland (Quelle: Zensus 2011)

Die folgende Excel-Tabelle enthält u.a. die aktualisierten Einwohnerzahlen aller Städte in Deutschland (alphabetisch sortiert). Darüber hinaus wird für jede Stadt der Anteil der deutschen und ausländischen Bevölkerung angegeben.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ANFANGSBUCHSTABE F





                                                              
Insgesamt     Deutsche   Ausländer




Deutschland 80 219 695 74 050 320 6 169 360


Fachbach  1 262  1 215   47

Fahner Höhe  7 441  7 364   77

Fahrdorf  2 470  2 408   62

Fahren   144   144   0

Fahrenbach  2 785  2 707   78

Fahrenkrug  1 589  1 562   27

Fahrenwalde   334   322   12

Fahrenzhausen  4 492  4 213   279

Fahrenzhausen  4 492  4 213   279

Faid  1 093  1 075   18

Falkenau  1 903  1 882   21

Falkenberg  3 790  3 748   42

Falkenberg  2 312  2 299   13

Falkenberg (VGem)  5 841  5 764   77

Falkenberg-Höhe  4 607  4 577   31

Falkenberg, M   974   971   3

Falkenberg/Elster, Stadt  6 886  6 840   46

Falkenberg/Elster, Stadt  6 886  6 840   46

Falkenfels  1 019  1 004   15

Falkenhagen (Mark)   730   720   10

Falkenhain  3 591  3 574   17

Falkenhain  3 591  3 574   17

Falkensee, Stadt  40 228  39 240   980

Falkensee, Stadt  40 228  39 240   980

Falkenstein   244   235   9

Falkenstein  11 494  11 406   88

Falkenstein (VGem)  6 789  6 718   71

Falkenstein, M  3 257  3 220   37

Falkenstein/Harz, Stadt  5 782  5 759   23

Falkenstein/Harz, Stadt  5 782  5 759   23

Falkenstein/Vogtl., Stadt  8 652  8 570   82

Fambach  2 194  2 184   10

Farchant  3 651  3 437   214

Farchant  3 651  3 437   214

Fargau-Pratjau   760   754   6

Farnstädt  1 630  1 620   10

Farschweiler   759   737   21

Farven   670   655   15

Faßberg  6 317  6 162   155

Faßberg  6 317  6 162   155

Faulbach  2 666  2 541   125

Faulbach  2 666  2 541   125

Faulenrost   701   701   0

Fedderingen   274   270   3

Fehl-Ritzhausen   815   777   38

Fehmarn, Stadt  12 483  12 150   340

Fehmarn, Stadt  12 483  12 150   340

Fehrbellin  8 623  8 582   41

Fehrbellin  8 623  8 582   41

Feichten a.d.Alz  1 170  1 127   43

Feilbingert  1 632  1 599   33

Feilitzsch  2 914  2 876   38

Feilitzsch (VGem)  6 558  6 487   71

Feilsdorf   32   31   0

Feldafing  4 203  3 787   416

Feldafing  4 203  3 787   416

Feldatal  2 625  2 589   36

Feldatal  2 625  2 589   36

Feldberg (Schwarzwald)  1 724  1 555   169

Feldberger Seenlandschaft  4 542  4 527   15

Feldberger Seenlandschaft  4 542  4 527   15

Felde  2 044  1 999   45

Feldhorst   592   586   6

Feldkirchen  6 321  5 603   718

Feldkirchen  6 321  5 603   718

Feldkirchen  1 802  1 745   57

Feldkirchen  1 802  1 745   57

Feldkirchen-Westerham  10 260  9 510   750

Feldkirchen-Westerham  10 260  9 510   750

Feldstein  5 141  5 131   9

Felixsee  2 105  2 098   7

Fell  2 470  2 420   50

Fellbach, Stadt  43 612  35 510  8 100

Fellbach, Stadt  43 612  35 510  8 100

Fellen   862   853   10

Fellheim  1 080  1 015   65

Felm  1 110  1 103   7

Felsberg, Stadt  10 783  10 360   420

Felsberg, Stadt  10 783  10 360   420

Fensdorf   425   422   3

Fensterbach  2 370  2 334   36

Fensterbach  2 370  2 334   36

Ferdinandshof  2 793  2 786   7

Ferna   579   580   0

Fernwald  6 468  6 192   276

Fernwald  6 468  6 192   276

Ferschweiler   918   789   129

Feucht, M  12 392  11 740   650

Feucht, M  12 392  11 740   650

Feuchtwangen, St  12 071  11 310   760

Feuchtwangen, St  12 071  11 310   760

Feuerscheid   333   331   3

Feusdorf   513   497   16

Fichtelberg  1 936  1 914   22

Fichtelberg  1 936  1 914   22

Fichtenau  4 498  4 407   91

Fichtenberg  2 846  2 730   116

Fichtenhöhe   537   533   3

Fichtwald   684   681   3

Fiefbergen   574   568   6

Fiersbach   260   259   0

Filderstadt, Stadt  43 811  37 790  6 020

Filderstadt, Stadt  43 811  37 790  6 020

Filsen   648   632   15

Filsum  2 100  2 045   55

Filz   85   84   0

Fincken   538   539   0

Finkenbach-Gersweiler   326   325   0

Finkenthal   277   277   0

Finne  1 271  1 271   0

Finneland  1 152  1 148   4

Finnentrop  17 172  16 000  1 170

Finnentrop  17 172  16 000  1 170

Finning  1 639  1 585   54

Finningen  1 657  1 645   12

Finsing  4 166  3 949   217

Finsing  4 166  3 949   217

Finsterwalde, Stadt  16 970  16 750   220

Finsterwalde, Stadt  16 970  16 750   220

Fintel  7 350  7 129   221

Fintel  2 874  2 787   87

Firrel   804   797   7

Fisch   365   320   44

Fischach, M  4 540  4 361   179

Fischach, M  4 540  4 361   179

Fischbach   947   932   15

Fischbach   772   756   16

Fischbach bei Dahn  1 617  1 578   39

Fischbach-Oberraden   75   59   16

Fischbach/Rhön   553   551   3

Fischbachau  5 500  5 336   164

Fischbachau  5 500  5 336   164

Fischbachtal  2 650  2 542   108

Fischbachtal  2 650  2 542   108

Fischen i.Allgäu  2 988  2 842   146

Fischerbach  1 688  1 657   31

Fischingen   689   650   38

Fitzbek   373   373   0

Fitzen   327   316   12

Flachslanden, M  2 346  2 307   39

Flachslanden, M  2 346  2 307   39

Flacht  1 085  1 058   28

Fladungen (VGem)  4 020  3 981   39

Fladungen, St  2 206  2 185   21

Flammersfeld  11 882  11 369   512

Flammersfeld  1 312  1 248   65

Flarchheim   435   432   3

Flechtingen  14 860  14 743   117

Flechtingen  2 802  2 764   38

Fleckeby  2 104  2 057   46

Flein  6 463  6 096   367

Fleischwangen   664   646   18

Flemlingen   408   398   9

Flensburg, Stadt  82 258  77 140  5 120

Flensburg, Stadt  82 258  77 140  5 120

Flensburg, Stadt  82 258  77 140  5 120

Fleringen   356   338   18

Flieden  8 687  8 400   288

Flieden  8 687  8 400   288

Fließem   706   691   15

Flieth-Stegelitz   585   585   0

Flintbek  8 140  7 987   153

Flintbek  7 349  7 205   144

Flintsbach a.Inn  2 873  2 745   128

Flintsbach a.Inn  2 873  2 745   128

Flögeln   622   616   6

Floh-Seligenthal  6 308  6 280   28

Floh-Seligenthal  6 308  6 280   28

Flöha  11 532  11 077   455

Flöha, Stadt  9 629  9 195   434

Flomborn  1 018   985   33

Flonheim  2 623  2 520   103

Flörsbachtal  2 455  2 393   62

Flörsbachtal  2 455  2 393   62

Flörsheim am Main, Stadt  19 924  17 930  1 990

Flörsheim am Main, Stadt  19 924  17 930  1 990

Flörsheim-Dalsheim  2 982  2 891   91

Florstadt, Stadt  8 779  8 472   307

Florstadt, Stadt  8 779  8 472   307

Floß, M  3 515  3 487   28

Floß, M  3 515  3 487   28

Flossenbürg  1 643  1 631   12

Flossenbürg  1 643  1 631   12

Flöthe  1 158  1 149   9

Flotwedel  11 423  11 186   237

Fluorn-Winzeln  3 125  3 015   111

Flurstedt   245   241   3

Flußbach   466   461   6

Fluterschen   659   643   16

Fockbek  10 870  10 729   142

Fockbek  6 343  6 246   97

Föckelberg   370   354   16

Fockendorf   843   834   9

Föhr-Amrum  10 845  10 424   421

Föhrden-Barl   296   287   9

Föhren  2 678  2 621   57

Fohren-Linden   345   336   9

Forbach  4 988  4 618   370

Forbach  4 988  4 618   370

Forchheim  1 341  1 304   37

Forchheim  112 738  108 270  4 470

Forchheim, GKSt  30 329  27 830  2 500

Forchheim, GKSt  30 329  27 830  2 500

Forchtenberg, Stadt  4 901  4 649   253

Forheim   574   570   3

Föritz  3 532  3 517   15

Föritz  3 532  3 517   15

Forst   617   611   6

Forst  7 704  7 084   621

Forst (Eifel)   384   384   0

Forst (Hunsrück)   59   58   0

Forst (Lausitz), Stadt  19 757  19 340   420

Forst (Lausitz), Stadt  19 757  19 340   420

Forst an der Weinstraße   830   803   27

Forstern  3 216  3 007   209

Forstern  3 216  3 007   209

Forstinning  3 478  3 267   211

Forstinning  3 478  3 267   211

Forstmehren   158   154   3

Framersheim  1 637  1 584   53

Frammersbach, M  4 550  4 417   133

Frammersbach, M  4 550  4 417   133

Frankelbach   323   317   6

Frankenau, Stadt  3 075  3 037   38

Frankenau, Stadt  3 075  3 037   38

Frankenberg (Eder), Stadt  18 057  17 280   780

Frankenberg (Eder), Stadt  18 057  17 280   780

Frankenberg/Sa., Stadt  15 022  14 860   160

Frankenberg/Sa., Stadt  15 022  14 860   160

Frankendorf   174   174   0

Frankeneck   793   767   25

Frankenfeld   522   516   6

Frankenhain   779   776   3

Frankenhardt  4 751  4 684   67

Frankenheim/Rhön  1 183  1 183   0

Frankenroda   339   339   0

Frankenstein   987   958   29

Frankenstein  1 126  1 123   3

Frankenthal  1 001   995   6

Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt  46 415  40 920  5 490

Frankenthal (Pfalz), Stadt  46 415  40 920  5 490

Frankenthal (Pfalz), Stadt  46 415  40 920  5 490

Frankenwinheim  1 003   985   18

Frankfurt (Oder), Stadt  59 140  56 790  2 350

Frankfurt (Oder), Stadt  59 140  56 790  2 350

Frankfurt (Oder), Stadt  59 140  56 790  2 350

Frankfurt am Main, Stadt  667 925  506 870  161 050

Frankfurt am Main, Stadt  667 925  506 870  161 050

Frankfurt am Main, Stadt  667 925  506 870  161 050

Fränkisch-Crumbach  3 185  3 100   85

Fränkisch-Crumbach  3 185  3 100   85

Frankweiler   872   843   30

Franzburg-Richtenberg  8 248  8 215   33

Franzburg, Stadt  1 516  1 507   9

Franzenheim   363   357   6

Frasdorf  2 908  2 776   132

Frasdorf  2 908  2 776   132

Frauenau  2 683  2 640   43

Frauenau  2 683  2 640   43

Frauenberg   396   383   13

Frauendorf   721   716   6

Frauenneuharting  1 433  1 389   44

Frauenprießnitz   896   893   3

Frauensee   859   853   6

Frauenstein, Stadt  3 046  3 036   10

Frauenstein, Stadt  3 046  3 036   10

Frauenwald  1 004   998   6

Fraunberg  3 362  3 247   115

Fraunberg  3 362  3 247   115

Fraureuth  5 329  5 314   15

Fraureuth  5 329  5 314   15

Frechen, Stadt  49 657  44 960  4 700

Frechen, Stadt  49 657  44 960  4 700

Freckenfeld  1 566  1 536   30

Fredeburg   41   40   0

Freden (Leine)  4 885  4 807   79

Freden (Leine)  3 119  3 060   60

Fredenbeck  12 665  12 381   285

Fredenbeck  5 850  5 722   128

Fredersdorf-Vogelsdorf  12 458  12 410 /

Fredersdorf-Vogelsdorf  12 458  12 410 /

Fredesdorf   388   379   9

Frei-Laubersheim  1 024   989   35

Freiamt  4 193  4 123   70

Freiberg  41 257  40 160  1 100

Freiberg am Neckar, Stadt  15 463  13 950  1 510

Freiberg, Stadt  39 825  38 730  1 090

Freiburg (Elbe), Flecken  1 934  1 872   62

Freiburg im Breisgau  209 628  182 070  27 560

Freiburg im Breisgau, Stadt  209 628  182 070  27 560

Freiburg im Breisgau, Stadt  209 628  182 070  27 560

Freienbessingen   246   246   0

Freienhagen   294   295   0

Freienorla   329   328   0

Freiensteinau  3 236  3 157   79

Freiensteinau  3 236  3 157   79

Freienwill  1 555  1 518   37

Freigericht  14 379  13 650   730

Freigericht  14 379  13 650   730

Freihung, M  2 619  2 525   94

Freihung, M  2 619  2 525   94

Freilassing, St  15 799  12 580  3 220

Freilassing, St  15 799  12 580  3 220

Freilingen   698   677   21

Freimersheim   678   654   24

Freimersheim (Pfalz)   952   929   23

Freinsheim  15 457  14 718   739

Freinsheim, Stadt  5 057  4 779   278

Freirachdorf   648   629   19

Freisbach  1 093  1 035   58

Freisen  8 270  8 086   184

Freisen  8 270  8 086   184

Freising  162 818  146 200  16 620

Freising, GKSt  44 578  38 760  5 820

Freising, GKSt  44 578  38 760  5 820

Freistatt   569   561   9

Freital, Stadt  38 388  37 780   610

Freital, Stadt  38 388  37 780   610

Frellstedt   833   818   15

Frelsdorf   669   657   12

Fremdingen  2 071  2 047   24

Fremdingen  2 071  2 047   24

Frensdorf  4 875  4 813   62

Frensdorf  4 875  4 813   62

Freren  10 404  10 139   265

Freren, Stadt  5 025  4 860   165

Fresenburg   929   894   36

Fresendelf   107   94   14

Frestedt   374   362   12

Frettenheim   343   316   27

Fretterode   182   182   0

Freudenberg  4 160  4 129   31

Freudenberg  4 160  4 129   31

Freudenberg, Stadt  18 024  17 420   600

Freudenberg, Stadt  18 024  17 420   600

Freudenberg, Stadt  3 795  3 557   238

Freudenberg, Stadt  3 795  3 557   238

Freudenburg  1 596  1 365   231

Freudenstadt  115 973  107 540  8 430

Freudenstadt, Stadt  22 176  19 900  2 280

Freudental  2 359  2 191   168

Freyburg (Unstrut), Stadt  4 938  4 912   26

Freystadt, St  8 564  8 214   351

Freystadt, St  8 564  8 214   351

Freyung-Grafenau  78 172  76 660  1 510

Freyung, St  6 877  6 660   217

Freyung, St  6 877  6 660   217

Frickenhausen  8 612  7 732   880

Frickenhausen a.Main, M  1 301  1 257   44

Frickingen  2 881  2 735   146

Fridingen an der Donau, Stadt  3 106  2 902   204

Fridolfing  4 093  3 931   162

Fridolfing  4 093  3 931   162

Friedberg (Hessen), Kreisstadt  27 337  24 250  3 090

Friedberg (Hessen), Kreisstadt  27 337  24 250  3 090

Friedberg, St  28 640  27 280  1 360

Friedberg, St  28 640  27 280  1 360

Friedeburg  10 221  10 060   160

Friedeburg  10 221  10 060   160

Friedelshausen   314   314   0

Friedelsheim  1 467  1 409   58

Friedenfels  1 279  1 263   16

Friedenfels  1 279  1 263   16

Friedenweiler  1 952  1 882   70

Friedersdorf   211   211   0

Friedewald  2 448  2 397   51

Friedewald  2 448  2 397   51

Friedewald  1 104  1 078   26

Friedland  7 206  6 840   360

Friedland  7 206  6 840   360

Friedland  9 290  9 207   83

Friedland, Stadt  3 192  3 169   23

Friedland, Stadt  3 192  3 169   23

Friedland, Stadt  6 413  6 348   65

Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog   180   177   3

Friedrichroda, Stadt  7 278  7 227   51

Friedrichroda, Stadt  7 278  7 227   51

Friedrichsdorf, Stadt  24 323  21 680  2 640

Friedrichsdorf, Stadt  24 323  21 680  2 640

Friedrichsgabekoog   54   55   0

Friedrichsgraben   63   63   0

Friedrichshafen, Stadt  56 937  49 820  7 120

Friedrichsholm   426   426   0

Friedrichskoog  2 491  2 444   47

Friedrichsruhe   897   891   6

Friedrichstadt, Stadt  2 590  2 486   105

Friedrichstadt, Stadt  2 590  2 486   105

Friedrichsthal   234   234   0

Friedrichsthal, Stadt  10 409  10 010   400

Friedrichsthal, Stadt  10 409  10 010   400

Friedrichswalde   860   857   3

Friedrichswerth   508   508   0

Frielendorf  7 621  7 517   104

Frielendorf  7 621  7 517   104

Friemar  1 080  1 077   3

Friesack  6 459  6 418   41

Friesack, Stadt  2 543  2 526   17

Friesenhagen  1 625  1 600   25

Friesenheim   670   638   33

Friesenheim  12 539  12 100   440

Friesenheim  12 539  12 100   440

Friesenried  1 503  1 487   16

Friesland  98 229  95 960  2 270

Friesoythe, Stadt  20 948  20 300   650

Friesoythe, Stadt  20 948  20 300   650

Friolzheim  3 673  3 243   430

Frittlingen  2 075  1 905   170

Fritzlar, Dom- und Kaiserstadt  14 488  13 840   640

Fritzlar, Dom- und Kaiserstadt  14 488  13 840   640

Frohburg, Stadt  10 616  10 460   150

Frohburg, Stadt  10 616  10 460   150

Fröhnd   482   476   6

Frohnhofen   546   534   12

Frohnsdorf   292   292   0

Frömmstedt   549   549   0

Fröndenberg/Ruhr, Stadt  20 928  19 900  1 030

Fröndenberg/Ruhr, Stadt  20 928  19 900  1 030

Fronhausen  4 069  3 952   117

Fronhausen  4 069  3 952   117

Fronhofen   216   217   0

Fronreute  4 392  4 288   104

Frontenhausen, M  4 418  4 233   185

Frontenhausen, M  4 418  4 233   185

Fröttstädt   421   421   0

Frücht   606   598   9

Fuchshofen   96   87   9

Fuchsmühl, M  1 667  1 660   6

Fuchsmühl, M  1 667  1 660   6

Fuchsstadt  1 809  1 799   10

Fuchstal  3 527  3 413   114

Fuchstal (VGem)  4 874  4 726   148

Fuhlendorf   410   399   10

Fuhlendorf   813   804   9

Fuhlenhagen   282   279   3

Fulda  216 179  206 490  9 690

Fulda, Stadt  64 414  58 260  6 160

Fulda, Stadt  64 414  58 260  6 160

Fuldabrück  8 767  8 529   239

Fuldabrück  8 767  8 529   239

Fuldatal  11 892  11 280   620

Fuldatal  11 892  11 280   620

Fünfseen  1 129  1 127   3

Fünfstetten  1 322  1 311   11

Fürfeld  1 567  1 525   42

Fürstenau  15 784  15 330   455

Fürstenau, Stadt  9 199  8 887   313

Fürstenberg  1 151  1 093   58

Fürstenberg/Havel, Stadt  6 150  6 107   44

Fürstenberg/Havel, Stadt  6 150  6 107   44

Fürsteneck   892   881   12

Fürstenfeldbruck  201 597  184 120  17 480

Fürstenfeldbruck, GKSt  33 379  29 560  3 820

Fürstenfeldbruck, GKSt  33 379  29 560  3 820

Fürstenstein  3 336  3 280   56

Fürstenstein  3 336  3 280   56

Fürstenwalde/Spree, Stadt  30 913  30 100   810

Fürstenwalde/Spree, Stadt  30 913  30 100   810

Fürstenzell, M  7 687  7 451   236

Fürstenzell, M  7 687  7 451   236

Furth  3 428  3 346   82

Fürth  10 481  9 730   750

Fürth  10 481  9 730   750

Fürth  115 613  100 480  15 130

Fürth  115 613  100 480  15 130

Fürth  115 613  100 480  15 130

Fürth  112 786  107 680  5 110

Furth (VGem)  7 574  7 392   183

Furth im Wald, St  9 025  8 688   337

Furth im Wald, St  9 025  8 688   337

Fürthen  1 176  1 131   45

Furtwangen im Schwarzwald, Stadt  9 238  8 185  1 054

Füssen, St  14 277  12 540  1 740

Füssen, St  14 277  12 540  1 740

Fußgönheim  2 560  2 296   265


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z