Wie viele Einwohner hat meine Stadt?
Wie hoch ist der Ausländeranteil in meiner Stadt?
NEUE EINWOHNERZAHLEN DEUTSCHER STÄDTE – VERÖFFENTLICHT 31. MAI 2013
Korrigierte Einwohnerzahlen von Bundesländern, Städten, Orten und Gemeinden in Deutschland (Quelle: Zensus 2011)
Die folgende Excel-Tabelle enthält u.a. die aktualisierten Einwohnerzahlen aller Städte in Deutschland (alphabetisch sortiert). Darüber hinaus wird für jede Stadt der Anteil der deutschen und ausländischen Bevölkerung angegeben.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
(Weitere Links: Buchstaben anklicken)
ANFANGSBUCHSTABE P
Insgesamt | Deutsche | Ausländer | |
Deutschland | 80 219 695 | 74 050 320 | 6 169 360 |
Padenstedt | 1 536 | 1 510 | 27 | ||
Paderborn | 294 602 | 278 560 | 16 040 | ||
Paderborn, Stadt | 142 365 | 131 670 | 10 690 | ||
Paderborn, Stadt | 142 365 | 131 670 | 10 690 | ||
Padingbüttel | 477 | 468 | 9 | ||
Pähl | 2 247 | 2 153 | 94 | ||
Pähl | 2 247 | 2 153 | 94 | ||
Pahlen | 1 208 | 1 193 | 15 | ||
Painten, M | 2 187 | 2 151 | 36 | ||
Painten, M | 2 187 | 2 151 | 36 | ||
Paitzdorf | 390 | 389 | 0 | ||
Palling | 3 358 | 3 249 | 109 | ||
Palling | 3 358 | 3 249 | 109 | ||
Palzem | 1 444 | 1 147 | 297 | ||
Pampow | 2 936 | 2 919 | 18 | ||
Panker | 1 449 | 1 435 | 14 | ||
Panketal | 18 886 | 18 750 | / | ||
Panketal | 18 886 | 18 750 | / | ||
Panschwitz-Kuckau | 2 141 | 2 132 | 9 | ||
Pantelitz | 716 | 716 | 0 | ||
Panten | 638 | 631 | 6 | ||
Pantenburg | 236 | 230 | 6 | ||
Panzweiler | 265 | 256 | 9 | ||
Papenburg, Stadt | 35 060 | 32 920 | 2 140 | ||
Papenburg, Stadt | 35 060 | 32 920 | 2 140 | ||
Papendorf | 2 433 | 2 415 | 18 | ||
Papendorf | 258 | 255 | 3 | ||
Papenhagen | 566 | 562 | 3 | ||
Papenhusen | 329 | 329 | 0 | ||
Papenteich | 23 477 | 22 894 | 583 | ||
Pappenheim, St | 3 987 | 3 736 | 251 | ||
Pappenheim, St | 3 987 | 3 736 | 251 | ||
Parchim | 93 446 | 92 420 | 1 020 | ||
Parchim, Stadt | 17 452 | 16 960 | 490 | ||
Parchim, Stadt | 17 452 | 16 960 | 490 | ||
Parchimer Umland | 8 788 | 8 709 | 79 | ||
Parchtitz | 761 | 758 | 3 | ||
Parkstein, M | 2 245 | 2 202 | 43 | ||
Parkstetten | 3 006 | 2 967 | 39 | ||
Parkstetten | 3 006 | 2 967 | 39 | ||
Parsau | 1 845 | 1 793 | 52 | ||
Parsberg, St | 6 480 | 5 966 | 514 | ||
Parsberg, St | 6 480 | 5 966 | 514 | ||
Parsteinsee | 552 | 519 | 33 | ||
Partenheim | 1 564 | 1 498 | 65 | ||
Partenstein | 2 851 | 2 774 | 77 | ||
Partenstein (VGem) | 5 433 | 5 311 | 121 | ||
Parthenstein | 3 508 | 3 494 | 14 | ||
Paschel | 239 | 224 | 15 | ||
Pasewalk, Stadt | 10 674 | 10 480 | 190 | ||
Pasewalk, Stadt | 10 674 | 10 480 | 190 | ||
Paska | 118 | 117 | 0 | ||
Passade | 335 | 329 | 6 | ||
Passau | 48 649 | 45 170 | 3 480 | ||
Passau | 48 649 | 45 170 | 3 480 | ||
Passau | 48 649 | 45 170 | 3 480 | ||
Passau | 184 190 | 178 200 | 5 990 | ||
Passee | 184 | 184 | 0 | ||
Passow | 1 559 | 1 550 | 9 | ||
Passow | 684 | 684 | 0 | ||
Pastetten | 2 522 | 2 390 | 132 | ||
Pastetten (VGem) | 3 941 | 3 769 | 172 | ||
Patersberg | 406 | 400 | 6 | ||
Patersdorf | 1 741 | 1 722 | 19 | ||
Patersdorf | 1 741 | 1 722 | 19 | ||
Pätow-Steegen | 381 | 380 | 0 | ||
Pattensen, Stadt | 13 733 | 13 300 | 430 | ||
Pattensen, Stadt | 13 733 | 13 300 | 430 | ||
Patzig | 476 | 473 | 3 | ||
Paulinenaue | 1 198 | 1 186 | 12 | ||
Paunzhausen | 1 509 | 1 454 | 55 | ||
Pausa/Vogtl. | 5 346 | 5 318 | 28 | ||
Pausa/Vogtl., Stadt | 3 581 | 3 556 | 25 | ||
Päwesin | 542 | 533 | 9 | ||
Pechbrunn | 1 395 | 1 389 | 6 | ||
Peenemünde | 279 | 275 | 4 | ||
Peenetal/Loitz | 6 399 | 6 381 | 18 | ||
Peffingen | 234 | 222 | 12 | ||
Pegau | 7 806 | 7 751 | 55 | ||
Pegau, Stadt | 4 610 | 4 561 | 49 | ||
Pegestorf | 408 | 405 | 3 | ||
Pegnitz, St | 13 510 | 13 150 | 360 | ||
Pegnitz, St | 13 510 | 13 150 | 360 | ||
Peine | 130 398 | 124 630 | 5 770 | ||
Peine, Stadt | 48 582 | 45 040 | 3 540 | ||
Peine, Stadt | 48 582 | 45 040 | 3 540 | ||
Peissen | 294 | 289 | 6 | ||
Peißenberg, M | 12 335 | 11 590 | 750 | ||
Peißenberg, M | 12 335 | 11 590 | 750 | ||
Peiting, M | 11 390 | 10 920 | 470 | ||
Peiting, M | 11 390 | 10 920 | 470 | ||
Peitz | 11 323 | 11 149 | 174 | ||
Peitz, Stadt | 4 504 | 4 388 | 116 | ||
Pellenz | 16 354 | 15 801 | 553 | ||
Pellingen | 981 | 956 | 26 | ||
Pellworm | 1 458 | 1 428 | 29 | ||
Pellworm | 1 201 | 1 179 | 22 | ||
Pelm | 989 | 951 | 38 | ||
Pemfling | 2 234 | 2 219 | 15 | ||
Pemfling | 2 234 | 2 219 | 15 | ||
Penig, Stadt | 9 509 | 9 457 | 52 | ||
Penig, Stadt | 9 509 | 9 457 | 52 | ||
Penkow | 290 | 290 | 0 | ||
Penkun, Stadt | 1 951 | 1 858 | 94 | ||
Pennewitz | 524 | 524 | 0 | ||
Pennigsehl | 1 322 | 1 308 | 15 | ||
Pentling | 5 704 | 5 510 | 194 | ||
Pentling | 5 704 | 5 510 | 194 | ||
Penzberg, St | 16 003 | 14 670 | 1 340 | ||
Penzberg, St | 16 003 | 14 670 | 1 340 | ||
Penzin | 149 | 148 | 0 | ||
Penzing | 3 605 | 3 520 | 85 | ||
Penzing | 3 605 | 3 520 | 85 | ||
Penzlin, Stadt | 3 976 | 3 963 | 13 | ||
Penzliner Land | 7 131 | 7 109 | 22 | ||
Perach | 1 204 | 1 188 | 15 | ||
Perasdorf | 625 | 569 | 56 | ||
Perkam | 1 550 | 1 453 | 97 | ||
Perl | 7 775 | 5 713 | 2 062 | ||
Perl | 7 775 | 5 713 | 2 062 | ||
Perleberg, Stadt | 12 244 | 11 980 | 260 | ||
Perleberg, Stadt | 12 244 | 11 980 | 260 | ||
Perlesreut (VGem) | 3 681 | 3 645 | 37 | ||
Perlesreut, M | 2 789 | 2 764 | 25 | ||
Perlin | 364 | 363 | 0 | ||
Perscheid | 377 | 376 | 0 | ||
Pessin | 664 | 664 | 0 | ||
Petersaurach | 4 861 | 4 738 | 123 | ||
Petersaurach | 4 861 | 4 738 | 123 | ||
Petersberg | 14 766 | 14 280 | 490 | ||
Petersberg | 14 766 | 14 280 | 490 | ||
Petersberg | 870 | 857 | 13 | ||
Petersberg | 10 097 | 10 060 | / | ||
Petersberg | 10 097 | 10 060 | / | ||
Petersberg | 278 | 278 | 0 | ||
Petersdorf | 1 664 | 1 617 | 47 | ||
Petersdorf | 165 | 165 | 0 | ||
Petershagen, Stadt | 26 105 | 25 590 | 520 | ||
Petershagen, Stadt | 26 105 | 25 590 | 520 | ||
Petershagen/Eggersdorf | 13 890 | 13 780 | / | ||
Petershagen/Eggersdorf | 13 890 | 13 780 | / | ||
Petershausen | 6 065 | 5 733 | 332 | ||
Petershausen | 6 065 | 5 733 | 332 | ||
Peterslahr | 296 | 281 | 15 | ||
Peterswald-Löffelscheid | 752 | 725 | 27 | ||
Petriroda | 337 | 337 | 0 | ||
Pettendorf | 3 212 | 3 147 | 65 | ||
Pettendorf | 3 212 | 3 147 | 65 | ||
Petting | 2 300 | 2 232 | 68 | ||
Petting | 2 300 | 2 232 | 68 | ||
Pettstadt | 1 968 | 1 896 | 72 | ||
Pettstadt | 1 968 | 1 896 | 72 | ||
Peuschen | 487 | 487 | 0 | ||
Pfaffen-Schwabenheim | 1 271 | 1 217 | 54 | ||
Pfaffenhausen (VGem) | 7 414 | 7 180 | 235 | ||
Pfaffenhausen, M | 2 402 | 2 265 | 137 | ||
Pfaffenhofen | 2 325 | 2 007 | 318 | ||
Pfaffenhofen a.d.Glonn | 1 770 | 1 709 | 61 | ||
Pfaffenhofen a.d.Ilm | 116 116 | 109 490 | 6 630 | ||
Pfaffenhofen a.d.Ilm, St | 23 603 | 21 720 | 1 880 | ||
Pfaffenhofen a.d.Ilm, St | 23 603 | 21 720 | 1 880 | ||
Pfaffenhofen a.d.Roth (VGem) | 8 807 | 8 415 | 392 | ||
Pfaffenhofen a.d.Roth, M | 7 042 | 6 711 | 331 | ||
Pfaffenweiler | 2 507 | 2 422 | 85 | ||
Pfaffing | 3 856 | 3 671 | 185 | ||
Pfaffing (VGem) | 5 508 | 5 281 | 227 | ||
Pfaffroda | 2 711 | 2 708 | 3 | ||
Pfaffroda | 2 711 | 2 708 | 3 | ||
Pfaffschwende | 302 | 301 | 0 | ||
Pfakofen | 1 544 | 1 507 | 37 | ||
Pfalzfeld | 629 | 611 | 18 | ||
Pfalzgrafenweiler | 7 072 | 6 381 | 691 | ||
Pfarrkirchen, St | 11 709 | 10 840 | 870 | ||
Pfarrkirchen, St | 11 709 | 10 840 | 870 | ||
Pfarrweisach | 1 511 | 1 501 | 9 | ||
Pfatter | 3 007 | 2 949 | 58 | ||
Pfatter | 3 007 | 2 949 | 58 | ||
Pfedelbach | 8 950 | 8 639 | 310 | ||
Pfeffelbach | 945 | 921 | 25 | ||
Pfeffenhausen, M | 4 682 | 4 488 | 194 | ||
Pfeffenhausen, M | 4 682 | 4 488 | 194 | ||
Pferdingsleben | 413 | 413 | 0 | ||
Pfiffelbach | 578 | 578 | 0 | ||
Pfinztal | 17 711 | 16 210 | 1 500 | ||
Pfinztal | 17 711 | 16 210 | 1 500 | ||
Pfofeld | 1 478 | 1 457 | 21 | ||
Pförring (VGem) | 6 343 | 6 199 | 144 | ||
Pförring, M | 3 543 | 3 435 | 108 | ||
Pforzen | 2 156 | 2 098 | 58 | ||
Pforzen (VGem) | 4 856 | 4 702 | 154 | ||
Pforzheim | 114 411 | 94 310 | 20 110 | ||
Pforzheim, Stadt | 114 411 | 94 310 | 20 110 | ||
Pforzheim, Stadt | 114 411 | 94 310 | 20 110 | ||
Pfreimd (VGem) | 6 388 | 6 287 | 101 | ||
Pfreimd, St | 5 413 | 5 318 | 95 | ||
Pfronstetten | 1 528 | 1 497 | 31 | ||
Pfronten | 7 960 | 7 497 | 463 | ||
Pfronten | 7 960 | 7 497 | 463 | ||
Pfullendorf, Stadt | 12 945 | 11 680 | 1 270 | ||
Pfullingen, Stadt | 17 384 | 15 180 | 2 200 | ||
Pfullingen, Stadt | 17 384 | 15 180 | 2 200 | ||
Pfungstadt, Stadt | 23 829 | 21 220 | 2 610 | ||
Pfungstadt, Stadt | 23 829 | 21 220 | 2 610 | ||
Philippsburg, Stadt | 12 212 | 10 370 | 1 840 | ||
Philippsheim | 111 | 110 | 0 | ||
Philippsreut | 705 | 689 | 16 | ||
Philippsthal (Werra) | 4 248 | 4 185 | 63 | ||
Philippsthal (Werra) | 4 248 | 4 185 | 63 | ||
Picher | 661 | 661 | 0 | ||
Pickließem | 279 | 272 | 6 | ||
Piding | 5 140 | 4 716 | 424 | ||
Piding | 5 140 | 4 716 | 424 | ||
Pielenhofen | 1 404 | 1 373 | 31 | ||
Pielenhofen-Wolfsegg (VGem) | 2 871 | 2 822 | 49 | ||
Piesau | 783 | 778 | 6 | ||
Piesport | 1 981 | 1 942 | 39 | ||
Pillig | 480 | 480 | 0 | ||
Pillingsdorf | 155 | 154 | 0 | ||
Pilsach | 2 653 | 2 611 | 42 | ||
Pilsting, M | 6 292 | 6 114 | 178 | ||
Pilsting, M | 6 292 | 6 114 | 178 | ||
Pingelshagen | 532 | 532 | 0 | ||
Pinnau | 20 539 | 19 630 | 909 | ||
Pinneberg | 296 341 | 277 690 | 18 650 | ||
Pinneberg, Stadt | 41 137 | 37 230 | 3 910 | ||
Pinneberg, Stadt | 41 137 | 37 230 | 3 910 | ||
Pinnow | 905 | 899 | 6 | ||
Pinnow | 1 560 | 1 559 | 0 | ||
Pintesfeld | 45 | 44 | 0 | ||
Pinzberg | 1 881 | 1 850 | 31 | ||
Pirk | 1 772 | 1 750 | 22 | ||
Pirmasens-Land | 12 593 | 12 338 | 255 | ||
Pirmasens, kreisfreie Stadt | 40 887 | 38 820 | 2 070 | ||
Pirmasens, Stadt | 40 887 | 38 820 | 2 070 | ||
Pirmasens, Stadt | 40 887 | 38 820 | 2 070 | ||
Pirna | 39 437 | 38 890 | 550 | ||
Pirna, Stadt | 37 451 | 36 910 | 540 | ||
Pirow | 483 | 477 | 6 | ||
Pittenbach | 94 | 91 | 3 | ||
Pittenhart | 1 638 | 1 611 | 27 | ||
Plaaz | 802 | 799 | 3 | ||
Plaidt | 5 781 | 5 532 | 249 | ||
Planebruch | 1 108 | 1 099 | 9 | ||
Planegg | 10 115 | 9 040 | 1 070 | ||
Planegg | 10 115 | 9 040 | 1 070 | ||
Planetal | 976 | 973 | 3 | ||
Plankenfels | 887 | 877 | 10 | ||
Plankstadt | 9 642 | 8 869 | 773 | ||
Plankstadt | 9 642 | 8 869 | 773 | ||
Plascheid | 89 | 87 | 3 | ||
Plate | 3 373 | 3 360 | 13 | ||
Platten | 879 | 853 | 26 | ||
Plattenburg | 3 604 | 3 587 | 17 | ||
Plattenburg | 3 604 | 3 587 | 17 | ||
Plattling, St | 12 206 | 11 410 | 800 | ||
Plattling, St | 12 206 | 11 410 | 800 | ||
Plau am See | 8 272 | 8 162 | 111 | ||
Plau am See, Stadt | 6 167 | 6 072 | 96 | ||
Plaue, Stadt | 1 827 | 1 804 | 23 | ||
Plauen, Stadt | 64 468 | 63 190 | 1 270 | ||
Plauen, Stadt | 64 468 | 63 190 | 1 270 | ||
Plech, M | 1 295 | 1 243 | 52 | ||
Pleckhausen | 760 | 744 | 16 | ||
Pleidelsheim | 6 224 | 5 244 | 980 | ||
Plein | 642 | 636 | 6 | ||
Pleinfeld, M | 7 360 | 7 081 | 279 | ||
Pleinfeld, M | 7 360 | 7 081 | 279 | ||
Pleiskirchen | 2 372 | 2 341 | 31 | ||
Pleiskirchen | 2 372 | 2 341 | 31 | ||
Pleißenaue | 5 558 | 5 532 | 27 | ||
Pleisweiler-Oberhofen | 802 | 782 | 21 | ||
Pleitersheim | 343 | 337 | 6 | ||
Pleizenhausen | 256 | 244 | 12 | ||
Pleß | 841 | 797 | 44 | ||
Plessa | 6 691 | 6 534 | 157 | ||
Plessa | 2 882 | 2 876 | 6 | ||
Plettenberg, Stadt | 26 235 | 22 670 | 3 570 | ||
Plettenberg, Stadt | 26 235 | 22 670 | 3 570 | ||
Pleystein (VGem) | 3 852 | 3 814 | 38 | ||
Pleystein, St | 2 472 | 2 451 | 22 | ||
Pliening | 5 089 | 4 737 | 352 | ||
Pliening | 5 089 | 4 737 | 352 | ||
Pliezhausen | 9 311 | 8 796 | 514 | ||
Plochingen, Stadt | 13 429 | 11 130 | 2 300 | ||
Plön | 127 676 | 124 990 | 2 690 | ||
Plön, Stadt | 8 686 | 8 410 | 280 | ||
Plön, Stadt | 8 686 | 8 410 | 280 | ||
Plößberg, M | 3 351 | 3 314 | 37 | ||
Plößberg, M | 3 351 | 3 314 | 37 | ||
Plothen | 287 | 287 | 0 | ||
Plötzkau | 1 380 | 1 377 | 3 | ||
Plöwen | 290 | 272 | 18 | ||
Plüderhausen | 9 250 | 8 189 | 1 061 | ||
Plüschow | 508 | 508 | 0 | ||
Plütscheid | 307 | 293 | 15 | ||
Pluwig | 1 402 | 1 356 | 46 | ||
Pobershau | 1 991 | 1 985 | 6 | ||
Pockau | 3 926 | 3 917 | 9 | ||
Pockau | 3 926 | 3 917 | 9 | ||
Pöcking | 5 405 | 5 003 | 403 | ||
Pöcking | 5 405 | 5 003 | 403 | ||
Pocking, St | 14 799 | 14 120 | 680 | ||
Pocking, St | 14 799 | 14 120 | 680 | ||
Podelzig | 915 | 912 | 3 | ||
Pogeez | 370 | 362 | 7 | ||
Poggensee | 337 | 334 | 3 | ||
Pohl | 345 | 342 | 3 | ||
Pöhl | 2 614 | 2 605 | 9 | ||
Pöhl | 2 614 | 2 605 | 9 | ||
Pohle | 874 | 854 | 19 | ||
Pohlheim, Stadt | 17 371 | 16 410 | 960 | ||
Pohlheim, Stadt | 17 371 | 16 410 | 960 | ||
Pohnsdorf | 460 | 453 | 6 | ||
Poing | 13 182 | 11 710 | 1 480 | ||
Poing | 13 182 | 11 710 | 1 480 | ||
Pokrent | 685 | 685 | 0 | ||
Polch, Stadt | 6 628 | 6 392 | 236 | ||
Pölchow | 898 | 895 | 3 | ||
Pölich | 492 | 480 | 12 | ||
Pölitz | 1 174 | 1 134 | 40 | ||
Polle, Flecken | 1 221 | 1 193 | 28 | ||
Pollenfeld | 2 745 | 2 679 | 66 | ||
Pollhagen | 1 172 | 1 145 | 27 | ||
Polling | 3 287 | 3 216 | 71 | ||
Polling | 3 254 | 3 146 | 108 | ||
Polling | 3 254 | 3 146 | 108 | ||
Polling (VGem) | 4 135 | 4 057 | 77 | ||
Polsingen | 1 840 | 1 796 | 44 | ||
Polsingen | 1 840 | 1 796 | 44 | ||
Pölzig | 1 235 | 1 235 | 0 | ||
Polzow | 244 | 244 | 0 | ||
Pommelsbrunn | 5 163 | 5 026 | 137 | ||
Pommelsbrunn | 5 163 | 5 026 | 137 | ||
Pommerby | 168 | 164 | 3 | ||
Pommern | 450 | 441 | 9 | ||
Pommersfelden | 2 880 | 2 808 | 72 | ||
Pommersfelden | 2 880 | 2 808 | 72 | ||
Pomster | 156 | 156 | 0 | ||
Ponitz | 1 601 | 1 599 | 3 | ||
Poppenbüll | 237 | 232 | 6 | ||
Poppendorf | 667 | 667 | 0 | ||
Poppenhausen | 4 184 | 4 102 | 82 | ||
Poppenhausen | 4 184 | 4 102 | 82 | ||
Poppenhausen (Wasserkuppe) | 2 560 | 2 520 | 40 | ||
Poppenhausen (Wasserkuppe) | 2 560 | 2 520 | 40 | ||
Poppenricht | 3 339 | 3 305 | 34 | ||
Poppenricht | 3 339 | 3 305 | 34 | ||
Pörmitz | 185 | 182 | 3 | ||
Pörnbach | 2 031 | 1 976 | 55 | ||
Porschdorf | 1 180 | 1 174 | 6 | ||
Porta Westfalica, Stadt | 35 623 | 34 700 | 930 | ||
Porta Westfalica, Stadt | 35 623 | 34 700 | 930 | ||
Pöschendorf | 259 | 255 | 3 | ||
Poseritz | 1 069 | 1 069 | 0 | ||
Pösing | 967 | 945 | 22 | ||
Pößneck, Stadt | 12 445 | 12 340 | 100 | ||
Pößneck, Stadt | 12 445 | 12 340 | 100 | ||
Postau | 1 619 | 1 580 | 39 | ||
Postbauer-Heng, M | 7 319 | 7 144 | 175 | ||
Postbauer-Heng, M | 7 319 | 7 144 | 175 | ||
Posterstein | 447 | 446 | 0 | ||
Postfeld | 461 | 455 | 6 | ||
Postlow | 339 | 335 | 3 | ||
Postmünster | 2 291 | 2 258 | 33 | ||
Postmünster | 2 291 | 2 258 | 33 | ||
Potsdam-Mittelmark | 202 816 | 199 580 | 3 240 | ||
Potsdam, Stadt | 156 021 | 149 490 | 6 540 | ||
Potsdam, Stadt | 156 021 | 149 490 | 6 540 | ||
Potsdam, Stadt | 156 021 | 149 490 | 6 540 | ||
Pottenstein, St | 5 341 | 5 265 | 76 | ||
Pottenstein, St | 5 341 | 5 265 | 76 | ||
Pottiga | 433 | 431 | 3 | ||
Pöttmes (VGem) | 7 385 | 7 106 | 279 | ||
Pöttmes, M | 6 260 | 5 994 | 266 | ||
Pottum | 978 | 948 | 31 | ||
Poxdorf | 1 496 | 1 451 | 45 | ||
Poxdorf | 105 | 105 | 0 | ||
Poyenberg | 411 | 408 | 3 | ||
Pracht | 1 496 | 1 447 | 49 | ||
Prackenbach | 2 711 | 2 673 | 37 | ||
Prackenbach | 2 711 | 2 673 | 37 | ||
Pragsdorf | 507 | 501 | 6 | ||
Prasdorf | 452 | 449 | 3 | ||
Prath | 335 | 336 | 0 | ||
Prebberede | 798 | 798 | 0 | ||
Prebitz | 1 013 | 1 013 | 0 | ||
Preetz | 1 008 | 1 005 | 3 | ||
Preetz-Land | 9 460 | 9 344 | 116 | ||
Preetz, Stadt | 15 471 | 15 000 | 470 | ||
Preetz, Stadt | 15 471 | 15 000 | 470 | ||
Preischeid | 178 | 160 | 18 | ||
Preist | 703 | 682 | 21 | ||
Prem | 858 | 827 | 31 | ||
Premnitz, Stadt | 8 654 | 8 654 | 0 | ||
Premnitz, Stadt | 8 654 | 8 654 | 0 | ||
Prenzlau, Stadt | 19 296 | 18 920 | 370 | ||
Prenzlau, Stadt | 19 296 | 18 920 | 370 | ||
Prerow | 1 553 | 1 528 | 24 | ||
Pressath (VGem) | 6 941 | 6 773 | 168 | ||
Pressath, St | 4 425 | 4 334 | 91 | ||
Presseck, M | 1 932 | 1 913 | 19 | ||
Presseck, M | 1 932 | 1 913 | 19 | ||
Pressig, M | 4 026 | 3 986 | 40 | ||
Pressig, M | 4 026 | 3 986 | 40 | ||
Pretzfeld, M | 2 483 | 2 435 | 48 | ||
Pretzfeld, M | 2 483 | 2 435 | 48 | ||
Pretzschendorf | 5 194 | 5 177 | 18 | ||
Pretzschendorf | 4 063 | 4 049 | 15 | ||
Preußisch Oldendorf, Stadt | 12 741 | 12 390 | 350 | ||
Preußisch Oldendorf, Stadt | 12 741 | 12 390 | 350 | ||
Prezelle | 486 | 480 | 6 | ||
Priborn | 360 | 360 | 0 | ||
Prichsenstadt, St | 3 154 | 3 085 | 69 | ||
Prichsenstadt, St | 3 154 | 3 085 | 69 | ||
Prien a.Chiemsee, M | 9 902 | 9 220 | 680 | ||
Prien a.Chiemsee, M | 9 902 | 9 220 | 680 | ||
Priepert | 326 | 325 | 0 | ||
Priesendorf | 1 542 | 1 504 | 37 | ||
Priestewitz | 3 309 | 3 294 | 15 | ||
Priestewitz | 3 309 | 3 294 | 15 | ||
Prignitz | 80 276 | 79 490 | 790 | ||
Prinzenmoor | 184 | 185 | 0 | ||
Prinzhöfte | 717 | 702 | 15 | ||
Pripsleben | 266 | 265 | 0 | ||
Prisdorf | 2 156 | 2 078 | 78 | ||
Prislich | 726 | 726 | 0 | ||
Prittriching | 2 417 | 2 355 | 63 | ||
Prittriching (VGem) | 4 272 | 4 173 | 99 | ||
Pritzier | 488 | 477 | 12 | ||
Pritzwalk, Stadt | 12 356 | 12 280 | / | ||
Pritzwalk, Stadt | 12 356 | 12 280 | / | ||
Probstei | 21 490 | 21 033 | 458 | ||
Probsteierhagen | 2 045 | 2 001 | 44 | ||
Probstzella | 3 296 | 3 284 | 12 | ||
Probstzella-Lehesten-Marktgölitz | 5 133 | 5 115 | 18 | ||
Prohn | 1 961 | 1 952 | 10 | ||
Pronsfeld | 947 | 924 | 24 | ||
Pronstorf | 1 628 | 1 593 | 35 | ||
Prosselsheim | 1 177 | 1 155 | 22 | ||
Prötzel | 1 011 | 1 003 | 9 | ||
Pruchten | 734 | 728 | 6 | ||
Prüm | 21 351 | 20 313 | 1 039 | ||
Prüm, Stadt | 5 359 | 4 984 | 375 | ||
Prümzurlay | 504 | 438 | 65 | ||
Prutting | 2 534 | 2 473 | 61 | ||
Prutting | 2 534 | 2 473 | 61 | ||
Püchersreuth | 1 605 | 1 593 | 12 | ||
Puchheim | 19 613 | 17 170 | 2 450 | ||
Puchheim, St | 19 613 | 17 170 | 2 450 | ||
Puchow | 147 | 144 | 3 | ||
Pudagla | 429 | 425 | 3 | ||
Puderbach | 14 755 | 14 283 | 473 | ||
Puderbach | 2 426 | 2 297 | 130 | ||
Pulheim, Stadt | 52 929 | 49 710 | 3 220 | ||
Pulheim, Stadt | 52 929 | 49 710 | 3 220 | ||
Pullach i.Isartal | 8 730 | 7 923 | 807 | ||
Pullach i.Isartal | 8 730 | 7 923 | 807 | ||
Pullenreuth | 1 803 | 1 792 | 10 | ||
Puls | 600 | 594 | 6 | ||
Pulsnitz | 14 397 | 14 334 | 63 | ||
Pulsnitz, Stadt | 7 637 | 7 589 | 48 | ||
Pünderich | 907 | 886 | 21 | ||
Pürgen | 3 338 | 3 249 | 89 | ||
Pürgen (VGem) | 6 000 | 5 831 | 169 | ||
Puschendorf | 2 168 | 2 099 | 69 | ||
Puschendorf | 2 168 | 2 099 | 69 | ||
Puschwitz | 887 | 884 | 3 | ||
Putbus, Stadt | 4 373 | 4 330 | 42 | ||
Putbus, Stadt | 4 373 | 4 330 | 42 | ||
Putgarten | 218 | 215 | 3 | ||
Putlitz-Berge | 5 060 | 5 023 | 37 | ||
Putlitz, Stadt | 2 794 | 2 780 | 14 | ||
Püttlingen, Stadt | 19 134 | 18 460 | 670 | ||
Püttlingen, Stadt | 19 134 | 18 460 | 670 | ||
Putzar | 195 | 195 | 0 | ||
Putzbrunn | 6 024 | 5 297 | 728 | ||
Putzbrunn | 6 024 | 5 297 | 728 | ||
Pyrbaum, M | 5 548 | 5 446 | 101 | ||
Pyrbaum, M | 5 548 | 5 446 | 101 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z