Wie viele Einwohner hat meine Stadt?
Wie hoch ist der Ausländeranteil in meiner Stadt?
NEUE EINWOHNERZAHLEN DEUTSCHER STÄDTE – VERÖFFENTLICHT 31. MAI 2013
Korrigierte Einwohnerzahlen von Bundesländern, Städten, Orten und Gemeinden in Deutschland (Quelle: Zensus 2011)
Die folgende Excel-Tabelle enthält u.a. die aktualisierten Einwohnerzahlen aller Städte in Deutschland (alphabetisch sortiert). Darüber hinaus wird für jede Stadt der Anteil der deutschen und ausländischen Bevölkerung angegeben.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
(Weitere Links: Buchstaben anklicken)
ANFANGSBUCHSTABE V
Insgesamt | Deutsche | Ausländer | |
Deutschland | 80 219 695 | 74 050 320 | 6 169 360 |
Vaale | 1 261 | 1 240 | 21 |
Vaalermoor | 152 | 149 | 3 |
Vacha | 5 468 | 5 432 | 36 |
Vacha, Stadt | 3 627 | 3 595 | 33 |
Vachdorf | 831 | 831 | 0 |
Vachendorf | 1 843 | 1 815 | 28 |
Vahlberg | 773 | 766 | 6 |
Vahlbruch | 426 | 416 | 9 |
Vahlde | 660 | 646 | 15 |
Vaihingen an der Enz, Stadt | 27 891 | 24 620 | 3 270 |
Vallendar | 15 157 | 14 339 | 818 |
Vallendar, Stadt | 8 310 | 7 775 | 535 |
Valley | 2 926 | 2 814 | 112 |
Valley | 2 926 | 2 814 | 112 |
Valwig | 448 | 417 | 31 |
Varchentin | 309 | 309 | 0 |
Varel, Stadt | 23 795 | 23 220 | 580 |
Varel, Stadt | 23 795 | 23 220 | 580 |
Varrel | 1 657 | 1 342 | 315 |
Vastorf | 822 | 799 | 23 |
Vaterstetten | 21 069 | 19 460 | 1 610 |
Vaterstetten | 21 069 | 19 460 | 1 610 |
Vechelde | 15 995 | 15 550 | 440 |
Vechelde | 15 995 | 15 550 | 440 |
Vechta | 132 293 | 123 510 | 8 780 |
Vechta, Stadt | 30 319 | 27 540 | 2 780 |
Vechta, Stadt | 30 319 | 27 540 | 2 780 |
Veelböken | 704 | 692 | 12 |
Veilsdorf | 2 941 | 2 923 | 18 |
Veilsdorf | 2 941 | 2 923 | 18 |
Veitsbronn | 6 191 | 5 977 | 214 |
Veitsbronn (VGem) | 9 291 | 8 966 | 325 |
Veitshöchheim | 9 689 | 9 228 | 461 |
Veitshöchheim | 9 689 | 9 228 | 461 |
Veitsrodt | 652 | 643 | 9 |
Velbert, Stadt | 81 303 | 72 850 | 8 460 |
Velbert, Stadt | 81 303 | 72 850 | 8 460 |
Velburg, St | 5 250 | 5 079 | 171 |
Velburg, St | 5 250 | 5 079 | 171 |
Velden (VGem) | 8 805 | 8 511 | 294 |
Velden (VGem) | 4 817 | 4 660 | 157 |
Velden, M | 6 442 | 6 183 | 258 |
Velden, St | 1 782 | 1 725 | 57 |
Veldenz | 927 | 898 | 29 |
Velen | 12 990 | 12 610 | 370 |
Velen | 12 990 | 12 610 | 370 |
Velgast | 1 860 | 1 854 | 6 |
Vellahn | 2 726 | 2 710 | 16 |
Vellberg, Stadt | 4 129 | 3 946 | 183 |
Vellmar, Stadt | 18 001 | 17 050 | 950 |
Vellmar, Stadt | 18 001 | 17 050 | 950 |
Velpke | 12 207 | 11 819 | 388 |
Velpke | 4 642 | 4 452 | 190 |
Velten, Stadt | 11 441 | 11 260 | 180 |
Velten, Stadt | 11 441 | 11 260 | 180 |
Veltheim (Ohe) | 971 | 959 | 12 |
Vendersheim | 588 | 577 | 12 |
Venningen | 933 | 905 | 28 |
Ventschow | 718 | 700 | 18 |
Verchen | 418 | 415 | 3 |
Verden | 132 300 | 125 940 | 6 360 |
Verden (Aller), Stadt | 26 664 | 24 700 | 1 960 |
Verden (Aller), Stadt | 26 664 | 24 700 | 1 960 |
Veringenstadt, Stadt | 2 243 | 2 100 | 143 |
Verl, Stadt | 24 766 | 22 690 | 2 070 |
Verl, Stadt | 24 766 | 22 690 | 2 070 |
Versmold, Stadt | 20 898 | 19 480 | 1 410 |
Versmold, Stadt | 20 898 | 19 480 | 1 410 |
Vestenbergsgreuth, M | 1 536 | 1 493 | 43 |
Vetschau/Spreewald, Stadt | 8 757 | 8 673 | 84 |
Vetschau/Spreewald, Stadt | 8 757 | 8 673 | 84 |
Vettelschoß | 3 413 | 3 297 | 117 |
Vettweiß | 8 954 | 8 720 | 235 |
Vettweiß | 8 954 | 8 720 | 235 |
Viechtach, St | 8 041 | 7 854 | 187 |
Viechtach, St | 8 041 | 7 854 | 187 |
Vielank | 1 367 | 1 351 | 16 |
Vielbach | 552 | 542 | 9 |
Vielist | 474 | 471 | 3 |
Vielitzsee | 479 | 473 | 6 |
Vienenburg, Stadt | 10 747 | 10 500 | 240 |
Vienenburg, Stadt | 10 747 | 10 500 | 240 |
Vierden | 792 | 774 | 18 |
Viereck | 1 278 | 1 233 | 45 |
Viereth-Trunstadt | 3 525 | 3 445 | 80 |
Viereth-Trunstadt | 3 525 | 3 445 | 80 |
Vierherrenborn | 200 | 194 | 6 |
Vierhöfen | 991 | 964 | 27 |
Vierkirchen | 4 225 | 3 995 | 230 |
Vierkirchen | 4 225 | 3 995 | 230 |
Vierkirchen | 1 772 | 1 759 | 13 |
Vierlinden | 1 513 | 1 498 | 16 |
Viernau | 2 018 | 2 017 | 0 |
Viernheim, Stadt | 32 615 | 27 910 | 4 700 |
Viernheim, Stadt | 32 615 | 27 910 | 4 700 |
Viersen | 296 175 | 276 410 | 19 770 |
Viersen, Stadt | 74 941 | 69 120 | 5 820 |
Viersen, Stadt | 74 941 | 69 120 | 5 820 |
Vilgertshofen | 2 484 | 2 434 | 50 |
Villenbach | 1 206 | 1 174 | 32 |
Villingen-Schwenningen, Stadt | 80 123 | 69 460 | 10 670 |
Villingendorf | 3 251 | 3 082 | 169 |
Villmar, Marktflecken | 6 941 | 6 714 | 227 |
Villmar, Marktflecken | 6 941 | 6 714 | 227 |
Vilsbiburg, St | 11 106 | 10 160 | 950 |
Vilsbiburg, St | 11 106 | 10 160 | 950 |
Vilseck, St | 6 020 | 5 490 | 530 |
Vilseck, St | 6 020 | 5 490 | 530 |
Vilsheim | 2 357 | 2 309 | 48 |
Vilsheim | 2 357 | 2 309 | 48 |
Vilshofen an der Donau, St | 15 821 | 15 200 | 620 |
Vilshofen an der Donau, St | 15 821 | 15 200 | 620 |
Vinningen | 1 695 | 1 676 | 19 |
Viöl | 9 080 | 8 985 | 95 |
Viöl | 2 036 | 2 008 | 28 |
Vippachedelhausen | 575 | 572 | 3 |
Vipperow | 414 | 411 | 3 |
Virneburg | 393 | 376 | 18 |
Visbek | 9 267 | 8 605 | 662 |
Visbek | 9 267 | 8 605 | 662 |
Visselhövede, Stadt | 10 151 | 9 920 | 230 |
Visselhövede, Stadt | 10 151 | 9 920 | 230 |
Vitense | 317 | 314 | 3 |
Vlotho, Stadt | 19 232 | 18 310 | 920 |
Vlotho, Stadt | 19 232 | 18 310 | 920 |
Voerde (Niederrhein), Stadt | 37 134 | 35 270 | 1 860 |
Voerde (Niederrhein), Stadt | 37 134 | 35 270 | 1 860 |
Vogelsang | 765 | 765 | 0 |
Vogelsang-Warsin | 349 | 345 | 3 |
Vogelsberg | 699 | 699 | 0 |
Vogelsbergkreis | 108 509 | 105 180 | 3 330 |
Vögelsen | 2 249 | 2 188 | 61 |
Vogt | 4 497 | 4 202 | 295 |
Vogtareuth | 3 061 | 2 940 | 121 |
Vogtareuth | 3 061 | 2 940 | 121 |
Vogtei | 5 648 | 5 624 | 24 |
Vogtländisches Oberland | 2 849 | 2 845 | 4 |
Vogtländisches Oberland | 2 849 | 2 845 | 4 |
Vogtlandkreis | 240 053 | 237 280 | 2 770 |
Vogtsburg im Kaiserstuhl, Stadt | 5 705 | 5 502 | 203 |
Vogtsburg im Kaiserstuhl, Stadt | 5 705 | 5 502 | 203 |
Vohburg a.d.Donau, St | 7 245 | 6 837 | 409 |
Vohburg a.d.Donau, St | 7 245 | 6 837 | 409 |
Vohenstrauß, St | 7 500 | 7 357 | 143 |
Vohenstrauß, St | 7 500 | 7 357 | 143 |
Vöhl | 5 863 | 5 727 | 136 |
Vöhl | 5 863 | 5 727 | 136 |
Vöhrenbach, Stadt | 3 897 | 3 480 | 417 |
Vöhrenbach, Stadt | 3 897 | 3 480 | 417 |
Vöhringen | 4 208 | 3 951 | 257 |
Vöhringen, St | 12 921 | 11 740 | 1 180 |
Vöhringen, St | 12 921 | 11 740 | 1 180 |
Voigtsdorf | 114 | 113 | 0 |
Voigtstedt | 935 | 932 | 3 |
Volkach (VGem) | 11 011 | 10 743 | 268 |
Volkach, St | 8 650 | 8 419 | 231 |
Volkenschwand | 1 641 | 1 605 | 37 |
Volkerode | 241 | 241 | 0 |
Völkershausen | 1 184 | 1 181 | 3 |
Völkersweiler | 598 | 592 | 6 |
Volkertshausen | 2 888 | 2 616 | 272 |
Volkerzen | 89 | 84 | 6 |
Volkesfeld | 588 | 581 | 7 |
Völklingen, Stadt | 38 809 | 34 230 | 4 580 |
Völklingen, Stadt | 38 809 | 34 230 | 4 580 |
Volkmannsdorf | 283 | 283 | 0 |
Volkmarsen, Stadt | 6 779 | 6 607 | 172 |
Volkmarsen, Stadt | 6 779 | 6 607 | 172 |
Vollenborn | 229 | 228 | 0 |
Vollersode | 2 944 | 2 877 | 67 |
Vollersroda | 195 | 193 | 3 |
Vollerwiek | 205 | 198 | 6 |
Vollmersbach | 514 | 502 | 12 |
Vollmershain | 329 | 326 | 3 |
Vollmersweiler | 213 | 213 | 0 |
Vollrathsruhe | 450 | 450 | 0 |
Vollstedt | 180 | 177 | 3 |
Völpke | 1 430 | 1 425 | 6 |
Völschow | 522 | 521 | 0 |
Volsemenhusen | 358 | 355 | 3 |
Voltlage | 1 784 | 1 755 | 29 |
Volxheim | 1 080 | 1 030 | 50 |
Vorbach | 1 053 | 1 041 | 12 |
Vorbeck | 299 | 299 | 0 |
Vordereifel | 16 671 | 16 405 | 266 |
Vorderweidenthal | 646 | 634 | 12 |
Vordorf | 3 105 | 3 050 | 54 |
Vorharz | 13 252 | 13 199 | 53 |
Vorra | 1 690 | 1 649 | 41 |
Vörstetten | 2 897 | 2 758 | 140 |
Vorwerk | 1 041 | 1 026 | 15 |
Vreden, Stadt | 22 400 | 21 290 | 1 110 |
Vreden, Stadt | 22 400 | 21 290 | 1 110 |
Vrees | 1 645 | 1 516 | 129 |
Vulkaneifel | 61 947 | 59 656 | 2 290 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z