Weitere Themen:

NEUE EINWOHNERZAHLEN DEUTSCHLAND - Wie viele Einwohner hat meine Stadt? (Buchstabe W)

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wie viele Einwohner hat meine Stadt?

Wie hoch ist der Ausländeranteil in meiner Stadt?

http://www.amazon.de/Wissenswert-Zahlen-Daten-Fakten-Deutschland-ebook/dp/B00MZZV0DE/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1410467062&sr=8-4&keywords=Detlef+Nachtigall

NEUE EINWOHNERZAHLEN DEUTSCHER STÄDTE – VERÖFFENTLICHT 31. MAI 2013

Korrigierte Einwohnerzahlen von Bundesländern, Städten, Orten und Gemeinden in Deutschland (Quelle: Zensus 2011)

Die folgende Excel-Tabelle enthält u.a. die aktualisierten Einwohnerzahlen aller Städte in Deutschland (alphabetisch sortiert). Darüber hinaus wird für jede Stadt der Anteil der deutschen und ausländischen Bevölkerung angegeben.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
(Weitere Links: Buchstaben anklicken)



ANFANGSBUCHSTABE W



                                                         Insgesamt  Deutsche   Ausländer




Deutschland      80 219 695 74 050 320 6 169 360


Waabs  1 412  1 391   22
Waake  1 323  1 283   41
Waakirchen  5 465  5 259   206
Waakirchen  5 465  5 259   206
Waal, M  2 180  2 113   67
Wabern  7 360  7 175   185
Wabern  7 360  7 175   185
Wachau  4 333  4 315   18
Wachau  4 333  4 315   18
Wachenheim   707   693   13
Wachenheim an der Weinstraße  9 921  9 457   464
Wachenheim an der Weinstraße, Stadt  4 685  4 473   212
Wachenroth, M  2 100  1 962   138
Wachenroth, M  2 100  1 962   138
Wachsenburggemeinde  2 506  2 493   13
Wachstedt   513   504   9
Wachtberg  19 451  18 300  1 150
Wachtberg  19 451  18 300  1 150
Wachtendonk  7 804  7 485   320
Wachtendonk  7 804  7 485   320
Wächtersbach, Stadt  12 284  11 100  1 180
Wächtersbach, Stadt  12 284  11 100  1 180
Wacken  1 848  1 829   20
Wackernheim  2 547  2 399   148
Wackerow  1 401  1 387   15
Wackersberg  3 410  3 256   154
Wackersberg  3 410  3 256   154
Wackersdorf  5 023  4 915   108
Wackersdorf (VGem)  6 880  6 752   128
Waddeweitz   910   895   15
Wadern, Stadt  16 181  15 590   590
Wadern, Stadt  16 181  15 590   590
Wadersloh  12 350  12 090   260
Wadersloh  12 350  12 090   260
Wadgassen  17 885  16 850  1 030
Wadgassen  17 885  16 850  1 030
Waffenbrunn  2 032  2 008   24
Waffenbrunn  2 032  2 008   24
Wagenfeld  6 951  6 516   435
Wagenfeld  6 951  6 516   435
Wagenhausen   56   56   0
Wagenhoff  1 131  1 119   12
Wagersrott   248   248   0
Waghäusel, Stadt  20 041  18 510  1 530
Waghäusel, Stadt  20 041  18 510  1 530
Waging a.See (VGem)  9 837  9 530   308
Waging a.See, M  6 431  6 206   225
Wahlbach   175   169   6
Wahlenau   201   197   3
Wahlhausen   323   317   6
Wahlheim   613   597   15
Wahlrod   833   817   16
Wahlsburg  2 104  2 073   30
Wahlsburg  2 104  2 073   30
Wahlstedt, Stadt  9 366  8 935   432
Wahlstedt, Stadt  9 366  8 935   432
Wahlstorf   505   499   6
Wahlstorf   158   155   4
Wahns   440   437   3
Wahnwegen   717   711   6
Wahrenholz  3 692  3 632   60
Waiblingen, Stadt  51 552  43 280  8 270
Waiblingen, Stadt  51 552  43 280  8 270
Waibstadt, Stadt  5 656  5 100   556
Waidhaus, M  2 289  2 225   64
Waidhaus, M  2 289  2 225   64
Waidhofen  2 189  2 124   65
Waigandshain   198   187   10
Waigolshausen  2 849  2 806   43
Waigolshausen  2 849  2 806   43
Wain  1 531  1 429   102
Waischenfeld, St  3 146  3 124   22
Waischenfeld, St  3 146  3 124   22
Wakendorf I   428   416   12
Wakendorf II  1 386  1 363   23
Walchum  1 466  1 292   174
Wald  2 651  2 565   86
Wald  2 793  2 755   38
Wald  1 089  1 069   21
Wald (VGem)  4 626  4 575   51
Wald-Michelbach  10 671  9 850   820
Wald-Michelbach  10 671  9 850   820
Waldachtal  5 770  5 491   279
Waldalgesheim  4 022  3 911   111
Waldaschaff  3 939  3 613   326
Waldaschaff  3 939  3 613   326
Waldböckelheim  2 253  2 174   79
Waldbreitbach  9 300  9 023   276
Waldbreitbach  1 906  1 825   81
Waldbröl, Stadt  18 964  17 710  1 250
Waldbröl, Stadt  18 964  17 710  1 250
Waldbronn  11 780  11 050   730
Waldbronn  11 780  11 050   730
Waldbrunn  4 723  4 619   104
Waldbrunn  2 611  2 556   55
Waldbrunn  2 611  2 556   55
Waldbrunn (Westerwald)  5 846  5 507   339
Waldbrunn (Westerwald)  5 846  5 507   339
Waldburg  3 055  2 968   87
Waldbüttelbrunn  4 864  4 713   150
Waldbüttelbrunn  4 864  4 713   150
Walddorfhäslach  4 753  4 508   245
Waldeck   249   249   0
Waldeck-Frankenberg  158 990  152 480  6 510
Waldeck, Stadt  7 089  6 925   164
Waldeck, Stadt  7 089  6 925   164
Waldems  5 188  4 983   205
Waldems  5 188  4 983   205
Waldenbuch, Stadt  8 392  7 382  1 010
Waldenburg  7 103  6 994   109
Waldenburg, Stadt  2 886  2 786   100
Waldenburg, Stadt  4 256  4 159   97
Walderbach  2 063  2 057   6
Walderbach (VGem)  3 259  3 235   24
Waldershof, St  4 405  4 337   68
Waldershof, St  4 405  4 337   68
Waldesch  2 245  2 210   35
Waldfeucht  8 733  7 901   833
Waldfeucht  8 733  7 901   833
Waldfischbach-Burgalben  12 586  12 282   304
Waldfischbach-Burgalben  4 909  4 762   147
Waldgrehweiler   216   216   0
Waldhambach   362   359   3
Waldheim  10 354  10 203   151
Waldheim, Stadt  8 308  8 163   145
Waldhof-Falkenstein   32   32   0
Waldhufen  2 597  2 590   7
Waldkappel, Stadt  4 701  4 654   47
Waldkappel, Stadt  4 701  4 654   47
Waldkirch, Stadt  20 789  18 840  1 950
Waldkirchen, St  10 225  10 030   190
Waldkirchen, St  10 225  10 030   190
Waldkraiburg, St  21 435  19 110  2 320
Waldkraiburg, St  21 435  19 110  2 320
Waldlaubersheim   809   779   30
Waldleiningen   421   416   4
Waldmohr  7 977  7 608   369
Waldmohr  5 161  4 854   307
Waldmühlen   351   342   9
Waldmünchen, St  6 749  6 563   185
Waldmünchen, St  6 749  6 563   185
Waldorf   872   849   23
Waldrach  2 054  1 987   67
Waldrohrbach   377   368   9
Waldsassen, St  6 942  6 652   290
Waldsassen, St  6 942  6 652   290
Waldsee  8 601  8 169   432
Waldsee  5 319  5 045   274
Waldshut  163 135  146 350  16 790
Waldshut-Tiengen, Stadt  22 206  19 690  2 520
Waldsieversdorf   857   845   12
Waldsolms  4 855  4 672   183
Waldsolms  4 855  4 672   183
Waldstetten  7 082  6 882   200
Waldstetten, M  1 220  1 175   45
Waldthurn, M  1 986  1 979   7
Waldthurn, M  1 986  1 979   7
Waldweiler   857   847   10
Walhausen   224   224   0
Walheim  3 022  2 761   261
Walkendorf   447   439   8
Walkenried  4 793  4 717   76
Walkenried  2 337  2 303   34
Walkertshofen  1 132  1 112   20
Walksfelde   186   183   3
Wallbach   361   362   0
Walldorf  2 197  2 183   15
Walldorf, Stadt  14 345  12 540  1 810
Walldorf, Stadt  14 345  12 540  1 810
Walldürn, Stadt  11 308  10 810   500
Wallen   34   34   0
Wallenborn   426   420   6
Wallendorf   377   273   104
Wallenfels, St  2 900  2 872   28
Wallenfels, St  2 900  2 872   28
Wallenhorst  23 197  22 540   660
Wallenhorst  23 197  22 540   660
Wallerfangen  9 542  9 065   477
Wallerfangen  9 542  9 065   477
Wallerfing  1 365  1 350   15
Wallersdorf, M  6 692  6 368   325
Wallersdorf, M  6 692  6 368   325
Wallersheim   740   720   21
Wallerstein (VGem)  5 813  5 663   150
Wallerstein, M  3 279  3 165   114
Wallertheim  1 807  1 726   81
Wallgau  1 380  1 308   72
Wallgau  1 380  1 308   72
Wallhalben  7 312  7 162   151
Wallhalben   862   853   9
Wallhausen  1 604  1 556   48
Wallhausen  3 553  3 424   129
Wallhausen  2 604  2 592   12
Wallmenroth  1 243  1 167   76
Wallmerod  14 703  14 072   630
Wallmerod  1 430  1 297   133
Wallmoden   982   966   16
Wallsbüll   906   894   12
Wallscheid   358   350   7
Wallstawe   916   913   3
Walluf  5 542  5 181   362
Walluf  5 542  5 181   362
Walow   502   501   0
Walpernhain   192   192   0
Walpertskirchen  2 038  1 955   83
Walschleben  1 785  1 782   3
Walsdorf   917   890   28
Walsdorf  2 557  2 481   76
Walshausen   334   326   9
Walsheim   540   519   21
Walsleben   835   833   3
Walsrode, Stadt  23 405  22 520   880
Walsrode, Stadt  23 405  22 520   880
Waltenhausen   708   702   6
Waltenhofen  8 847  8 359   488
Waltenhofen  8 847  8 359   488
Walterschen   154   151   3
Waltersdorf   196   195   0
Waltershausen, Stadt  10 413  10 180   230
Waltershausen, Stadt  10 413  10 180   230
Walting  2 287  2 241   46
Waltrop, Stadt  29 017  27 640  1 370
Waltrop, Stadt  29 017  27 640  1 370
Walzbachtal  9 159  8 598   561
Walzbachtal  9 159  8 598   561
Wanderup  2 168  2 109   59
Wandlitz  20 615  20 390 /
Wandlitz  20 615  20 390 /
Wanfried, Stadt  4 268  4 219   49
Wanfried, Stadt  4 268  4 219   49
Wang  2 431  2 346   85
Wangelau   228   225   3
Wangelnstedt   606   600   6
Wangels  2 193  2 171   22
Wangen  3 126  2 955   171
Wangen im Allgäu, Stadt  26 169  24 010  2 160
Wangenheim   716   716   0
Wangerland  9 318  9 060   260
Wangerland  9 318  9 060   260
Wangerooge, Nordseebad  1 311  1 258   53
Wangerooge, Nordseebad  1 311  1 258   53
Wankendorf  2 907  2 852   55
Wanna  2 268  2 232   36
Wannweil  5 089  4 616   473
Wannweil  5 089  4 616   473
Wanzleben-Börde, Stadt  14 767  14 690   70
Wanzleben-Börde, Stadt  14 767  14 690   70
Wapelfeld   321   321   0
Warberg   890   884   6
Warburg, Stadt  23 547  22 900   650
Warburg, Stadt  23 547  22 900   650
Wardenburg  15 654  15 280   370
Wardenburg  15 654  15 280   370
Warder   604   591   13
Wardow  1 330  1 331   0
Waren (Müritz), Stadt  21 026  20 710   320
Waren (Müritz), Stadt  21 026  20 710   320
Warendorf  273 477  257 180  16 300
Warendorf, Stadt  36 982  35 210  1 770
Warendorf, Stadt  36 982  35 210  1 770
Warin, Stadt  3 430  3 393   38
Warlitz   432   430   3
Warlow   490   484   6
Warmensteinach  2 230  2 171   59
Warmensteinach  2 230  2 171   59
Warmsen  3 415  3 374   41
Warmsroth   433   412   21
Warnau   366   356   9
Warngau  3 657  3 554   103
Warngau  3 657  3 554   103
Warnkenhagen   366   367   0
Warnow   943   943   0
Warnow   648   630   18
Warnow-West  15 992  15 898   94
Warpe   829   778   50
Warrenzin   429   430   0
Warringholz   291   291   0
Warsow   657   651   7
Warstein, Stadt  25 966  25 090   880
Warstein, Stadt  25 966  25 090   880
Wartburgkreis  128 719  127 660  1 060
Wartenberg  3 976  3 903   73
Wartenberg  3 976  3 903   73
Wartenberg (VGem)  9 895  9 484   411
Wartenberg-Rohrbach   476   455   22
Wartenberg, M  4 767  4 556   211
Warthausen  5 023  4 802   221
Wartmannsroth  2 174  2 141   33
Wartmannsroth  2 174  2 141   33
Warwerort   241   238   3
Warza   715   712   3
Wasbek  2 227  2 186   41
Wasbek  2 227  2 186   41
Wasbüttel  1 880  1 852   28
Wäschenbeuren  3 931  3 802   129
Wasdow   375   372   3
Wasenbach   352   341   12
Wassenach  1 125  1 090   36
Wassenberg, Stadt  16 944  15 840  1 100
Wassenberg, Stadt  16 944  15 840  1 100
Wasserburg (Bodensee)  3 524  3 303   221
Wasserburg (Bodensee)  3 524  3 303   221
Wasserburg a.Inn, St  12 127  10 910  1 220
Wasserburg a.Inn, St  12 127  10 910  1 220
Wasserliesch  2 256  2 097   159
Wasserlosen  3 430  3 384   46
Wasserlosen  3 430  3 384   46
Wasserthaleben   444   444   0
Wassertrüdingen, St  5 949  5 711   238
Wassertrüdingen, St  5 949  5 711   238
Wasungen-Amt Sand  9 164  9 134   30
Wasungen, Stadt  3 505  3 496   9
Wathlingen  15 013  14 373   640
Wathlingen  6 117  5 780   337
Wattenbek  2 877  2 830   47
Wattendorf   695   692   3
Wattenheim  1 592  1 526   66
Watzerath   398   396   3
Wawern   294   285   9
Wawern   598   573   25
Waxweiler  1 081  1 048   33
Weberstedt   588   582   6
Wechingen  1 423  1 407   16
Wechselburg  1 990  1 990   0
Wechselburg  1 990  1 990   0
Weddelbrook  1 015   997   18
Weddingstedt  2 310  2 289   21
Wedel, Stadt  31 248  28 820  2 430
Wedel, Stadt  31 248  28 820  2 430
Wedemark  28 223  27 120  1 110
Wedemark  28 223  27 120  1 110
Wedendorf   262   262   0
Weede  1 027  1 014   13
Weener, Stadt  15 472  14 500   970
Weener, Stadt  15 472  14 500   970
Weenzen   403   400   3
Wees  2 262  2 209   53
Weesby   465   450   15
Weeze  10 047  8 890  1 160
Weeze  10 047  8 890  1 160
Wefensleben  1 924  1 915   9
Wegberg, Stadt  27 865  26 490  1 380
Wegberg, Stadt  27 865  26 490  1 380
Wegeleben, Stadt  2 804  2 795   9
Wegscheid, M  5 562  5 368   194
Wegscheid, M  5 562  5 368   194
Wehingen  3 604  3 041   563
Wehnde   366   365   0
Wehr  1 147  1 135   12
Wehr, Stadt  12 579  10 980  1 600
Wehr, Stadt  12 579  10 980  1 600
Wehrbleck   749   735   13
Wehretal  5 148  5 100   48
Wehretal  5 148  5 100   48
Wehrheim  9 258  8 752   507
Wehrheim  9 258  8 752   507
Wehringen  2 922  2 847   75
Wehringen  2 922  2 847   75
Weibern  1 518  1 497   21
Weibersbrunn  1 967  1 863   104
Weibersbrunn  1 967  1 863   104
Weichering  2 285  2 203   82
Weichering  2 285  2 203   82
Weichs  3 153  2 982   171
Weichs  3 153  2 982   171
Weida-Land  8 492  8 454   38
Weida, Stadt  7 809  7 732   78
Weida, Stadt  7 522  7 445   78
Weiden   105   105   0
Weiden i.d.OPf.  41 746  39 380  2 370
Weiden i.d.OPf.  41 746  39 380  2 370
Weiden i.d.OPf.  41 746  39 380  2 370
Weidenbach   123   122   0
Weidenbach   255   240   14
Weidenbach, M  2 150  2 016   134
Weidenberg (VGem)  9 773  9 572   201
Weidenberg, M  6 141  5 991   150
Weidenhahn   561   559   3
Weidenstetten  1 286  1 203   82
Weidenthal  1 837  1 788   49
Weidhausen b.Coburg  3 160  3 116   44
Weidhausen b.Coburg  3 160  3 116   44
Weiding  2 487  2 448   40
Weiding   532   526   6
Weiding (VGem)  3 356  3 307   49
Weidingen   178   172   6
Weigendorf  1 203  1 184   19
Weigenheim  1 018  1 009   9
Weihenzell  2 824  2 784   40
Weihenzell (VGem)  5 373  5 278   95
Weiherhammer  3 847  3 727   120
Weiherhammer (VGem)  6 674  6 492   182
Weihmichl  2 438  2 368   70
Weikersheim, Stadt  7 351  7 186   165
Weikersheim, Stadt  7 351  7 186   165
Weil  3 720  3 576   144
Weil  3 720  3 576   144
Weil am Rhein, Stadt  28 828  24 780  4 040
Weil am Rhein, Stadt  28 828  24 780  4 040
Weil der Stadt, Stadt  18 313  16 250  2 060
Weil der Stadt, Stadt  18 313  16 250  2 060
Weil im Schönbuch  9 711  8 670  1 041
Weil im Schönbuch  9 711  8 670  1 041
Weilar   887   881   6
Weilbach, M  2 312  2 214   98
Weilbach, M  2 312  2 214   98
Weilburg, Stadt  12 701  11 910   790
Weilburg, Stadt  12 701  11 910   790
Weilen unter den Rinnen   607   582   25
Weiler   321   314   6
Weiler   497   491   6
Weiler bei Bingen  2 525  2 440   85
Weiler bei Monzingen   471   456   16
Weiler-Simmerberg, M  5 984  5 686   298
Weiler-Simmerberg, M  5 984  5 686   298
Weilerbach  13 892  13 245   647
Weilerbach  4 600  4 357   243
Weilersbach  2 056  2 032   24
Weilerswist  15 462  14 890   570
Weilerswist  15 462  14 890   570
Weilheim  3 108  3 032   76
Weilheim an der Teck, Stadt  9 525  8 298  1 227
Weilheim i.OB, St  21 149  19 360  1 780
Weilheim i.OB, St  21 149  19 360  1 780
Weilheim-Schongau  128 761  121 070  7 690
Weilmünster, Marktflecken  9 038  8 498   540
Weilmünster, Marktflecken  9 038  8 498   540
Weilrod  6 258  5 979   279
Weilrod  6 258  5 979   279
Weiltingen, M  1 374  1 358   16
Weimar (Lahn)  6 967  6 813   154
Weimar (Lahn)  6 967  6 813   154
Weimar, Stadt  62 764  60 270  2 490
Weimar, Stadt  62 764  60 270  2 490
Weimar, Stadt  62 764  60 270  2 490
Weimarer Land  82 643  81 630  1 010
Weinähr   430   420   10
Weinbach  4 529  4 386   143
Weinbach  4 529  4 386   143
Weinbergen  3 150  3 136   14
Weinbergen  3 150  3 136   14
Weinböhla  9 965  9 830   130
Weinböhla  9 965  9 830   130
Weingarten   162   163   0
Weingarten (Baden)  9 874  9 217   657
Weingarten (Baden)  9 874  9 217   657
Weingarten (Pfalz)  1 668  1 481   187
Weingarten, Stadt  22 660  20 440  2 220
Weinheim, Stadt  42 924  37 770  5 150
Weinheim, Stadt  42 924  37 770  5 150
Weinolsheim   720   702   18
Weinsberg, Stadt  11 207  10 170  1 030
Weinsheim  1 901  1 867   34
Weinsheim  1 013   980   34
Weinstadt, Stadt  25 957  23 180  2 780
Weinstadt, Stadt  25 957  23 180  2 780
Weira   393   392   0
Weischlitz  6 236  6 202   34
Weischlitz  5 201  5 173   28
Weisel  1 085  1 055   30
Weisen  1 012  1 003   9
Weisenbach  2 536  2 311   225
Weisendorf, M  6 248  5 974   274
Weisendorf, M  6 248  5 974   274
Weisenheim am Berg  1 689  1 629   60
Weisenheim am Sand  4 219  4 043   176
Weiskirchen  6 512  6 269   244
Weiskirchen  6 512  6 269   244
Weismain, St  4 720  4 692   28
Weismain, St  4 720  4 692   28
Weissach  7 365  6 825   540
Weissach  7 365  6 825   540
Weissach im Tal  7 002  6 640   362
Weißbach  2 080  1 830   250
Weißbach   127   127   0
Weißdorf  1 228  1 219   9
Weißenberg, Stadt  3 367  3 342   26
Weißenberg, Stadt  3 367  3 342   26
Weißenborn  1 095  1 073   22
Weißenborn  1 095  1 073   22
Weißenborn  1 207  1 201   6
Weißenborn-Lüderode  1 368  1 365   3
Weißenborn/Erzgeb.  2 624  2 614   10
Weißenbrunn  3 009  2 962   47
Weißenbrunn  3 009  2 962   47
Weißenburg i.Bay., GKSt  17 710  16 360  1 350
Weißenburg i.Bay., GKSt  17 710  16 360  1 350
Weißenburg-Gunzenhausen  92 371  88 000  4 370
Weißendorf   307   308   0
Weißenfels, Stadt  40 194  38 580  1 610
Weißenfels, Stadt  40 194  38 580  1 610
Weißenhorn, St  13 124  12 260   860
Weißenhorn, St  13 124  12 260   860
Weißenohe  1 096  1 079   16
Weißensberg  2 570  2 411   159
Weißensee, Stadt  3 450  3 429   21
Weißensee, Stadt  3 450  3 429   21
Weißenstadt, St  3 349  3 287   62
Weißenstadt, St  3 349  3 287   62
Weißenthurm  33 202  31 140  2 060
Weißenthurm, Stadt  8 183  7 320   864
Weißer Schöps/Neiße  8 767  8 727   39
Weißig a. Raschütz   884   884   0
Weißkeißel  1 335  1 323   12
Weißwasser/O.L.  19 510  19 240   260
Weißwasser/O.L., Stadt  18 175  17 920   250
Weisweil  2 079  2 014   65
Weitefeld  2 354  2 293   62
Weitendorf   386   381   6
Weitenhagen   253   251   3
Weitenhagen  1 516  1 507   10
Weitersbach   79   78   0
Weitersborn   232   226   6
Weitersburg  2 319  2 240   79
Weiterstadt, Stadt  23 675  20 860  2 820
Weiterstadt, Stadt  23 675  20 860  2 820
Weitersweiler   505   492   13
Weitnau (VGem)  6 392  6 197   195
Weitnau, M  5 019  4 856   163
Weitramsdorf  5 009  4 912   97
Weitramsdorf  5 009  4 912   97
Welcherath   133   127   6
Welchweiler   196   194   3
Welden (VGem)  7 063  6 877   187
Welden, M  3 545  3 440   106
Welgesheim   596   586   9
Welkenbach   143   143   0
Welle  1 186  1 165   21
Wellen   797   598   200
Wellendingen  3 032  2 779   253
Wellheim, M  2 654  2 546   108
Wellheim, M  2 654  2 546   108
Welling   912   905   7
Welmbüttel   470   461   9
Welschbillig  2 595  2 474   121
Welschenbach   53   52   0
Welschneudorf   957   933   24
Welt   226   217   9
Welterod   472   464   9
Weltersburg   289   286   3
Welver  12 253  12 010   240
Welver  12 253  12 010   240
Welzheim, Stadt  11 034  9 760  1 280
Welzow, Stadt  3 931  3 911   20
Welzow, Stadt  3 931  3 911   20
Wembach   331   319   12
Wemding (VGem)  10 395  9 994   401
Wemding, St  5 654  5 301   353
Wendeburg  9 992  9 800   190
Wendeburg  9 992  9 800   190
Wendelsheim  1 344  1 310   34
Wendelstein, M  15 642  15 110   530
Wendelstein, M  15 642  15 110   530
Wenden  19 665  18 890   770
Wenden  19 665  18 890   770
Wendisch Baggendorf   546   540   6
Wendisch Evern  1 765  1 733   32
Wendisch Priborn   430   421   9
Wendisch Rietz  1 429  1 414   15
Wendisch Waren   346   343   3
Wendlingen am Neckar, Stadt  15 580  13 320  2 260
Wendorf   939   932   7
Wendtorf  1 032  1 020   12
Weng  1 383  1 368   15
Wennbüttel   90   91   0
Wennigsen (Deister)  13 913  13 460   450
Wennigsen (Deister)  13 913  13 460   450
Wenningstedt-Braderup (Sylt)  1 408  1 331   77
Wensin   854   842   12
Wentorf (Amt Sandesneben)   690   682   7
Wentorf bei Hamburg  11 866  11 390   480
Wentorf bei Hamburg  11 866  11 390   480
Wenzenbach  8 191  7 965   226
Wenzenbach  8 191  7 965   226
Wenzendorf  1 307  1 248   59
Wenzlow   554   553   0
Werbach  3 398  3 315   84
Werben  1 733  1 724   9
Werben (Elbe), Hansestadt  1 217  1 214   3
Werda  1 567  1 561   6
Werdau, Stadt  21 712  21 210   500
Werdau, Stadt  21 712  21 210   500
Werder   578   575   3
Werder   366   364   3
Werder (Havel), Stadt  23 196  22 850   350
Werder (Havel), Stadt  23 196  22 850   350
Werdohl, Stadt  18 430  15 160  3 270
Werdohl, Stadt  18 430  15 160  3 270
Werdum   731   732   0
Werkhausen   234   232   3
Werl, Stadt  30 303  27 800  2 500
Werl, Stadt  30 303  27 800  2 500
Werlaburgdorf   771   763   9
Werlte  16 175  15 245   931
Werlte  9 391  8 965   426
Wermelskirchen, Stadt  34 934  32 770  2 170
Wermelskirchen, Stadt  34 934  32 770  2 170
Wermsdorf  5 496  5 448   48
Wermsdorf  5 496  5 448   48
Wernau (Neckar), Stadt  11 797  10 240  1 560
Wernau (Neckar), Stadt  11 797  10 240  1 560
Wernberg-Köblitz, M  5 655  5 585   70
Wernberg-Köblitz, M  5 655  5 585   70
Wernburg   675   671   3
Werne, Stadt  29 614  28 380  1 230
Werne, Stadt  29 614  28 380  1 230
Werneck, M  10 293  10 110   180
Werneck, M  10 293  10 110   180
Wernersberg  1 112  1 104   9
Werneuchen, Stadt  7 918  7 828   90
Werneuchen, Stadt  7 918  7 828   90
Wernigerode, Stadt  33 964  33 390   580
Wernigerode, Stadt  33 964  33 390   580
Werningshausen   693   690   3
Weroth   625   590   35
Werpeloh  1 059   973   86
Werra-Meißner-Kreis  102 124  99 220  2 910
Wershofen   896   883   13
Wertach, M  2 440  2 264   176
Wertach, M  2 440  2 264   176
Wertheim, Stadt  22 570  21 240  1 330
Wertheim, Stadt  22 570  21 240  1 330
Werther  3 345  3 342   3
Werther  3 345  3 342   3
Werther (Westf.), Stadt  11 367  10 690   680
Werther (Westf.), Stadt  11 367  10 690   680
Wertingen (VGem)  14 118  13 456   662
Wertingen, St  8 830  8 287   543
Wesel  460 419  430 720  29 700
Wesel, Stadt  60 335  56 730  3 610
Wesel, Stadt  60 335  56 730  3 610
Weselberg  1 357  1 323   34
Wesenberg  1 358  1 340   18
Wesenberg, Stadt  3 094  3 076   18
Wesendorf  14 215  13 991   224
Wesendorf  4 984  4 883   101
Wesermarsch  90 033  85 890  4 140
Wesselburen, Stadt  3 043  2 910   134
Wesselburener Deichhausen   135   134   0
Wesselburenerkoog   152   150   3
Wesseling, Stadt  34 998  30 290  4 700
Wesseling, Stadt  34 998  30 290  4 700
Wesseln  1 400  1 387   13
Weßling  5 124  4 786   338
Weßling  5 124  4 786   338
Wessobrunn  2 126  2 067   59
Wessobrunn  2 126  2 067   59
West-Rügen  9 903  9 828   75
Weste  1 008   996   12
Westendorf  1 485  1 457   28
Westendorf  1 826  1 762   64
Westendorf (VGem)  7 290  7 135   155
Westenfeld   393   390   3
Westensee  1 543  1 508   35
Wester-Ohrstedt  1 041  1 026   15
Westerau   790   774   15
Westerborstel   112   111   0
Westerburg  22 888  21 941   946
Westerburg, Stadt  5 696  5 326   370
Westerdeichstrich   837   819   18
Westergellersen  1 753  1 728   25
Westerheim  2 886  2 822   64
Westerheim  2 092  2 057   36
Westerhever   127   127   0
Westerholt  2 495  2 457   39
Westerholz   771   754   16
Westerhorn  1 297  1 266   31
Westerkappeln  10 949  10 610   340
Westerkappeln  10 949  10 610   340
Westermoor   396   394   3
Westerngrund  1 928  1 876   52
Westernohe   944   904   40
Westerrade   485   482   3
Westerrönfeld  4 932  4 882   51
Westerstede, Stadt  21 941  21 230   710
Westerstede, Stadt  21 941  21 230   710
Westerstetten  2 191  2 081   110
Westertimke   476   462   15
Westerwald-Obereichsfeld  5 020  4 999   21
Westerwaldkreis  200 058  188 540  11 520
Westerwalsede   715   706   9
Westfeld   932   926   6
Westgreußen   383   382   0
Westhausen  5 850  5 700   150
Westhausen   531   528   3
Westhausen   718   700   18
Westheide  1 749  1 735   13
Westheim  1 179  1 164   16
Westheim (Pfalz)  1 748  1 697   52
Westhofen  11 761  11 232   529
Westhofen  3 163  3 048   115
Westliche Börde  9 302  9 258   44
Westoverledingen  19 710  19 000   710
Westoverledingen  19 710  19 000   710
Westre   387   385   3
Wethau  1 009  1 009   0
Wethautal  9 609  9 580   29
Wetschen  1 699  1 659   40
Wettenberg  12 174  11 760   410
Wettenberg  12 174  11 760   410
Wetter (Hessen), Stadt  9 005  8 714   291
Wetter (Hessen), Stadt  9 005  8 714   291
Wetter (Ruhr), Stadt  27 935  26 010  1 920
Wetter (Ruhr), Stadt  27 935  26 010  1 920
Wetteraukreis  292 573  269 880  22 700
Wetterzeube  1 883  1 876   7
Wettin-Löbejün, Stadt  10 560  10 507   53
Wettin-Löbejün, Stadt  10 560  10 507   53
Wettlingen   54   53   0
Wettringen  7 801  7 556   245
Wettringen  7 801  7 556   245
Wettringen   956   936   20
Wettrup   557   554   3
Wettstetten  4 713  4 546   167
Wettstetten  4 713  4 546   167
Wetzlar, Stadt  50 826  44 970  5 860
Wetzlar, Stadt  50 826  44 970  5 860
Wewelsfleth  1 488  1 452   37
Weyarn  3 284  3 133   151
Weyarn  3 284  3 133   151
Weyer   499   487   12
Weyerbusch  1 369  1 337   33
Weyhausen  2 531  2 440   91
Weyhe  29 918  28 930   990
Weyhe  29 918  28 930   990
Weyher in der Pfalz   548   538   9
Wichmar   220   214   6
Wickede (Ruhr)  11 567  10 750   820
Wickede (Ruhr)  11 567  10 750   820
Wickenrodt   174   175   0
Wickerstedt   752   752   0
Widdern, Stadt  1 822  1 701   121
Wiebelsdorf   246   245   0
Wiebelsheim   795   476   318
Wieck a. Darß   726   723   3
Wied   472   461   12
Wieda  1 356  1 344   12
Wiedemar  5 335  5 289   46
Wiedemar  2 040  2 019   21
Wieden   570   564   6
Wiedenborstel   12   12   0
Wiedensahl, Flecken  1 054  1 038   16
Wiedergeltingen  1 390  1 360   30
Wiednitz   885   882   3
Wiefelstede  15 260  14 910   340
Wiefelstede  15 260  14 910   340
Wiegendorf   340   341   0
Wiehe, Stadt  2 818  2 803   16
Wiehe, Stadt  2 001  1 988   13
