Blogverzeichnis - Blog Verzeichnis bloggerei.de Hätten Sie gewusst, ...?: NEUE EINWOHNERZAHLEN DEUTSCHLAND - Wie viele Einwohner hat meine Stadt? (Buchstabe R)

NEUE EINWOHNERZAHLEN DEUTSCHLAND - Wie viele Einwohner hat meine Stadt? (Buchstabe R)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wie viele Einwohner hat meine Stadt?

Wie hoch ist der Ausländeranteil in meiner Stadt?


NEUE EINWOHNERZAHLEN DEUTSCHER STÄDTE – VERÖFFENTLICHT 31. MAI 2013

Korrigierte Einwohnerzahlen von Bundesländern, Städten, Orten und Gemeinden in Deutschland (Quelle: Zensus 2011)

Die folgende Excel-Tabelle enthält u.a. die aktualisierten Einwohnerzahlen aller Städte in Deutschland (alphabetisch sortiert). Darüber hinaus wird für jede Stadt der Anteil der deutschen und ausländischen Bevölkerung angegeben.





A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
(Weitere Links: Buchstaben anklicken)


ANFANGSBUCHSTABE R



                                Insgesamt   Deutsche   Ausländer




Deutschland 80 219 695 74 050 320 6 169 360


Raa-Besenbek   522   519   3
Rabel   646   640   6
Raben Steinfeld  1 067  1 052   15
Rabenau  5 167  5 040   127
Rabenau  5 167  5 040   127
Rabenau, Stadt  4 347  4 323   24
Rabenau, Stadt  4 347  4 323   24
Rabenholz   295   295   0
Rabenkirchen-Faulück   657   638   19
Rabenstein/Fläming   862   862   0
Räbke   680   673   7
Räckelwitz  1 118  1 115   3
Racksen   148   147   0
Rackwitz  4 920  4 798   122
Rackwitz  4 920  4 798   122
Radbruch  1 949  1 912   37
Raddestorf  1 969  1 953   16
Rade   95   94   0
Rade b. Hohenwestedt   87   86   0
Rade b. Rendsburg   219   219   0
Radeberg, Stadt  18 039  17 820   220
Radeberg, Stadt  18 039  17 820   220
Radebeul, Stadt  33 201  32 500   700
Radebeul, Stadt  33 201  32 500   700
Radeburg, Stadt  7 567  7 519   48
Radeburg, Stadt  7 567  7 519   48
Radevormwald, Stadt  22 518  20 520  2 000
Radevormwald, Stadt  22 518  20 520  2 000
Radibor  3 299  3 290   9
Radibor  3 299  3 290   9
Radolfshausen  7 373  7 252   122
Radolfzell am Bodensee, Stadt  29 571  26 790  2 780
Radolfzell am Bodensee, Stadt  29 571  26 790  2 780
Raesfeld  11 140  10 700   440
Raesfeld  11 140  10 700   440
Ragow-Merz   522   519   3
Raguhn-Jeßnitz, Stadt  9 684  9 550   130
Raguhn-Jeßnitz, Stadt  9 684  9 550   130
Rahden, Stadt  15 634  15 220   420
Rahden, Stadt  15 634  15 220   420
Rain  2 744  2 706   38
Rain (VGem)  7 638  7 406   232
Rain (VGem)  13 079  12 371   708
Rain, St  8 344  7 777   568
Rainau  3 346  3 200   146
Raisting  2 187  2 118   69
Raisting  2 187  2 118   69
Raitenbuch  1 169  1 157   12
Ralbitz-Rosenthal  1 733  1 732   0
Ralingen  2 081  1 901   180
Ralswiek   238   238   0
Ramberg   970   938   32
Rambin   991   985   6
Ramerberg  1 334  1 304   30
Ramhusen   163   159   3
Ramin   674   533   141
Rammelsbach  1 578  1 539   39
Rammenau  1 436  1 427   9
Rammingen  1 262  1 225   38
Rammingen  1 432  1 403   29
Ramsau b.Berchtesgaden  1 727  1 644   83
Ramsau b.Berchtesgaden  1 727  1 644   83
Ramsen  1 846  1 807   39
Ramsla   323   320   3
Ramstedt   450   447   3
Ramstein-Miesenbach  16 759  15 502  1 257
Ramstein-Miesenbach, Stadt  7 622  6 789   833
Ramsthal  1 159  1 139   19
Randersacker, M  3 313  3 217   96
Randersacker, M  3 313  3 217   96
Randowtal  1 011   993   18
Rangendingen  5 136  4 881   255
Rangsdorf  10 394  10 200   200
Rangsdorf  10 394  10 200   200
Ranis-Ziegenrück  4 998  4 983   15
Ranis, Stadt  1 777  1 766   12
Rankwitz   647   644   3
Rannstedt   180   179   0
Rannungen  1 174  1 171   3
Ransbach-Baumbach  14 567  12 970  1 597
Ransbach-Baumbach, Stadt  7 345  5 984  1 361
Ranschbach   644   630   15
Ranstadt  4 862  4 680   182
Ranstadt  4 862  4 680   182
Ransweiler   263   263   0
Rantrum  1 636  1 618   18
Rantzau  8 470  8 280   190
Rantzau   344   338   6
Rappin   331   325   6
Raschau-Markersbach  5 504  5 489   15
Raschau-Markersbach  5 504  5 489   15
Rascheid   475   472   3
Rasdorf  1 657  1 633   24
Rasdorf  1 657  1 633   24
Rastatt  222 324  203 070  19 260
Rastatt, Stadt  46 648  41 050  5 600
Rastdorf  1 013   986   27
Rastede  21 028  20 420   600
Rastede  21 028  20 420   600
Rastenberg, Stadt  2 746  2 743   3
Rastorf   853   843   10
Rastow  1 913  1 907   7
Ratekau  15 217  14 920   300
Ratekau  15 217  14 920   300
Rathen, Kurort   382   379   3
Rathenow, Stadt  24 462  24 060   400
Rathenow, Stadt  24 462  24 060   400
Rathjensdorf   501   495   6
Rathmannsdorf  1 000   994   6
Rathskirchen   195   192   3
Rathsweiler   155   153   3
Ratingen, Stadt  86 967  80 250  6 720
Ratingen, Stadt  86 967  80 250  6 720
Ratshausen   760   730   30
Rattelsdorf   90   90   0
Rattelsdorf, M  4 513  4 454   59
Rattelsdorf, M  4 513  4 454   59
Rattenberg  1 760  1 745   15
Rattenberg  1 760  1 745   15
Rattenkirchen   965   956   9
Rattiszell  1 453  1 400   53
Ratzeburg, Stadt  13 613  13 230   390
Ratzeburg, Stadt  13 613  13 230   390
Ratzert   233   230   3
Rätzlingen   491   488   3
Raubach  1 937  1 861   76
Raubling  11 073  10 530   550
Raubling  11 073  10 530   550
Rauda   303   301   3
Rauen  1 962  1 950   12
Rauenberg, Stadt  7 979  7 428   551
Rauhenebrach  3 020  2 935   85
Rauhenebrach  3 020  2 935   85
Raumbach   430   406   24
Raunheim, Stadt  14 473  10 610  3 860
Raunheim, Stadt  14 473  10 610  3 860
Rauschenberg, Stadt  4 466  4 340   126
Rauschenberg, Stadt  4 466  4 340   126
Rauschwitz   212   209   3
Rausdorf   220   217   3
Rausdorf   189   186   3
Ravengiersburg   311   305   6
Ravensburg  269 595  251 120  18 470
Ravensburg, Stadt  48 393  43 800  4 590
Ravenstein, Stadt  2 907  2 838   69
Raversbeuren   129   128   0
Rayerschied   105   105   0
Rech   561   529   31
Rechberghausen  5 289  5 030   259
Rechenberg-Bienenmühle  2 128  2 122   6
Rechenberg-Bienenmühle  2 128  2 122   6
Rechlin  2 141  2 129   13
Rechtenbach  1 021   999   22
Rechtenstein   273   270   3
Rechtmehring  1 796  1 768   28
Rechtsupweg  2 034  2 015   19
Recke  11 378  11 160   220
Recke  11 378  11 160   220
Reckendorf  2 017  1 982   36
Reckenroth   214   211   3
Reckershausen   391   383   9
Recklinghausen  619 382  572 020  47 360
Recklinghausen, Stadt  115 958  105 620  10 330
Recklinghausen, Stadt  115 958  105 620  10 330
Recknitz-Trebeltal  8 960  8 918   42
Reddelich   886   883   3
Redefin   537   534   3
Rednitzhembach  6 841  6 636   201
Rednitzhembach  6 841  6 636   201
Redwitz a.d.Rodach  3 443  3 298   145
Redwitz a.d.Rodach (VGem)  4 686  4 520   166
Rees, Stadt  21 520  20 570   950
Rees, Stadt  21 520  20 570   950
Reesdorf   151   148   3
Reeßum  1 667  1 654   13
Reg.-Bez. Arnsberg 3 575 207 3 264 980  310 230
Reg.-Bez. Darmstadt 3 741 170 3 210 100  531 070
Reg.-Bez. Detmold 2 029 124 1 898 720  130 400
Reg.-Bez. Düsseldorf 5 076 864 4 526 760  550 100
Reg.-Bez. Freiburg 2 145 325 1 954 190  191 130
Reg.-Bez. Gießen 1 025 110  956 990  68 120
Reg.-Bez. Karlsruhe 2 664 437 2 368 280  296 150
Reg.-Bez. Kassel 1 205 536 1 144 630  60 910
Reg.-Bez. Köln 4 285 861 3 845 990  439 870
Reg.-Bez. Münster 2 571 195 2 394 720  176 480
Reg.-Bez. Stuttgart 3 914 359 3 422 140  492 220
Reg.-Bez. Tübingen 1 762 539 1 608 430  154 110
Regen  76 782  75 120  1 660
Regen, St  10 803  10 500   300
Regen, St  10 803  10 500   300
Regensburg  135 403  122 060  13 340
Regensburg  135 403  122 060  13 340
Regensburg  135 403  122 060  13 340
Regensburg  182 289  175 950  6 340
Regenstauf, M  15 026  14 620   400
Regenstauf, M  15 026  14 620   400
Regesbostel  1 069  1 046   24
Region Hannover 1 102 240 1 000 600  101 640
Regionalverband Saarbrücken  327 065  296 850  30 220
Regis-Breitingen  5 855  5 824   30
Regis-Breitingen, Stadt  4 157  4 130   27
Regnitzlosau  2 440  2 399   42
Regnitzlosau  2 440  2 399   42
Rehau, St  9 416  8 729   687
Rehau, St  9 416  8 729   687
Rehbach   47   46   0
Rehborn   730   718   12
Rehburg-Loccum, Stadt  10 175  9 720   450
Rehburg-Loccum, Stadt  10 175  9 720   450
Rehden  5 591  5 397   195
Rehden  1 826  1 748   79
Rehe   966   953   13
Reher   785   776   9
Rehfelde  4 524  4 486   38
Rehhorst   701   698   3
Rehling  2 419  2 370   49
Rehling  2 419  2 370   49
Rehlingen   708   693   15
Rehlingen-Siersburg  14 526  13 920   610
Rehlingen-Siersburg  14 526  13 920   610
Rehm-Flehde-Bargen   539   534   6
Rehna  9 307  9 238   69
Rehna, Stadt  3 020  2 990   30
Rehweiler   439   426   12
Reich   366   358   9
Reichartshausen  2 028  1 950   78
Reichelsheim (Odenwald)  8 589  7 952   637
Reichelsheim (Odenwald)  8 589  7 952   637
Reichelsheim (Wetterau), Stadt  6 770  6 342   428
Reichelsheim (Wetterau), Stadt  6 770  6 342   428
Reichenau  5 119  4 756   363
Reichenbach   606   591   15
Reichenbach  1 196  1 178   18
Reichenbach   742   730   12
Reichenbach   935   932   3
Reichenbach am Heuberg   475   426   49
Reichenbach an der Fils  7 963  6 848  1 115
Reichenbach im Vogtland  21 811  21 530   280
Reichenbach im Vogtland, Stadt  19 626  19 350   270
Reichenbach-Steegen  1 427  1 387   40
Reichenbach/O.L.  8 301  8 236   65
Reichenbach/O.L., Stadt  3 956  3 916   40
Reichenberg   193   189   3
Reichenberg, M  3 995  3 909   86
Reichenberg, M  3 995  3 909   86
Reichenow-Möglin   576   570   6
Reichenschwand  2 214  2 158   56
Reichenschwand  2 214  2 158   56
Reichenwalde  1 114  1 106   8
Reichersbeuern  2 253  2 177   77
Reichersbeuern (VGem)  4 952  4 774   178
Reichertshausen  4 895  4 730   165
Reichertshausen  4 895  4 730   165
Reichertsheim  1 631  1 603   28
Reichertsheim (VGem)  2 958  2 909   49
Reichertshofen (VGem)  9 508  8 977   531
Reichertshofen, M  7 477  7 001   476
Reichling  1 594  1 551   43
Reichling (VGem)  8 548  8 368   179
Reichmannsdorf   812   808   3
Reichshof  19 017  18 380   640
Reichshof  19 017  18 380   640
Reichstädt   375   375   0
Reichsthal   108   107   0
Reichweiler   537   531   6
Reidenhausen   181   181   0
Reifenberg   828   819   9
Reiferscheid   401   395   6
Reiff   56   47   9
Reiffelbach   241   234   6
Reifferscheid   531   524   6
Reil  1 072  1 025   47
Reilingen  7 176  6 521   655
Reimerath   66   63   3
Reimershagen   440   430   10
Reimlingen  1 338  1 299   39
Reinbek, Stadt  26 169  25 020  1 150
Reinbek, Stadt  26 169  25 020  1 150
Reinfeld (Holstein), Stadt  8 720  8 539   182
Reinfeld (Holstein), Stadt  8 720  8 539   182
Reinhardshagen  4 605  4 499   106
Reinhardshagen  4 605  4 499   106
Reinhardtsdorf-Schöna  1 432  1 429   3
Reinheim, Stadt  16 294  15 120  1 180
Reinheim, Stadt  16 294  15 120  1 180
Reinholterode   794   794   0
Reinsberg  3 044  3 029   15
Reinsberg  3 044  3 029   15
Reinsbüttel   443   438   6
Reinsdorf  8 019  7 984   35
Reinsdorf  8 019  7 984   35
Reinsdorf   794   794   0
Reinsfeld  2 319  2 255   65
Reinstädt   514   514   0
Reinstorf  1 303  1 281   22
Reipeldingen   68   65   4
Reipoltskirchen   381   378   3
Reisbach, M  7 460  7 229   231
Reisbach, M  7 460  7 229   231
Reischach  2 597  2 560   38
Reischach (VGem)  4 961  4 902   59
Reisdorf   314   315   0
Reiskirchen  10 250  9 930   310
Reiskirchen  10 250  9 930   310
Reit im Winkl  2 367  2 165   202
Reit im Winkl  2 367  2 165   202
Reitwein   491   485   6
Reitzenhain   323   324   0
Reken  14 321  13 830   490
Reken  14 321  13 830   490
Rellingen  13 476  12 890   580
Rellingen  13 476  12 890   580
Relsberg   185   181   3
Remagen, Stadt  15 835  14 400  1 430
Remagen, Stadt  15 835  14 400  1 430
Remchingen  11 605  10 810   790
Remchingen  11 605  10 810   790
Remda-Teichel, Stadt  3 026  3 004   22
Remda-Teichel, Stadt  3 026  3 004   22
Remlingen  1 870  1 847   23
Remlingen, M  1 500  1 465   35
Remmels   429   427   3
Remptendorf  3 840  3 825   15
Remptendorf  3 750  3 736   15
Rems-Murr-Kreis  406 874  358 460  48 410
Remscheid, Stadt  110 708  95 650  15 060
Remscheid, Stadt  110 708  95 650  15 060
Remscheid, Stadt  110 708  95 650  15 060
Remse  1 740  1 731   9
Remseck am Neckar, Stadt  23 177  20 380  2 800
Remseck am Neckar, Stadt  23 177  20 380  2 800
Remshalden  13 385  12 360  1 030
Remshalden  13 385  12 360  1 030
Remstädt   945   942   3
Renchen, Stadt  7 309  6 800   509
Rendsburg-Eckernförde  269 362  263 090  6 270
Rendsburg, Stadt  27 594  25 660  1 940
Rendsburg, Stadt  27 594  25 660  1 940
Rendswühren   803   799   3
Rengsdorf  16 309  15 633   676
Rengsdorf  2 615  2 404   212
Renkenberge   693   673   19
Rennau   698   695   3
Rennerod  16 932  16 208   725
Rennerod, Stadt  4 057  3 768   290
Rennertshofen, M  4 770  4 654   116
Rennertshofen, M  4 770  4 654   116
Renningen, Stadt  16 720  14 600  2 120
Renningen, Stadt  16 720  14 600  2 120
Rennsteig  4 240  4 222   18
Renquishausen   725   709   16
Renthendorf   418   417   0
Rentweinsdorf, M  1 553  1 512   41
Reppenstedt  7 196  6 967   229
Rerik, Stadt  2 223  2 173   51
Rethem (Aller), Stadt  2 352  2 167   186
Rethem/ Aller  4 621  4 374   248
Rethwisch   597   597   0
Rethwisch  1 075  1 063   12
Retschow   953   947   6
Rettenbach  1 757  1 742   15
Rettenbach  1 614  1 555   59
Rettenbach a.Auerberg   799   788   12
Rettenberg  4 201  4 074   127
Rettenberg  4 201  4 074   127
Retterath   335   329   6
Rettersen   367   364   3
Rettershain   347   333   15
Rettert   444   440   3
Retzow   562   559   3
Retzstadt  1 584  1 569   15
Reudelsterz   378   372   6
Reurieth   871   868   3
Reußenköge   350   338   12
Reußenköge   350   338   12
Reut  1 784  1 759   24
Reute  3 004  2 915   89
Reuth   203   194   9
Reuth  1 035  1 029   6
Reuth b.Erbendorf  1 227  1 218   9
Reutlingen  273 352  243 400  29 950
Reutlingen, Stadt  109 799  94 210  15 590
Reutlingen, Stadt  109 799  94 210  15 590
Rhade  1 136  1 094   42
Rhauderfehn  17 118  16 470   640
Rhauderfehn  17 118  16 470   640
Rhaunen  7 412  7 255   157
Rhaunen  2 189  2 138   52
Rheda-Wiedenbrück, Stadt  46 515  40 910  5 600
Rheda-Wiedenbrück, Stadt  46 515  40 910  5 600
Rhede (Ems)  4 161  3 671   490
Rhede (Ems)  4 161  3 671   490
Rhede, Stadt  19 102  18 350   750
Rhede, Stadt  19 102  18 350   750
Rheden  1 099  1 085   15
Rhein-Erft-Kreis  451 514  411 860  39 660
Rhein-Hunsrück-Kreis  102 323  97 830  4 500
Rhein-Kreis Neuss  437 393  398 330  39 070
Rhein-Lahn-Kreis  123 203  117 290  5 920
Rhein-Nahe  14 983  14 426   557
Rhein-Neckar-Kreis  524 040  477 310  46 730
Rhein-Pfalz-Kreis  146 870  137 050  9 820
Rhein-Sieg-Kreis  578 252  537 160  41 090
Rheinau, Stadt  11 167  10 600   570
Rheinau, Stadt  11 167  10 600   570
Rheinbach, Stadt  26 377  24 920  1 460
Rheinbach, Stadt  26 377  24 920  1 460
Rheinberg, Stadt  30 867  29 540  1 330
Rheinberg, Stadt  30 867  29 540  1 330
Rheinböllen  10 097  9 607   490
Rheinböllen, Stadt  3 954  3 638   315
Rheinbreitbach  4 407  4 064   343
Rheinbrohl  3 897  3 579   318
Rheine, Stadt  72 749  68 650  4 090
Rheine, Stadt  72 749  68 650  4 090
Rheinfelden (Baden), Stadt  31 723  27 870  3 850
Rheingau-Taunus-Kreis  180 226  166 180  14 040
Rheinhausen  3 523  3 402   120
Rheinisch-Bergischer Kreis  278 183  259 570  18 620
Rheinland-Pfalz 3 989 808 3 718 250  271 560
Rheinland-Pfalz (fiktiver Reg.-Bez.) 3 989 808 3 718 250  271 560
Rheinmünster  6 672  6 352   320
Rheinsberg, Stadt  8 304  8 248   56
Rheinsberg, Stadt  8 304  8 248   56
Rheinstetten, Stadt  19 865  18 810  1 060
Rheinstetten, Stadt  19 865  18 810  1 060
Rheinzabern  4 819  4 620   199
Rhens  8 687  8 463   223
Rhens, Stadt  2 965  2 891   73
Rheurdt  6 661  6 482   179
Rheurdt  6 661  6 482   179
Rhinow  4 851  4 812   39
Rhinow, Stadt  1 698  1 674   24
Rhodt unter Rietburg  1 099  1 058   41
Rhön-Grabfeld  80 829  79 130  1 700
Rhönblick  2 847  2 844   3
Rhönblick  2 847  2 844   3
Rhumspringe  1 917  1 878   39
Ribbesbüttel  2 086  2 036   50
Ribnitz-Damgarten  18 260  18 060   200
Ribnitz-Damgarten, Stadt  15 133  14 940   190
Richtenberg, Stadt  1 414  1 411   3
Rickenbach  3 813  3 632   181
Rickert  1 094  1 086   9
Rickling  3 263  3 191   72
Riechheimer Berg  5 671  5 646   25
Ried  2 918  2 852   67
Ried  2 918  2 852   67
Riedbach  1 750  1 738   12
Riede  2 703  2 627   76
Riedelberg   488   482   6
Rieden  1 246  1 220   25
Rieden  1 285  1 211   74
Rieden am Forggensee  1 217  1 141   76
Rieden, M  2 799  2 754   45
Rieden, M  2 799  2 754   45
Riedenberg  1 004   995   9
Riedenburg, St  5 445  5 327   118
Riedenburg, St  5 445  5 327   118
Riedenheim   767   759   9
Riederich  4 190  3 756   434
Riedering  5 437  5 244   193
Riedering  5 437  5 244   193
Riedhausen   646   637   9
Riedlingen, Stadt  10 127  9 500   630
Riedstadt, Stadt  21 557  19 880  1 680
Riedstadt, Stadt  21 557  19 880  1 680
Riegel am Kaiserstuhl  3 643  3 352   291
Riegelsberg  14 763  14 170   600
Riegelsberg  14 763  14 170   600
Riegenroth   194   185   9
Riegsee  1 173  1 131   42
Riekofen   773   764   9
Rielasingen-Worblingen  11 477  10 490   980
Rieneck, St  2 068  2 029   39
Rieneck, St  2 068  2 029   39
Rieps   364   361   3
Riepsdorf   977   965   12
Ries (VGem)  10 857  10 622   235
Riesa, Stadt  32 539  32 090   450
Riesa, Stadt  32 539  32 090   450
Riesbürg  2 194  2 138   56
Rieschweiler-Mühlbach  2 160  2 116   44
Rieseby  2 602  2 567   36
Rieste  3 262  3 173   89
Riesweiler   737   728   9
Rietberg, Stadt  28 562  26 930  1 640
Rietberg, Stadt  28 562  26 930  1 640
Rietheim-Weilheim  2 651  2 478   173
Riethgen   256   256   0
Riethnordhausen  1 004  1 001   3
Rietschen  3 673  3 649   24
Rietschen  2 720  2 705   15
Rietz-Neuendorf  4 232  4 219   13
Rietz-Neuendorf  4 232  4 219   13
Rietzneuendorf-Staakow   616   604   12
Rimbach  8 545  8 010   535
Rimbach  8 545  8 010   535
Rimbach   857   844   13
Rimbach  1 934  1 910   23
Rimbach  1 934  1 910   23
Rimpar, M  7 597  7 400   197
Rimpar, M  7 597  7 400   197
Rimsberg   129   128   0
Rimsting  3 681  3 522   159
Rimsting  3 681  3 522   159
Rinchnach  3 084  3 065   19
Rinchnach  3 084  3 065   19
Ringe  2 131  1 787   344
Ringelai  1 966  1 934   32
Ringelai  1 966  1 934   32
Ringgau  3 116  3 098   18
Ringgau  3 116  3 098   18
Ringleben   905   905   0
Ringleben   510   507   3
Ringsberg   537   522   15
Ringsheim  2 212  2 127   85
Ringstedt   843   825   18
Rinnthal   621   618   3
Rinteln, Stadt  25 791  24 240  1 550
Rinteln, Stadt  25 791  24 240  1 550
Rinzenberg   306   298   9
Riol  1 206  1 191   15
Rippershausen   889   883   6
Risum-Lindholm  3 610  3 564   46
Ritschenhausen   355   355   0
Ritterhude  14 461  14 010   450
Ritterhude  14 461  14 010   450
Rittersdorf  1 456  1 417   39
Rittersdorf   256   256   0
Rittersheim   198   194   3
Ritzerau   274   268   6
Ritzerow   434   433   0
Rivenich   708   693   15
Riveris   430   412   18
Röbel-Müritz  15 047  14 947   100
Röbel/Müritz, Stadt  5 212  5 172   40
Rochau  1 123  1 120   3
Rochlitz  10 477  10 411   66
Rochlitz, Stadt  6 236  6 176   60
Rockenberg  4 270  4 120   150
Rockenberg  4 270  4 120   150
Rockenhausen  11 308  10 919   389
Rockenhausen, Stadt  5 409  5 119   290
Rockeskyll   267   248   19
Rockhausen   276   276   0
Röckingen   736   723   13
Rockstedt   244   244   0
Röckwitz   295   294   0
Rodalben  14 718  14 362   356
Rodalben, Stadt  7 190  7 011   179
Rodder   252   247   6
Rodeberg  2 094  2 088   6
Rödelhausen   160   154   6
Rödelmaier   926   913   13
Rödelsee  1 708  1 661   47
Roden  1 006   975   31
Rodenäs   449   440   9
Rodenbach  11 142  10 290   860
Rodenbach  11 142  10 290   860
Rodenbach  3 139  3 006   133
Rodenbach bei Puderbach   693   674   19
Rodenbek   493   483   9
Rodenberg  15 705  15 191   514
Rodenberg, Stadt  6 348  6 054   294
Rödental, St  13 302  12 930   370
Rödental, St  13 302  12 930   370
Röderaue  2 937  2 928   9
Röderaue-Wülknitz  4 607  4 577   30
Röderland  4 271  4 253   10
Röderland  4 271  4 253   10
Rödermark, Stadt  26 262  23 430  2 830
Rödermark, Stadt  26 262  23 430  2 830
Rödern   205   203   3
Rodershausen   171   142   29
Rödersheim-Gronau  2 854  2 714   140
Rodewald  2 572  2 522   50
Rodewisch, Stadt  6 845  6 798   47
Rodewisch, Stadt  6 845  6 798   47
Rodgau, Stadt  42 919  38 680  4 240
Rodgau, Stadt  42 919  38 680  4 240
Roding, St  11 242  10 880   360
Roding, St  11 242  10 880   360
Rödinghausen  9 865  9 608   258
Rödinghausen  9 865  9 608   258
Roduchelstorf   243   240   3
Roes   519   515   3
Roetgen  8 312  7 983   330
Roetgen  8 312  7 983   330
Röfingen  1 060  1 032   28
Rogätz  2 194  2 191   3
Roggenburg  2 644  2 597   47
Roggenburg  2 644  2 597   47
Roggendorf  1 017  1 017   0
Roggenstorf   466   448   18
Roggentin  2 640  2 610   30
Roggentin   656   653   3
Rögling   644   641   3
Rögnitz   191   190   0
Röhl   425   408   18
Rohlstorf  1 197  1 173   24
Rohr  3 551  3 469   82
Rohr  3 551  3 469   82
Rohr   977   977   0
Rohr i.NB, M  3 222  3 112   110
Rohr i.NB, M  3 222  3 112   110
Rohrbach   212   208   3
Rohrbach   183   183   0
Rohrbach  1 568  1 525   43
Rohrbach  5 600  5 322   278
Rohrbach  5 600  5 322   278
Rohrbach   201   200   0
Rohrbach   204   204   0
Rohrbach (VGem)  3 402  3 354   48
Rohrberg  1 125  1 125   0
Rohrberg   246   246   0
Rohrdorf  1 902  1 668   234
Rohrdorf  5 400  5 124   276
Rohrdorf  5 400  5 124   276
Rohrenfels  1 499  1 463   36
Röhrig   244   241   3
Röhrmoos  6 060  5 749   311
Röhrmoos  6 060  5 749   311
Röhrnbach, M  4 468  4 355   113
Röhrnbach, M  4 468  4 355   113
Rohrsen  1 049  1 015   35
Roigheim  1 374  1 266   108
Roklum   465   459   6
Röllbach  1 719  1 631   88
Rollshausen   881   876   6
Rollwitz   598   583   15
Rom   822   814   9
Römerberg  9 370  8 932   438
Römerberg  9 370  8 932   438
Römerstein  3 951  3 859   92
Römhild, Stadt  1 835  1 823   12
Rommersheim   678   665   12
Rommerskirchen  12 475  12 040   430
Rommerskirchen  12 475  12 040   430
Römnitz   51   52   0
Romrod, Stadt  2 888  2 840   48
Romrod, Stadt  2 888  2 840   48
Römstedt   791   785   6
Rondeshagen   835   825   10
Ronneburg  3 331  3 187   144
Ronneburg  3 331  3 187   144
Ronneburg, Stadt  5 024  4 980   44
Ronneburg, Stadt  5 024  4 980   44
Ronnenberg, Stadt  23 145  21 280  1 870
Ronnenberg, Stadt  23 145  21 280  1 870
Ronsberg, M  1 670  1 639   31
Ronsberg, M  1 670  1 639   31
Ronshausen  2 438  2 405   33
Ronshausen  2 438  2 405   33
Rorodt   49   48   0
Rosa   754   754   0
Rosbach v. d. Höhe, Stadt  11 831  10 770  1 060
Rosbach v. d. Höhe, Stadt  11 831  10 770  1 060
Roschbach   849   837   12
Rosche  7 002  6 899   103
Rosche  2 103  2 060   43
Roscheid   68   64   3
Rosdorf   375   373   3
Rosdorf  11 785  11 340   440
Rosdorf  11 785  11 340   440
Roseburg   511   502   9
Rosenau   949   942   7
Rosenbach  1 653  1 644   9
Rosenbach/Vogtl.  4 437  4 427   10
Rosenbach/Vogtl.  4 437  4 427   10
Rosenberg  2 675  2 607   68
Rosenberg  2 078  2 010   68
Rosendahl  10 534  10 250   290
Rosendahl  10 534  10 250   290
Rosendorf   176   176   0
Rosenfeld, Stadt  6 394  6 024   370
Rosenfeld, Stadt  6 394  6 024   370
Rosengarten  12 871  12 490   380
Rosengarten  12 871  12 490   380
Rosengarten  5 078  4 864   214
Rosenheim  59 329  50 170  9 160
Rosenheim  59 329  50 170  9 160
Rosenheim  59 329  50 170  9 160
Rosenheim  244 257  229 650  14 610
Rosenheim (Landkreis Altenkirchen)   773   736   37
Rosenkopf   374   365   9
Rosenow   982   967   16
Rosenthal-Bielatal  1 765  1 759   6
Rosenthal, Stadt  2 153  2 120   33
Rosenthal, Stadt  2 153  2 120   33
Rositz  5 300  5 276   24
Rositz  3 004  2 986   18
Roskow  1 231  1 231   0
Röslau  2 267  2 110   157
Röslau  2 267  2 110   157
Rösrath, Stadt  27 492  25 760  1 730
Rösrath, Stadt  27 492  25 760  1 730
Rossau  3 628  3 613   15
Rossau  3 628  3 613   15
Roßbach  1 509  1 477   32
Roßbach   827   808   19
Roßbach  2 865  2 808   57
Roßbach  2 865  2 808   57
Roßdorf  11 903  10 790  1 110
Roßdorf  11 903  10 790  1 110
Roßdorf   682   682   0
Roßhaupten  2 162  2 123   39
Roßhaupten (VGem)  3 379  3 264   115
Rossin   167   168   0
Roßleben, Stadt  5 489  5 462   27
Roßleben, Stadt  5 489  5 462   27
Rossow   447   426   21
Roßtal, M  9 770  9 505   265
Roßtal, M  9 770  9 505   265
Roßwein  7 971  7 909   63
Roßwein, Stadt  6 801  6 739   63
Rostock  200 265  193 740  6 530
Rostock, Hansestadt  200 265  193 740  6 530
Rostock, Hansestadt  200 265  193 740  6 530
Rostocker Heide  8 447  8 323   124
Rot am See  5 249  4 989   260
Rot an der Rot  4 411  4 260   151
Rotenburg (Wümme)  162 726  157 140  5 590
Rotenburg (Wümme), Stadt  21 106  19 930  1 180
Rotenburg (Wümme), Stadt  21 106  19 930  1 180
Rotenburg a. d. Fulda, Stadt  13 410  13 010   400
Rotenburg a. d. Fulda, Stadt  13 410  13 010   400
Rotenhain   566   512   54
Rötgesbüttel  2 255  2 154   101
Roth  1 436  1 393   43
Roth   266   259   6
Roth   257   248   9
Roth   191   191   0
Roth  123 344  119 040  4 300
Roth an der Our   189   130   60
Roth bei Prüm   425   403   22
Roth, St  24 348  22 970  1 380
Roth, St  24 348  22 970  1 380
Rötha  6 084  6 014   70
Rötha, Stadt  3 683  3 629   54
Rothemühl   323   318   6
Rothenbach   885   864   21
