Wie viele Einwohner hat meine Stadt?
Wie hoch ist der Ausländeranteil in meiner Stadt?
NEUE EINWOHNERZAHLEN DEUTSCHER STÄDTE – VERÖFFENTLICHT 31. MAI 2013
Korrigierte Einwohnerzahlen von Bundesländern, Städten, Orten und Gemeinden in Deutschland (Quelle: Zensus 2011)
Die folgende Excel-Tabelle enthält u.a. die aktualisierten Einwohnerzahlen aller Städte in Deutschland (alphabetisch sortiert). Darüber hinaus wird für jede Stadt der Anteil der deutschen und ausländischen Bevölkerung angegeben.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
(Weitere Links: Buchstaben anklicken)
ANFANGSBUCHSTABE S
Insgesamt | Deutsche | Ausländer | |
Deutschland | 80 219 695 | 74 050 320 | 6 169 360 |
Saal | 1 171 | 1 162 | 9 |
Saal a.d.Donau | 5 263 | 5 078 | 185 |
Saal a.d.Donau (VGem) | 6 860 | 6 661 | 200 |
Saal a.d.Saale (VGem) | 4 205 | 4 169 | 36 |
Saal a.d.Saale, M | 1 536 | 1 518 | 18 |
Saalburg-Ebersdorf, Stadt | 3 670 | 3 654 | 16 |
Saalburg-Ebersdorf, Stadt | 3 670 | 3 654 | 16 |
Saaldorf-Surheim | 5 252 | 4 817 | 435 |
Saaldorf-Surheim | 5 252 | 4 817 | 435 |
Saale-Holzland-Kreis | 84 802 | 83 890 | 910 |
Saale-Orla-Kreis | 85 806 | 85 000 | 810 |
Saale-Rennsteig | 4 516 | 4 487 | 29 |
Saale-Wipper | 10 649 | 10 603 | 46 |
Saalekreis | 191 681 | 189 170 | 2 510 |
Saaleplatte | 2 826 | 2 808 | 19 |
Saaleplatte | 2 826 | 2 808 | 19 |
Saalfeld-Rudolstadt | 113 267 | 112 130 | 1 140 |
Saalfeld/Saale, Stadt | 25 532 | 25 040 | 490 |
Saalfeld/Saale, Stadt | 25 267 | 24 780 | 490 |
Saalfelder Höhe | 3 247 | 3 241 | 6 |
Saalfelder Höhe | 3 247 | 3 241 | 6 |
Saalstadt | 316 | 306 | 10 |
Saara | 628 | 628 | 0 |
Saara | 2 859 | 2 843 | 16 |
Saara | 2 859 | 2 843 | 16 |
Saarbrücken, Landeshauptstadt | 175 853 | 155 110 | 20 740 |
Saarbrücken, Landeshauptstadt | 175 853 | 155 110 | 20 740 |
Saarburg | 21 993 | 19 887 | 2 106 |
Saarburg, Stadt | 6 613 | 6 029 | 584 |
Saarland | 999 623 | 933 360 | 66 270 |
Saarland (fiktiver Reg.-Bez.) | 999 623 | 933 360 | 66 270 |
Saarlouis | 197 877 | 185 220 | 12 650 |
Saarlouis, Kreisstadt | 34 479 | 31 550 | 2 930 |
Saarlouis, Kreisstadt | 34 479 | 31 550 | 2 930 |
Saarpfalz-Kreis | 145 394 | 137 640 | 7 760 |
Saarwellingen | 13 348 | 12 760 | 590 |
Saarwellingen | 13 348 | 12 760 | 590 |
Sachsen | 4 056 799 | 3 979 760 | 77 030 |
Sachsen b.Ansbach | 3 139 | 3 034 | 105 |
Sachsen b.Ansbach | 3 139 | 3 034 | 105 |
Sachsen-Anhalt | 2 287 040 | 2 247 810 | 39 230 |
Sachsen-Anhalt (fiktiver Reg.-Bez.) | 2 287 040 | 2 247 810 | 39 230 |
Sachsenbrunn | 2 168 | 2 165 | 3 |
Sachsenbrunn | 2 168 | 2 165 | 3 |
Sachsenhagen | 9 457 | 9 233 | 224 |
Sachsenhagen, Stadt | 2 002 | 1 951 | 52 |
Sachsenhausen | 384 | 384 | 0 |
Sachsenheim, Stadt | 17 178 | 15 150 | 2 020 |
Sachsenheim, Stadt | 17 178 | 15 150 | 2 020 |
Sachsenkam | 1 286 | 1 240 | 45 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 246 818 | 244 230 | 2 590 |
Saerbeck | 7 157 | 6 864 | 293 |
Saerbeck | 7 157 | 6 864 | 293 |
Saffig | 2 227 | 2 176 | 51 |
Sagard | 2 474 | 2 464 | 10 |
Sahms | 375 | 372 | 3 |
Sailauf | 3 566 | 3 479 | 88 |
Sailauf | 3 566 | 3 479 | 88 |
Salach | 7 692 | 6 662 | 1 030 |
Salching | 2 421 | 2 392 | 29 |
Saldenburg | 1 928 | 1 905 | 23 |
Saldenburg | 1 928 | 1 905 | 23 |
Salem | 585 | 576 | 9 |
Salem | 10 880 | 10 090 | 790 |
Salgen | 1 420 | 1 408 | 12 |
Sallgast | 1 504 | 1 495 | 9 |
Salm | 335 | 326 | 9 |
Salmtal | 2 367 | 2 305 | 62 |
Salz | 878 | 848 | 30 |
Salz | 2 273 | 2 213 | 60 |
Salzatal | 12 080 | 12 000 | / |
Salzatal | 12 080 | 12 000 | / |
Salzbergen | 7 535 | 7 322 | 213 |
Salzbergen | 7 535 | 7 322 | 213 |
Salzbrücke | 4 953 | 4 940 | 12 |
Salzburg | 243 | 242 | 0 |
Salzgitter, Stadt | 98 895 | 90 090 | 8 810 |
Salzgitter, Stadt | 98 895 | 90 090 | 8 810 |
Salzgitter, Stadt | 98 895 | 90 090 | 8 810 |
Salzhausen | 14 020 | 13 489 | 531 |
Salzhausen | 4 630 | 4 359 | 271 |
Salzhemmendorf, Flecken | 9 664 | 9 440 | 230 |
Salzhemmendorf, Flecken | 9 664 | 9 440 | 230 |
Salzkotten, Stadt | 24 434 | 23 750 | 690 |
Salzkotten, Stadt | 24 434 | 23 750 | 690 |
Salzlandkreis | 205 458 | 202 790 | 2 660 |
Salzwedel, Hansestadt | 24 693 | 24 220 | 470 |
Salzwedel, Hansestadt | 24 693 | 24 220 | 470 |
Salzweg | 6 481 | 6 283 | 198 |
Salzweg | 6 481 | 6 283 | 198 |
Samerberg | 2 610 | 2 517 | 93 |
Samerberg | 2 610 | 2 517 | 93 |
Samern | 696 | 669 | 27 |
Samtens | 1 999 | 1 990 | 9 |
Sand a.Main | 3 093 | 3 034 | 59 |
Sand a.Main | 3 093 | 3 034 | 59 |
Sandau (Elbe), Stadt | 945 | 942 | 3 |
Sandberg | 2 600 | 2 579 | 21 |
Sandberg | 2 600 | 2 579 | 21 |
Sandbostel | 814 | 793 | 21 |
Sande | 9 191 | 8 984 | 208 |
Sande | 9 191 | 8 984 | 208 |
Sandersdorf | 15 183 | 15 070 | 110 |
Sandersdorf-Brehna, Stadt | 15 183 | 15 070 | 110 |
Sandesneben | 1 694 | 1 676 | 18 |
Sandesneben-Nusse | 15 128 | 14 876 | 252 |
Sandhausen | 14 320 | 13 040 | 1 270 |
Sandhausen | 14 320 | 13 040 | 1 270 |
Sandstedt | 1 567 | 1 536 | 31 |
Sangerhausen, Stadt | 28 878 | 28 440 | 440 |
Sangerhausen, Stadt | 28 878 | 28 440 | 440 |
Sanitz | 5 700 | 5 652 | 49 |
Sanitz | 5 700 | 5 652 | 49 |
Sankt Alban | 306 | 300 | 6 |
Sankt Aldegund | 648 | 630 | 18 |
Sankt Andreasberg, Bergstadt | 1 737 | 1 671 | 66 |
Sankt Andreasberg, Bergstadt | 1 737 | 1 671 | 66 |
Sankt Annen | 329 | 330 | 0 |
Sankt Augustin, Stadt | 53 850 | 50 040 | 3 810 |
Sankt Augustin, Stadt | 53 850 | 50 040 | 3 810 |
Sankt Englmar | 1 544 | 1 481 | 63 |
Sankt Englmar | 1 544 | 1 481 | 63 |
Sankt Goar-Oberwesel | 9 333 | 8 715 | 619 |
Sankt Goar, Stadt | 2 797 | 2 655 | 142 |
Sankt Goarshausen, Loreleystadt, Stadt | 1 308 | 1 205 | 103 |
Sankt Johann | 927 | 918 | 10 |
Sankt Johann | 822 | 798 | 24 |
Sankt Julian | 1 149 | 1 127 | 22 |
Sankt Katharinen | 367 | 361 | 6 |
Sankt Katharinen (Landkreis Neuwied) | 3 419 | 3 301 | 118 |
Sankt Margarethen | 885 | 870 | 15 |
Sankt Martin | 1 796 | 1 699 | 97 |
Sankt Michaelisdonn | 3 618 | 3 554 | 64 |
Sankt Oswald-Riedlhütte | 2 971 | 2 943 | 28 |
Sankt Oswald-Riedlhütte | 2 971 | 2 943 | 28 |
Sankt Peter-Ording | 3 916 | 3 636 | 280 |
Sankt Sebastian | 2 467 | 2 258 | 209 |
Sankt Thomas | 290 | 269 | 21 |
Sankt Wolfgang | 4 284 | 4 141 | 143 |
Sankt Wolfgang | 4 284 | 4 141 | 143 |
Sargenroth | 446 | 425 | 21 |
Sarlhusen | 476 | 473 | 3 |
Sarmersbach | 201 | 198 | 3 |
Sarmstorf | 518 | 518 | 0 |
Sarnow | 443 | 443 | 0 |
Sarow | 741 | 738 | 3 |
Sarstedt, Stadt | 18 181 | 17 270 | 910 |
Sarstedt, Stadt | 18 181 | 17 270 | 910 |
Sarzbüttel | 727 | 718 | 9 |
Sasbach | 5 297 | 5 036 | 261 |
Sasbach am Kaiserstuhl | 3 280 | 3 183 | 97 |
Sasbachwalden | 2 318 | 2 216 | 102 |
Sassen | 78 | 77 | 0 |
Sassen-Trantow | 915 | 916 | 0 |
Sassenberg, Stadt | 13 981 | 13 430 | 560 |
Sassenberg, Stadt | 13 981 | 13 430 | 560 |
Sassenburg | 10 830 | 10 480 | 350 |
Sassenburg | 10 830 | 10 480 | 350 |
Sassnitz, Stadt | 9 749 | 9 660 | 90 |
Sassnitz, Stadt | 9 749 | 9 660 | 90 |
Saterland | 13 060 | 12 440 | 620 |
Saterland | 13 060 | 12 440 | 620 |
Satow | 5 539 | 5 504 | 35 |
Satow | 5 539 | 5 504 | 35 |
Satrup | 3 615 | 3 554 | 61 |
Satteldorf | 5 175 | 4 997 | 178 |
Sauensiek | 2 292 | 2 247 | 45 |
Sauerlach | 7 135 | 6 513 | 622 |
Sauerlach | 7 135 | 6 513 | 622 |
Sauerthal | 175 | 166 | 9 |
Sauldorf | 2 504 | 2 418 | 86 |
Saulgrub | 1 600 | 1 554 | 46 |
Saulgrub (VGem) | 2 710 | 2 641 | 69 |
Saulheim | 7 164 | 6 607 | 557 |
Saustrup | 212 | 213 | 0 |
Sauzin | 407 | 407 | 0 |
Saxler | 69 | 68 | 0 |
Sayda | 3 679 | 3 670 | 9 |
Sayda, Stadt | 2 019 | 2 013 | 6 |
Schaafheim | 9 030 | 8 396 | 634 |
Schaafheim | 9 030 | 8 396 | 634 |
Schaalby | 1 662 | 1 644 | 18 |
Schacht-Audorf | 4 493 | 4 434 | 59 |
Schachtebich | 269 | 268 | 0 |
Schackendorf | 761 | 710 | 50 |
Schafflund | 12 362 | 12 138 | 223 |
Schafflund | 2 483 | 2 417 | 66 |
Schafstedt | 1 363 | 1 341 | 22 |
Schäftlarn | 5 267 | 4 891 | 377 |
Schäftlarn | 5 267 | 4 891 | 377 |
Schalkau, Stadt | 3 647 | 3 590 | 57 |
Schalkau, Stadt | 3 146 | 3 102 | 44 |
Schalkenbach | 833 | 821 | 12 |
Schalkenmehren | 598 | 589 | 9 |
Schalkham | 868 | 855 | 13 |
Schalkholz | 597 | 588 | 9 |
Schalksmühle | 10 882 | 10 220 | 660 |
Schalksmühle | 10 882 | 10 220 | 660 |
Schallbach | 736 | 719 | 17 |
Schallodenbach | 872 | 837 | 35 |
Schallstadt | 5 953 | 5 601 | 352 |
Schankweiler | 187 | 177 | 9 |
Schapen | 2 394 | 2 350 | 44 |
Schaprode | 476 | 473 | 3 |
Scharbeutz | 10 731 | 10 490 | 240 |
Scharbeutz | 10 731 | 10 490 | 240 |
Scharfbillig | 68 | 62 | 6 |
Scharmützelsee | 8 752 | 8 628 | 124 |
Scharnebeck | 15 101 | 14 755 | 347 |
Scharnebeck | 3 307 | 3 188 | 119 |
Scharnhorst | 665 | 653 | 12 |
Schashagen | 2 183 | 2 141 | 43 |
Schauenburg | 10 013 | 9 690 | 330 |
Schauenburg | 10 013 | 9 690 | 330 |
Schauenstein (VGem) | 3 313 | 3 258 | 55 |
Schauenstein, St | 2 051 | 2 008 | 43 |
Schauerberg | 192 | 186 | 6 |
Schaufling | 1 469 | 1 437 | 32 |
Schaumburg | 157 496 | 149 640 | 7 860 |
Schauren | 504 | 501 | 3 |
Schauren | 415 | 409 | 6 |
Schechen | 4 522 | 4 367 | 155 |
Schechen | 4 522 | 4 367 | 155 |
Schechingen | 2 364 | 2 301 | 63 |
Scheden | 1 958 | 1 926 | 31 |
Scheer, Stadt | 2 508 | 2 361 | 147 |
Scheeßel | 13 058 | 12 720 | 340 |
Scheeßel | 13 058 | 12 720 | 340 |
Schefflenz | 4 022 | 3 882 | 140 |
Scheggerott | 378 | 378 | 0 |
Scheibe-Alsbach | 583 | 574 | 9 |
Scheibenberg-Schlettau | 4 752 | 4 749 | 3 |
Scheibenberg, Stadt | 2 231 | 2 231 | 0 |
Scheibenhardt | 664 | 646 | 18 |
Scheid | 133 | 123 | 9 |
Scheidegg, M | 4 029 | 3 705 | 324 |
Scheidegg, M | 4 029 | 3 705 | 324 |
Scheiditz | 52 | 51 | 0 |
Scheidt | 311 | 307 | 4 |
Scheinfeld (VGem) | 11 961 | 11 724 | 237 |
Scheinfeld, St | 4 579 | 4 463 | 116 |
Scheitenkorb | 41 | 37 | 3 |
Schelklingen, Stadt | 6 871 | 6 297 | 574 |
Schelklingen, Stadt | 6 871 | 6 297 | 574 |
Schellerten | 8 238 | 8 036 | 203 |
Schellerten | 8 238 | 8 036 | 203 |
Schellhorn | 1 541 | 1 531 | 10 |
Schellweiler | 521 | 509 | 12 |
Schemmerhofen | 7 723 | 7 477 | 246 |
Schemmerhofen | 7 723 | 7 477 | 246 |
Schenefeld | 10 609 | 10 468 | 141 |
Schenefeld | 2 423 | 2 371 | 52 |
Schenefeld, Stadt | 18 197 | 16 990 | 1 200 |
Schenefeld, Stadt | 18 197 | 16 990 | 1 200 |
Schenkelberg | 639 | 636 | 3 |
Schenkenberg | 612 | 603 | 9 |
Schenkendöbern | 3 885 | 3 847 | 38 |
Schenkendöbern | 3 885 | 3 847 | 38 |
Schenkenländchen | 8 309 | 8 195 | 114 |
Schenkenzell | 1 837 | 1 790 | 47 |
Schenklengsfeld | 4 609 | 4 544 | 65 |
Schenklengsfeld | 4 609 | 4 544 | 65 |
Schermbeck | 13 337 | 13 050 | 290 |
Schermbeck | 13 337 | 13 050 | 290 |
Schernfeld | 3 034 | 2 855 | 179 |
Scherstetten | 995 | 983 | 12 |
Scheßlitz, St | 7 126 | 6 996 | 131 |
Scheßlitz, St | 7 126 | 6 996 | 131 |
Scheuerfeld | 2 020 | 1 906 | 114 |
Scheuern | 56 | 54 | 3 |
Scheuring | 1 855 | 1 818 | 36 |
Scheyern | 4 617 | 4 474 | 143 |
Scheyern | 4 617 | 4 474 | 143 |
Schieder-Schwalenberg, Stadt | 8 993 | 8 759 | 234 |
Schieder-Schwalenberg, Stadt | 8 993 | 8 759 | 234 |
Schieren | 287 | 282 | 6 |
Schierensee | 399 | 390 | 9 |
Schierling, M | 7 322 | 7 023 | 299 |
Schierling, M | 7 322 | 7 023 | 299 |
Schiersfeld | 239 | 239 | 0 |
Schiesheim | 254 | 240 | 15 |
Schiffdorf | 13 716 | 13 440 | 280 |
Schiffdorf | 13 716 | 13 440 | 280 |
Schifferstadt, Stadt | 18 764 | 16 500 | 2 270 |
Schifferstadt, Stadt | 18 764 | 16 500 | 2 270 |
Schiffweiler | 15 993 | 15 440 | 550 |
Schiffweiler | 15 993 | 15 440 | 550 |
Schilda | 504 | 504 | 0 |
Schildau, Gneisenaustadt, Stadt | 3 571 | 3 544 | 27 |
Schildau, Gneisenaustadt, Stadt | 3 571 | 3 544 | 27 |
Schildetal | 832 | 826 | 7 |
Schillingen | 1 221 | 1 206 | 15 |
Schillingsfürst (VGem) | 9 099 | 8 719 | 380 |
Schillingsfürst, St | 2 777 | 2 680 | 97 |
Schillingstedt | 235 | 234 | 0 |
Schillsdorf | 887 | 885 | 3 |
Schiltach, Stadt | 3 915 | 3 729 | 186 |
Schiltberg | 1 856 | 1 816 | 40 |
Schimberg | 2 314 | 2 301 | 14 |
Schindhard | 581 | 572 | 9 |
Schinkel | 1 020 | 1 002 | 18 |
Schiphorst | 615 | 594 | 21 |
Schipkau | 7 153 | 7 105 | 48 |
Schipkau | 7 153 | 7 105 | 48 |
Schirgiswalde-Kirschau, Stadt | 6 761 | 6 703 | 58 |
Schirgiswalde-Kirschau, Stadt | 6 761 | 6 703 | 58 |
Schirmitz | 2 042 | 2 014 | 28 |
Schirmitz (VGem) | 6 062 | 5 988 | 74 |
Schirnding (VGem) | 2 804 | 2 605 | 199 |
Schirnding, M | 1 317 | 1 189 | 128 |
Schkeuditz, Stadt | 16 922 | 16 740 | 190 |
Schkeuditz, Stadt | 16 922 | 16 740 | 190 |
Schkölen, Stadt | 2 687 | 2 664 | 23 |
Schkölen, Stadt | 2 687 | 2 664 | 23 |
Schkopau | 11 236 | 11 170 | / |
Schkopau | 11 236 | 11 170 | / |
Schladen | 9 105 | 8 962 | 143 |
Schladen | 5 070 | 4 985 | 84 |
Schladt | 117 | 117 | 0 |
Schlagsdorf | 1 097 | 1 089 | 9 |
Schlaitdorf | 1 797 | 1 717 | 81 |
Schlammersdorf | 873 | 870 | 3 |
Schlangen | 8 881 | 8 562 | 319 |
Schlangen | 8 881 | 8 562 | 319 |
Schlangenbad | 6 084 | 5 609 | 475 |
Schlangenbad | 6 084 | 5 609 | 475 |
Schlat | 1 693 | 1 635 | 58 |
Schlaubetal | 9 838 | 9 777 | 61 |
Schlaubetal | 1 883 | 1 880 | 3 |
Schleching | 1 665 | 1 618 | 48 |
Schleching | 1 665 | 1 618 | 48 |
Schlechtsart | 166 | 166 | 0 |
Schlegel | 366 | 366 | 0 |
Schlehdorf | 1 195 | 1 156 | 39 |
Schlei-Ostsee | 18 787 | 18 519 | 269 |
Schleich | 192 | 188 | 3 |
Schleid | 371 | 358 | 13 |
Schleid | 1 026 | 1 026 | 0 |
Schleiden, Stadt | 13 096 | 12 540 | 550 |
Schleiden, Stadt | 13 096 | 12 540 | 550 |
Schleife | 4 797 | 4 781 | 15 |
Schleife | 2 673 | 2 667 | 6 |
Schleifreisen | 430 | 429 | 0 |
Schleiz, Stadt | 8 590 | 8 478 | 112 |
Schleiz, Stadt | 8 590 | 8 478 | 112 |
Schlemmin | 299 | 299 | 0 |
Schlepzig | 614 | 608 | 6 |
Schlesen | 502 | 496 | 6 |
Schleswig-Flensburg | 196 025 | 191 090 | 4 940 |
Schleswig-Holstein | 2 800 119 | 2 683 670 | 116 450 |
Schleswig-Holstein (fiktiver Reg.-Bez.) | 2 800 119 | 2 683 670 | 116 450 |
Schleswig, Stadt | 23 701 | 22 830 | 870 |
Schleswig, Stadt | 23 701 | 22 830 | 870 |
Schlettau, Stadt | 2 521 | 2 518 | 3 |
Schleusegrund | 2 992 | 2 980 | 12 |
Schleusegrund | 2 992 | 2 980 | 12 |
Schleusingen, Stadt | 5 429 | 5 400 | 29 |
Schleusingen, Stadt | 5 429 | 5 400 | 29 |
Schlichting | 227 | 221 | 6 |
Schlieben | 5 708 | 5 684 | 24 |
Schlieben, Stadt | 2 637 | 2 625 | 12 |
Schliengen | 5 326 | 5 021 | 305 |
Schlier | 3 630 | 3 506 | 123 |
Schlierbach | 3 762 | 3 397 | 366 |
Schlierschied | 182 | 180 | 3 |
Schliersee, M | 6 645 | 6 215 | 430 |
Schliersee, M | 6 645 | 6 215 | 430 |
Schlitz, Stadt | 9 625 | 9 343 | 282 |
Schlitz, Stadt | 9 625 | 9 343 | 282 |
Schlöben | 931 | 928 | 3 |
Schloen | 489 | 489 | 0 |
Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt | 26 386 | 25 020 | 1 360 |
Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt | 26 386 | 25 020 | 1 360 |
Schloßböckelheim | 408 | 395 | 13 |
Schloßvippach | 1 407 | 1 403 | 4 |
Schlotfeld | 225 | 220 | 4 |
Schlotheim | 8 157 | 8 117 | 40 |
Schlotheim, Stadt | 3 909 | 3 884 | 25 |
Schluchsee | 2 396 | 2 165 | 231 |
Schlüchtern, Stadt | 16 306 | 15 180 | 1 120 |
Schlüchtern, Stadt | 16 306 | 15 180 | 1 120 |
Schlüsselfeld, St | 5 638 | 5 507 | 131 |
Schlüsselfeld, St | 5 638 | 5 507 | 131 |
Schmalenberg | 778 | 763 | 15 |
Schmalensee | 445 | 439 | 6 |
Schmalfeld | 1 888 | 1 847 | 41 |
Schmalkalden-Meiningen | 127 622 | 126 460 | 1 160 |
Schmalkalden, Kurort, Stadt | 19 515 | 19 190 | 320 |
Schmalkalden, Kurort, Stadt | 19 515 | 19 190 | 320 |
Schmallenberg, Stadt | 25 475 | 24 380 | 1 100 |
Schmallenberg, Stadt | 25 475 | 24 380 | 1 100 |
Schmalstede | 256 | 253 | 3 |
Schmatzin | 310 | 310 | 0 |
Schmedeswurth | 200 | 196 | 3 |
Schmeheim | 317 | 318 | 0 |
Schmelz | 16 435 | 15 690 | 750 |
Schmelz | 16 435 | 15 690 | 750 |
Schmidgaden | 2 884 | 2 872 | 12 |
Schmidgaden | 2 884 | 2 872 | 12 |
Schmidmühlen, M | 2 359 | 2 313 | 46 |
Schmidmühlen, M | 2 359 | 2 313 | 46 |
Schmidthachenbach | 392 | 393 | 0 |
Schmiechen | 1 218 | 1 201 | 18 |
Schmiedeberg | 4 502 | 4 480 | 22 |
Schmiedeberg | 4 502 | 4 480 | 22 |
Schmiedefeld | 1 033 | 1 030 | 3 |
Schmiedefeld am Rennsteig | 1 765 | 1 762 | 3 |
Schmiedehausen | 415 | 416 | 0 |
Schmieritz | 408 | 408 | 0 |
Schmilau | 558 | 529 | 29 |
Schmißberg | 209 | 208 | 0 |
Schmitshausen | 420 | 413 | 7 |
Schmitt | 131 | 131 | 0 |
Schmitten | 8 824 | 8 114 | 711 |
Schmitten | 8 824 | 8 114 | 711 |
Schmittweiler | 202 | 202 | 0 |
Schmogrow-Fehrow | 856 | 856 | 0 |
Schmölln-Putzkau | 3 178 | 3 163 | 15 |
Schmölln-Putzkau | 3 178 | 3 163 | 15 |
Schmölln, Stadt | 11 705 | 11 460 | 250 |
Schmölln, Stadt | 11 705 | 11 460 | 250 |
Schmorda | 85 | 85 | 0 |
Schnabelwaid, M | 991 | 982 | 10 |
Schnackenburg, Stadt | 592 | 589 | 3 |
Schnaitsee | 3 502 | 3 406 | 96 |
Schnaitsee | 3 502 | 3 406 | 96 |
Schnaittach, M | 7 912 | 7 624 | 288 |
Schnaittach, M | 7 912 | 7 624 | 288 |
Schnaittenbach, St | 4 275 | 4 217 | 58 |
Schnaittenbach, St | 4 275 | 4 217 | 58 |
Schnakenbek | 822 | 802 | 19 |
Schnarup-Thumby | 576 | 570 | 6 |
Schnaudertal | 977 | 968 | 9 |
Schneckenhausen | 599 | 581 | 18 |
Schneckenlohe | 1 116 | 1 107 | 9 |
Schneeberg, M | 1 797 | 1 708 | 89 |
Schneeberg, M | 1 797 | 1 708 | 89 |
Schneeberg, Stadt | 14 953 | 14 770 | 190 |
Schneeberg, Stadt | 14 953 | 14 770 | 190 |
Schnega | 1 369 | 1 354 | 15 |
Schneizlreuth | 1 346 | 1 293 | 53 |
Schneizlreuth | 1 346 | 1 293 | 53 |
Schnelldorf | 3 528 | 3 427 | 101 |
Schnelldorf | 3 528 | 3 427 | 101 |
Schneppenbach | 257 | 252 | 6 |
Schneverdingen, Stadt | 18 759 | 18 070 | 680 |
Schneverdingen, Stadt | 18 759 | 18 070 | 680 |
Schnorbach | 227 | 221 | 6 |
Schnürpflingen | 1 338 | 1 276 | 62 |
Schoden | 734 | 716 | 18 |
Schöffengrund | 6 376 | 6 186 | 190 |
Schöffengrund | 6 376 | 6 186 | 190 |
Schöfweg | 1 291 | 1 269 | 22 |
Scholen | 818 | 811 | 7 |
Schollbrunn | 919 | 890 | 29 |
Schollene | 1 304 | 1 301 | 3 |
Schöllkrippen (VGem) | 13 726 | 13 210 | 516 |
Schöllkrippen, M | 4 063 | 3 804 | 259 |
Schöllnach (VGem) | 6 205 | 6 110 | 95 |
Schöllnach, M | 4 822 | 4 749 | 73 |
Schömberg | 7 845 | 7 077 | 768 |
Schömberg | 7 845 | 7 077 | 768 |
Schömberg | 122 | 122 | 0 |
Schömberg, Stadt | 4 633 | 4 045 | 589 |
Schömerich | 123 | 118 | 6 |
Schonach im Schwarzwald | 4 059 | 3 860 | 199 |
Schönaich | 9 605 | 8 278 | 1 327 |
Schönaich | 9 605 | 8 278 | 1 327 |
Schönau | 1 943 | 1 906 | 37 |
Schönau | 1 943 | 1 906 | 37 |
Schönau (Pfalz) | 419 | 410 | 9 |
Schönau a.d.Brend | 1 286 | 1 271 | 15 |
Schönau a.Königssee | 5 349 | 5 022 | 327 |
Schönau a.Königssee | 5 349 | 5 022 | 327 |
Schönau im Schwarzwald, Stadt | 2 314 | 2 016 | 298 |
Schönau-Berzdorf a. d. Eigen | 1 588 | 1 577 | 12 |
Schönau, Stadt | 4 467 | 4 206 | 261 |
Schönbach | 257 | 251 | 6 |
Schönbach | 1 194 | 1 191 | 3 |
Schönbeck | 457 | 454 | 3 |
Schönbek | 187 | 187 | 0 |
Schönberg | 1 389 | 1 349 | 41 |
Schönberg | 234 | 224 | 9 |
Schönberg | 952 | 941 | 10 |
Schönberg | 961 | 961 | 0 |
Schönberg (Holstein) | 6 078 | 5 932 | 147 |
Schönberg (VGem) | 7 812 | 7 702 | 110 |
Schönberg, M | 3 897 | 3 832 | 65 |
Schönberg, Stadt | 4 395 | 4 284 | 112 |
Schönberger Land | 18 169 | 17 840 | 330 |
Schönborn | 258 | 252 | 6 |
Schönborn | 713 | 697 | 16 |
Schönborn | 127 | 125 | 3 |
Schönborn | 1 636 | 1 630 | 6 |
Schönbrunn | 2 882 | 2 797 | 85 |
Schönbrunn i.Steigerwald | 1 929 | 1 917 | 12 |
Schönburg | 1 039 | 1 035 | 4 |
Schöndorf | 750 | 731 | 19 |
Schöndorf | 287 | 288 | 0 |
Schondorf a.Ammersee (VGem) | 7 541 | 7 104 | 436 |
Schondorf am Ammersee | 3 751 | 3 515 | 236 |
Schondra, M | 1 753 | 1 672 | 81 |
Schönebeck (Elbe), Stadt | 32 592 | 32 070 | 520 |
Schönebeck (Elbe), Stadt | 32 592 | 32 070 | 520 |
Schöneberg | 398 | 380 | 18 |
Schöneberg | 639 | 627 | 12 |
Schöneberg | 868 | 852 | 16 |
Schöneck | 11 619 | 10 860 | 750 |
Schöneck | 11 619 | 10 860 | 750 |
Schöneck/Mühlental | 4 830 | 4 805 | 25 |
Schöneck/Vogtl., Stadt | 3 441 | 3 416 | 25 |
Schönecken | 1 475 | 1 412 | 64 |
Schönefeld | 13 076 | 12 210 | 860 |
Schönefeld | 13 076 | 12 210 | 860 |
Schöneiche bei Berlin | 11 979 | 11 840 | 140 |
Schöneiche bei Berlin | 11 979 | 11 840 | 140 |
Schönenberg | 361 | 361 | 0 |
Schönenberg-Kübelberg | 12 435 | 12 075 | 361 |
Schönenberg-Kübelberg | 5 617 | 5 426 | 191 |
Schönermark | 437 | 437 | 0 |
Schönewalde, Stadt | 3 293 | 3 272 | 21 |
Schönewalde, Stadt | 3 293 | 3 272 | 21 |
Schönewörde | 912 | 909 | 3 |
Schönfeld | 601 | 586 | 15 |
Schönfeld | 394 | 395 | 0 |
Schönfeld | 4 646 | 4 636 | 10 |
Schönfeld | 1 909 | 1 906 | 3 |
