Zahl der Goldmedaillen bezogen auf die Einwohnerzahl der Länder
Eine ungewöhnliche Reihenfolge zeigt der olympische Medaillenspiegel, wenn man die gewonnenen Goldmedaillen auf die Bevölkerungsgröße der jeweiligen Länder bezieht. Die Angabe von gewonnenen Goldmedaillen je 100.000 Einwohner gibt einen komplett anderen Medaillenspiegel. Je kleiner die Herkunftsländer der Medaillengewinner, desto weiter oben im Medaillenspiegel sind die Länder platziert.
Ganz vorne in der Nationenwertung stehen jetzt Grenada, Bahamas und Neuseeland.
Auch Jamaika (4. Platz), Ungarn (6. Platz) und Slowenien (8. Platz) stehen jetzt weit oben im Medaillenspiegel.
Die USA liegen mit der Gold-Medaillenzahl bezogen auf die Bevölkerungsgröße nur auf Platz 28. Großbritannien liegt immerhin auf Platz 9, Deutschland auf dem 30. Platz und China auf Platz 47.
Land | Zahl der Goldmedaillen | Einwohnerzahl in Tausend | Goldmedaillen pro 100.000 Einwohner | |
1 | Grenada | 1 | 109011 | 0,917338617 |
2 | Bahamas | 1 | 316182 | 0,316273539 |
3 | Neuseeland | 6 | 4327944 | 0,138633956 |
4 | Jamaika | 4 | 2889187 | 0,138447252 |
5 | Trinidad und Tobago | 1 | 1226383 | 0,081540595 |
6 | Ungarn | 8 | 9958453 | 0,080333763 |
7 | Kroatien | 3 | 4480043 | 0,066963643 |
8 | Slowenien | 1 | 1996617 | 0,050084718 |
9 | Vereinigtes Königreich | 29 | 63047162 | 0,045997312 |
10 | Lettland | 1 | 2191580 | 0,045629181 |
11 | Norwegen | 2 | 4707270 | 0,042487472 |
12 | Kasachstan | 7 | 17522010 | 0,039949755 |
13 | Tschechische Republik | 4 | 10177300 | 0,039303155 |
14 | Kuba | 4 | 11075244 | 0,036116586 |
15 | Dänemark | 2 | 5543453 | 0,036078596 |
16 | Niederlande | 6 | 16730632 | 0,035862363 |
17 | Australien | 7 | 22015576 | 0,03179567 |
18 | Belarus | 3 | 9542883 | 0,031437041 |
19 | Litauen | 1 | 3525761 | 0,028362671 |
20 | Südkorea | 13 | 48860500 | 0,026606359 |
21 | Schweiz | 2 | 7655628 | 0,026124571 |
22 | Georgien | 1 | 4570934 | 0,021877367 |
23 | Irland | 1 | 4722028 | 0,021177342 |
24 | Aserbaidschan | 2 | 9493600 | 0,021066824 |
25 | Frankreich | 11 | 62814233 | 0,017511955 |
26 | Russische Föderation | 24 | 138082178 | 0,017380954 |
27 | Nordkorea | 4 | 24589122 | 0,016267356 |
28 | Vereinigte Staaten | 46 | 313847465 | 0,014656802 |
29 | Serbien | 1 | 7276604 | 0,013742674 |
30 | Deutschland | 11 | 81305856 | 0,013529161 |
31 | Ukraine | 6 | 44854065 | 0,013376714 |
32 | Italien | 8 | 61261254 | 0,013058825 |
33 | Schweden | 1 | 9103788 | 0,010984439 |
34 | Dominik. Republik | 1 | 10088598 | 0,00991218 |
35 | Tunesien | 1 | 10732900 | 0,009317146 |
36 | Rumänien | 2 | 21848504 | 0,009153945 |
37 | Spanien | 3 | 47042984 | 0,006377146 |
38 | Südafrika | 3 | 48810427 | 0,006146228 |
39 | Polen | 2 | 38415284 | 0,005206261 |
40 | Iran | 4 | 78868711 | 0,00507172 |
41 | Japan | 6 | 127368088 | 0,004710756 |
42 | Kenia | 2 | 43013341 | 0,00464972 |
43 | Venezuela | 1 | 28047938 | 0,003565324 |
44 | Usbekistan | 1 | 28394180 | 0,003521848 |
45 | Äthiopien | 3 | 93815992 | 0,003197749 |
46 | Kanada | 1 | 34300083 | 0,002915445 |
47 | China | 38 | 1343239923 | 0,002828981 |
48 | Algerien | 1 | 35406303 | 0,002824356 |
49 | Uganda | 1 | 35873253 | 0,002787592 |
50 | Türkei | 2 | 79749461 | 0,002507854 |
51 | Argentinien | 1 | 42192494 | 0,00237009 |
52 | Kolumbien | 1 | 45239079 | 0,002210478 |
53 | Brasilien | 3 | 205716890 | 0,001458315 |
54 | Mexiko | 1 | 114975406 | 0,000869751 |
Das könnte Sie interessieren:
Hätten Sie gewusst,..?
Olympische Goldmedaillen – Sind die Goldmedaillen wirklich aus Gold?
- Lottospielen – Wie viel Geld wird in Deutschland für Lotto ausgegeben?
- Einfluss auf die Lebenserwartung – Fernsehen gucken und langes Sitzen verkürzen das Leben
- Welchen Anteil hat Deutschland an der Gesamtbevölkerung der Europäischen Union?
- Welchen Anteil hat Deutschland an der Landfläche der Europäischen Union (EU)?
- Welchen Anteil hat Europa an der Landfläche der Welt?
- Glücksspiele - Wer spielt was?
- Glücksspiel – Wie viel Geld gibt ein Spieler durchschnittlich für Lotto oder für Automatenspiele aus?
- Olympische Goldmedaillen – Sind die Goldmedaillen wirklich aus Gold?
- Glücksspiel – Wie viel verdient der Staat an Lotto, Spielautomaten und Spielbanken?
- Schlafdauer an Arbeitstagen – Wie lange schlafen Erwachsene unter der Woche?
- Befristete Arbeitsverträge werden immer häufiger, besonders bei Frauen
- Falschgeld – Welcher Schaden entsteht in Deutschland durch Falschgeld?
- Neuro-Enhancement – Wie viele Schüler und Studenten nehmen Tabletten zur Steigerung von Konzentration und Wachheit?
- Gewinnausschüttung Lotto – Wie hoch ist der Anteil des Lottoeinsatzes, der als Gewinn ausgeschüttet wird?
- Zahl der Alleinlebenden – Wie viele Menschen leben allein?
- Todesfälle im Straßenverkehr – überhöhte Geschwindigkeit als Ursache
Suchbegriffe: Medaillenspiegel, Rangfolge, Zahl der Goldmedaillen nach Ländergröße, Zahl der Goldmedaillen nach Bevölkerungsgröße, alternativer Medaillenspiegel London 2012, Olympischen Spiele in London, Olympia 2012, Goldmedaillen bezogen auf die Einwohnerzahl, Olympische Goldmedaillen bezogen auf die Einwohnerzahl, relativer Medaillenspiegel, Rangfolge nach Goldmedaillen