Zahl der Ausländer in den wichtigsten deutschen Städten
In der nachfolgenden Tabelle sind die korrigierten Einwohnerzahlen aus der Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes von Mai 2013 aufgeführt. Die Tabelle enthält neben den Zahlen der deutschen Einwohner auch die Zahlen der Ausländer in den 30 größten deutschen Städten. Die rechte Spalte gibt in Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung der jeweiligen Stadt an.Quelle: Statistisches Bundesamt 31. Mai 2013
Stadt | Insgesamt | Deutsche | Ausländer | Anteil in % |
Berlin | 3 292 365 | 2 920 090 | 372 280 | 11,31% |
Hamburg | 1 706 696 | 1 495 810 | 210 890 | 12,36% |
München | 1 348 335 | 1 067 090 | 281 240 | 20,86% |
Köln | 1 005 775 | 841 250 | 164 530 | 16,36% |
Frankfurt am Main | 667 925 | 506 870 | 161 050 | 24,11% |
Düsseldorf | 586 291 | 491 580 | 94 710 | 16,15% |
Stuttgart | 585 890 | 463 880 | 122 010 | 20,82% |
Dortmund | 571 143 | 502 260 | 68 890 | 12,06% |
Essen | 566 201 | 510 710 | 55 490 | 9,80% |
Bremen | 542 707 | 481 490 | 61 210 | 11,28% |
Dresden | 512 354 | 493 950 | 18 410 | 3,59% |
Hannover | 506 416 | 439 460 | 66 960 | 13,22% |
Leipzig | 502 979 | 481 480 | 21 500 | 4,27% |
Duisburg | 488 468 | 415 510 | 72 960 | 14,94% |
Nürnberg | 486 314 | 407 200 | 79 120 | 16,27% |
Bochum | 362 286 | 332 760 | 29 530 | 8,15% |
Wuppertal | 342 661 | 297 400 | 45 260 | 13,21% |
Bielefeld | 326 870 | 290 040 | 36 830 | 11,27% |
Bonn | 305 765 | 268 970 | 36 800 | 12,04% |
Mannheim | 290 117 | 234 930 | 55 180 | 19,02% |
Münster | 289 576 | 268 400 | 21 170 | 7,31% |
Karlsruhe | 289 173 | 248 730 | 40 440 | 13,98% |
Wiesbaden | 269 121 | 227 590 | 41 530 | 15,43% |
Augsburg | 267 767 | 225 420 | 42 350 | 15,82% |
Gelsenkirchen | 258 766 | 224 410 | 34 350 | 13,27% |
Mönchengladbach | 255 188 | 230 020 | 25 170 | 9,86% |
Braunschweig | 242 537 | 225 080 | 17 460 | 7,20% |
Chemnitz | 240 253 | 233 380 | 6 870 | 2,86% |
Aachen | 236 420 | 206 710 | 29 710 | 12,57% |
Kiel | 235 782 | 219 670 | 16 120 | 6,84% |
Halle (Saale) | 229 153 | 220 700 | 8 450 | 3,69% |
Magdeburg | 228 144 | 220 290 | 7 850 | 3,44% |
Suchbegriffe: Ausländer, Ausländeranteil, Zahl, Anzahl, Städte, Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Düsseldorf, Stuttart, Dormund, Nürnberg, Mannheim