A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wie viele Einwohner hat meine Stadt?
Wie hoch ist der Ausländeranteil in meiner Stadt?
NEUE EINWOHNERZAHLEN DEUTSCHLAND – VERÖFFENTLICHT 31. MAI 2013
Korrigierte Einwohnerzahlen von Bundesländern, Städten, Orten und Gemeinden in Deutschland (Quelle: Zensus 2011)
Die folgende Excel-Tabelle enthält u.a. die aktualisierten Einwohnerzahlen aller Städte in Deutschland (alphabetisch sortiert). Darüber hinaus wird für jede Stadt der Anteil der deutschen und ausländischen Bevölkerung angegeben.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ANFANGSBUCHSTABE G
| Insgesamt | Deutsche | Ausländer |
Deutschland | 80.219695 | 74.050320 | 6.169 360 |
Gablenz | 1 720 | 1 717 | 3 | ||
Gablingen | 4 485 | 4 338 | 147 | ||
Gablingen | 4 485 | 4 338 | 147 | ||
Gabsheim | 753 | 735 | 18 | ||
Gachenbach | 2 357 | 2 329 | 28 | ||
Gackenbach | 542 | 537 | 6 | ||
Gadebusch | 10 485 | 10 373 | 112 | ||
Gadebusch, Stadt | 5 618 | 5 538 | 81 | ||
Gädheim | 1 237 | 1 218 | 19 | ||
Gägelow | 2 551 | 2 513 | 38 | ||
Gager | 413 | 413 | 0 | ||
Gaggenau, Stadt | 28 655 | 25 180 | 3 470 | ||
Gaggenau, Stadt | 28 655 | 25 180 | 3 470 | ||
Gaiberg | 2 363 | 2 197 | 166 | ||
Gaienhofen | 3 190 | 3 016 | 174 | ||
Gaildorf, Stadt | 12 003 | 10 570 | 1 440 | ||
Gailingen am Hochrhein | 2 780 | 2 512 | 268 | ||
Gaimersheim, M | 11 089 | 10 580 | 510 | ||
Gaimersheim, M | 11 089 | 10 580 | 510 | ||
Gaißach | 2 965 | 2 880 | 85 | ||
Gaißach | 2 965 | 2 880 | 85 | ||
Galenbeck | 1 194 | 1 185 | 9 | ||
Galenberg | 209 | 210 | 0 | ||
Gallin | 524 | 524 | 0 | ||
Gallin-Kuppentin | 511 | 508 | 3 | ||
Gallmersgarten | 784 | 766 | 18 | ||
Galmsbüll | 645 | 633 | 12 | ||
Gamlen | 543 | 537 | 6 | ||
Gammelby | 544 | 542 | 3 | ||
Gammelin | 460 | 456 | 3 | ||
Gammelsdorf | 1 384 | 1 335 | 49 | ||
Gammelshausen | 1 442 | 1 367 | 75 | ||
Gammertingen, Stadt | 6 312 | 5 854 | 458 | ||
Ganderkesee | 30 373 | 29 600 | 780 | ||
Ganderkesee | 30 373 | 29 600 | 780 | ||
Gandesbergen | 490 | 484 | 6 | ||
Gangelt | 11 404 | 10 030 | 1 380 | ||
Gangelt | 11 404 | 10 030 | 1 380 | ||
Gangkofen, M | 6 415 | 6 235 | 180 | ||
Gangkofen, M | 6 415 | 6 235 | 180 | ||
Gangloffsömmern | 1 055 | 1 004 | 52 | ||
Ganzlin | 518 | 518 | 0 | ||
Gappenach | 326 | 323 | 3 | ||
Garbsen, Stadt | 59 499 | 54 010 | 5 490 | ||
Garbsen, Stadt | 59 499 | 54 010 | 5 490 | ||
Garching a.d.Alz | 8 495 | 8 035 | 460 | ||
Garching a.d.Alz | 8 495 | 8 035 | 460 | ||
Garching b.München, St | 15 699 | 12 580 | 3 120 | ||
Garching b.München, St | 15 699 | 12 580 | 3 120 | ||
Gardelegen, Hansestadt | 23 568 | 23 240 | 320 | ||
Gardelegen, Hansestadt | 23 568 | 23 240 | 320 | ||
Garding, Kirchspiel | 387 | 378 | 9 | ||
Garding, Stadt | 2 504 | 2 448 | 57 | ||
Garlstorf | 1 066 | 1 016 | 49 | ||
Garmisch-Partenkirchen | 84 046 | 77 800 | 6 250 | ||
Garmisch-Partenkirchen, M | 25 581 | 22 920 | 2 660 | ||
Garmisch-Partenkirchen, M | 25 581 | 22 920 | 2 660 | ||
Garrel | 14 022 | 13 060 | 960 | ||
Garrel | 14 022 | 13 060 | 960 | ||
Gars a.Inn (VGem) | 5 403 | 5 275 | 128 | ||
Gars a.Inn, M | 3 718 | 3 617 | 101 | ||
Garstedt | 1 444 | 1 416 | 28 | ||
Gartow | 3 724 | 3 687 | 37 | ||
Gartow, Flecken | 1 357 | 1 344 | 13 | ||
Gärtringen | 11 521 | 10 320 | 1 200 | ||
Gartz (Oder) | 6 768 | 6 366 | 403 | ||
Gartz (Oder), Stadt | 2 449 | 2 305 | 144 | ||
Garz | 241 | 232 | 9 | ||
Garz/Rügen, Stadt | 2 294 | 2 290 | 4 | ||
Garzau-Garzin | 671 | 490 | 181 | ||
Gattendorf | 1 085 | 1 079 | 6 | ||
Gau-Algesheim | 16 344 | 15 591 | 753 | ||
Gau-Algesheim, Stadt | 6 619 | 6 264 | 356 | ||
Gau-Bickelheim | 2 013 | 1 858 | 155 | ||
Gau-Bischofsheim | 1 842 | 1 756 | 86 | ||
Gau-Heppenheim | 535 | 514 | 21 | ||
Gau-Odernheim | 3 814 | 3 630 | 185 | ||
Gau-Weinheim | 633 | 607 | 26 | ||
Gauern | 128 | 129 | 0 | ||
Gauersheim | 626 | 620 | 6 | ||
Gäufelden | 9 096 | 8 192 | 904 | ||
Gaugrehweiler | 561 | 554 | 7 | ||
Gaukönigshofen | 2 490 | 2 452 | 38 | ||
Gaukönigshofen | 2 490 | 2 452 | 38 | ||
Gaushorn | 183 | 178 | 6 | ||
Gauting | 19 294 | 17 350 | 1 940 | ||
Gauting | 19 294 | 17 350 | 1 940 | ||
Gebenbach | 893 | 881 | 12 | ||
Gebesee, Stadt | 2 147 | 2 138 | 9 | ||
Gebhardshain | 11 022 | 10 637 | 385 | ||
Gebhardshain | 1 914 | 1 835 | 79 | ||
Gebroth | 168 | 167 | 0 | ||
Gebsattel | 1 763 | 1 728 | 35 | ||
Gebstedt | 290 | 278 | 12 | ||
Gechingen | 3 626 | 3 325 | 301 | ||
Gedern, Stadt | 7 594 | 7 199 | 395 | ||
Gedern, Stadt | 7 594 | 7 199 | 395 | ||
Geeste | 11 251 | 10 760 | 490 | ||
Geeste | 11 251 | 10 760 | 490 | ||
Geestequelle | 6 466 | 6 349 | 116 | ||
Geesthacht, Stadt | 28 755 | 26 730 | 2 020 | ||
Geesthacht, Stadt | 28 755 | 26 730 | 2 020 | ||
Gefell | 106 | 105 | 0 | ||
Gefell, Stadt | 2 641 | 2 621 | 20 | ||
Gefell, Stadt | 2 641 | 2 621 | 20 | ||
Gefrees, St | 4 528 | 4 447 | 81 | ||
Gefrees, St | 4 528 | 4 447 | 81 | ||
Gehlberg | 555 | 552 | 3 | ||
Gehlert | 599 | 593 | 7 | ||
Gehlweiler | 243 | 241 | 3 | ||
Gehofen | 698 | 698 | 0 | ||
Gehrde | 2 501 | 2 419 | 82 | ||
Gehrden, Stadt | 14 087 | 13 370 | 710 | ||
Gehrden, Stadt | 14 087 | 13 370 | 710 | ||
Gehren, Stadt | 3 338 | 3 267 | 71 | ||
Gehrweiler | 340 | 338 | 3 | ||
Geichlingen | 404 | 372 | 32 | ||
Geiersthal | 2 190 | 2 166 | 24 | ||
Geiersthal | 2 190 | 2 166 | 24 | ||
Geilenkirchen, Stadt | 26 240 | 24 550 | 1 690 | ||
Geilenkirchen, Stadt | 26 240 | 24 550 | 1 690 | ||
Geilnau | 370 | 363 | 6 | ||
Geisa, Stadt | 7 096 | 7 065 | 31 | ||
Geisa, Stadt | 4 664 | 4 639 | 25 | ||
Geiselbach | 2 133 | 2 067 | 66 | ||
Geiselbach | 2 133 | 2 067 | 66 | ||
Geiselberg | 852 | 834 | 18 | ||
Geiselhöring, St | 6 529 | 6 105 | 424 | ||
Geiselhöring, St | 6 529 | 6 105 | 424 | ||
Geiselwind, M | 2 381 | 2 294 | 87 | ||
Geiselwind, M | 2 381 | 2 294 | 87 | ||
Geisenfeld (VGem) | 11 415 | 10 712 | 703 | ||
Geisenfeld, St | 9 921 | 9 269 | 652 | ||
Geisenhain | 182 | 178 | 3 | ||
Geisenhausen, M | 6 451 | 6 179 | 272 | ||
Geisenhausen, M | 6 451 | 6 179 | 272 | ||
Geisenheim, Stadt | 11 490 | 10 670 | 820 | ||
Geisenheim, Stadt | 11 490 | 10 670 | 820 | ||
Geisfeld | 567 | 560 | 7 | ||
Geisig | 362 | 354 | 9 | ||
Geisingen, Stadt | 5 987 | 5 579 | 408 | ||
Geisleden | 1 011 | 1 008 | 3 | ||
Geislingen an der Steige, Stadt | 26 085 | 21 720 | 4 360 | ||
Geislingen, Stadt | 5 968 | 5 759 | 209 | ||
Geismar | 1 170 | 1 168 | 3 | ||
Geithain | 7 519 | 7 469 | 50 | ||
Geithain, Stadt | 5 770 | 5 726 | 44 | ||
Gelbensande | 1 616 | 1 592 | 24 | ||
Gelchsheim, M | 809 | 794 | 15 | ||
Geldern, Stadt | 32 871 | 31 110 | 1 760 | ||
Geldern, Stadt | 32 871 | 31 110 | 1 760 | ||
Geldersheim | 2 475 | 2 419 | 56 | ||
Geldersheim | 2 475 | 2 419 | 56 | ||
Gelenau/Erzgeb. | 4 419 | 4 394 | 25 | ||
Gelenau/Erzgeb. | 4 419 | 4 394 | 25 | ||
Gelenberg | 94 | 90 | 3 | ||
Gellersen | 12 771 | 12 448 | 323 | ||
Gelnhausen, Barbarossast., Krst. | 21 801 | 19 760 | 2 040 | ||
Gelnhausen, Barbarossast., Krst. | 21 801 | 19 760 | 2 040 | ||
Gelsenkirchen, Stadt | 258 766 | 224 410 | 34 350 | ||
Gelsenkirchen, Stadt | 258 766 | 224 410 | 34 350 | ||
Gelsenkirchen, Stadt | 258 766 | 224 410 | 34 350 | ||
Geltendorf | 5 426 | 5 236 | 191 | ||
Geltendorf | 5 426 | 5 236 | 191 | ||
Gelting | 1 956 | 1 924 | 32 | ||
Geltinger Bucht | 12 701 | 12 545 | 156 | ||
Geltorf | 372 | 366 | 6 | ||
Gemmerich | 556 | 550 | 6 | ||
Gemmingen | 4 937 | 4 384 | 553 | ||
Gemmrigheim | 3 910 | 3 246 | 664 | ||
Gemünd | 33 | 27 | 6 | ||
Gemünden | 1 269 | 1 231 | 38 | ||
Gemünden | 1 048 | 1 006 | 43 | ||
Gemünden (Felda) | 2 897 | 2 842 | 55 | ||
Gemünden (Felda) | 2 897 | 2 842 | 55 | ||
Gemünden (Wohra), Stadt | 3 896 | 3 751 | 144 | ||
Gemünden (Wohra), Stadt | 3 896 | 3 751 | 144 | ||
Gemünden a.Main (VGem) | 4 474 | 4 400 | 75 | ||
Gemünden a.Main, St | 10 500 | 10 130 | 370 | ||
Gemünden a.Main, St | 10 500 | 10 130 | 370 | ||
Genderkingen | 1 160 | 1 127 | 33 | ||
Gengenbach, Stadt | 10 544 | 9 750 | 800 | ||
Gensingen | 3 711 | 3 388 | 323 | ||
Genthin, Stadt | 15 036 | 14 860 | 180 | ||
Genthin, Stadt | 15 036 | 14 860 | 180 | ||
Gentingen | 71 | 52 | 18 | ||
Genzkow | 138 | 138 | 0 | ||
Georgenberg | 1 380 | 1 363 | 16 | ||
Georgensgmünd | 6 644 | 6 459 | 185 | ||
Georgensgmünd | 6 644 | 6 459 | 185 | ||
Georgenthal/Thür. Wald | 2 651 | 2 593 | 58 | ||
Georgsdorf | 1 302 | 1 228 | 74 | ||
Georgsmarienhütte, Stadt | 31 959 | 30 520 | 1 440 | ||
Georgsmarienhütte, Stadt | 31 959 | 30 520 | 1 440 | ||
Gera-Aue | 5 033 | 5 015 | 18 | ||
Gera, Stadt | 96 067 | 94 550 | 1 520 | ||
Gera, Stadt | 96 067 | 94 550 | 1 520 | ||
Gera, Stadt | 96 067 | 94 550 | 1 520 | ||
Geraberg | 2 429 | 2 423 | 6 | ||
Gerabronn, Stadt | 4 237 | 4 075 | 162 | ||
Gerach | 246 | 245 | 0 | ||
Gerach | 959 | 949 | 9 | ||
Geratal | 5 146 | 5 127 | 18 | ||
Geratskirchen | 840 | 840 | 0 | ||
Gerbach | 560 | 554 | 6 | ||
Gerbershausen | 639 | 639 | 0 | ||
Gerbrunn | 6 140 | 5 772 | 368 | ||
Gerbrunn | 6 140 | 5 772 | 368 | ||
Gerbstedt, Stadt | 8 022 | 7 980 | 42 | ||
Gerbstedt, Stadt | 8 022 | 7 980 | 42 | ||
Gerdau | 1 510 | 1 478 | 32 | ||
Gerdshagen | 523 | 520 | 3 | ||
Geretsried, St | 23 042 | 20 730 | 2 310 | ||
Geretsried, St | 23 042 | 20 730 | 2 310 | ||
Gerhardsbrunn | 166 | 164 | 3 | ||
Gerhardshofen | 2 491 | 2 428 | 63 | ||
Gering | 392 | 385 | 6 | ||
Geringswalde, Stadt | 4 634 | 4 608 | 26 | ||
Geringswalde, Stadt | 4 634 | 4 608 | 26 | ||
Gerlingen, Stadt | 18 626 | 16 620 | 2 000 | ||
Gerlingen, Stadt | 18 626 | 16 620 | 2 000 | ||
Germaringen | 3 707 | 3 608 | 99 | ||
Germaringen | 3 707 | 3 608 | 99 | ||
Germering, GKSt | 37 724 | 33 030 | 4 700 | ||
Germering, GKSt | 37 724 | 33 030 | 4 700 | ||
Germersheim | 123 913 | 113 720 | 10 190 | ||
Germersheim, Stadt | 19 803 | 16 020 | 3 780 | ||
Germersheim, Stadt | 19 803 | 16 020 | 3 780 | ||
Gernrode | 1 610 | 1 607 | 3 | ||
Gernsbach, Stadt | 13 738 | 12 710 | 1 020 | ||
Gernsheim, Schöfferstadt | 9 816 | 8 942 | 875 | ||
Gernsheim, Schöfferstadt | 9 816 | 8 942 | 875 | ||
Geroda | 254 | 254 | 0 | ||
Geroda, M | 929 | 917 | 12 | ||
Geroldsgrün | 2 980 | 2 955 | 25 | ||
Geroldsgrün | 2 980 | 2 955 | 25 | ||
Geroldshausen | 1 267 | 1 217 | 50 | ||
Gerolfingen | 993 | 986 | 7 | ||
Gerolsbach | 3 281 | 3 206 | 75 | ||
Gerolsbach | 3 281 | 3 206 | 75 | ||
Gerolsheim | 1 685 | 1 619 | 66 | ||
Gerolstein | 13 960 | 13 301 | 659 | ||
Gerolstein, Stadt | 7 654 | 7 219 | 435 | ||
Gerolzhofen (VGem) | 16 254 | 15 872 | 382 | ||
Gerolzhofen, St | 6 701 | 6 474 | 227 | ||
Gersdorf | 4 235 | 4 217 | 18 | ||
Gersdorf | 4 235 | 4 217 | 18 | ||
Gersfeld (Rhön), Stadt | 5 558 | 5 437 | 121 | ||
Gersfeld (Rhön), Stadt | 5 558 | 5 437 | 121 | ||
Gersheim | 6 789 | 6 649 | 140 | ||
Gersheim | 6 789 | 6 649 | 140 | ||
Gersten | 1 237 | 1 209 | 28 | ||
Gerstenberg | 518 | 518 | 0 | ||
Gerstengrund | 60 | 59 | 0 | ||
Gerstetten | 11 607 | 11 100 | 510 | ||
Gerstetten | 11 607 | 11 100 | 510 | ||
Gersthofen, St | 20 743 | 18 510 | 2 240 | ||
Gersthofen, St | 20 743 | 18 510 | 2 240 | ||
Gerstungen | 5 941 | 5 816 | 125 | ||
Gerstungen | 5 941 | 5 816 | 125 | ||
Gerswalde | 4 808 | 4 784 | 24 | ||
Gerswalde | 1 671 | 1 659 | 12 | ||
Gerterode | 387 | 388 | 0 | ||
Gertewitz | 158 | 159 | 0 | ||
Gerzen | 1 723 | 1 681 | 43 | ||
Gerzen (VGem) | 6 449 | 6 339 | 111 | ||
Geschendorf | 538 | 539 | 0 | ||
Gescher, Stadt | 16 869 | 16 330 | 540 | ||
Gescher, Stadt | 16 869 | 16 330 | 540 | ||
Geschwenda | 2 099 | 2 081 | 18 | ||
Gesees | 1 289 | 1 268 | 21 | ||
Geseke, Stadt | 20 718 | 19 660 | 1 060 | ||
Geseke, Stadt | 20 718 | 19 660 | 1 060 | ||
Geslau | 1 355 | 1 320 | 35 | ||
Gessertshausen | 4 098 | 4 007 | 91 | ||
Gessertshausen (VGem) | 5 197 | 5 080 | 118 | ||
Gestratz | 1 217 | 1 193 | 24 | ||
Getelo | 560 | 439 | 121 | ||
Gettorf | 6 950 | 6 870 | 80 | ||
Gevelsberg, Stadt | 31 227 | 28 200 | 3 020 | ||
Gevelsberg, Stadt | 31 227 | 28 200 | 3 020 | ||
Gevenich | 656 | 630 | 26 | ||
Gevensleben | 685 | 676 | 9 | ||
Geversdorf | 737 | 725 | 13 | ||
Geyer | 4 957 | 4 939 | 18 | ||
Geyer, Stadt | 3 797 | 3 779 | 18 | ||
Giebelstadt (VGem) | 6 458 | 6 182 | 276 | ||
Giebelstadt, M | 5 175 | 4 918 | 257 | ||
Gieboldehausen | 14 199 | 13 991 | 208 | ||
Gieboldehausen, Flecken | 4 119 | 4 047 | 72 | ||
Giekau | 1 100 | 1 091 | 9 | ||
Gielde | 799 | 787 | 12 | ||
Gieleroth | 659 | 643 | 16 | ||
Gielert | 171 | 154 | 18 | ||
Gielow | 1 190 | 1 190 | 0 | ||
Giengen an der Brenz, Stadt | 18 930 | 16 500 | 2 430 | ||
Gierschnach | 285 | 279 | 6 | ||
Giershausen | 106 | 99 | 6 | ||
Giersleben | 1 084 | 1 081 | 3 | ||
Gierstädt | 869 | 851 | 18 | ||
Giesdorf | 131 | 122 | 9 | ||
Giesen | 9 749 | 9 450 | 299 | ||
Giesen | 9 749 | 9 450 | 299 | ||
Giesenhausen | 334 | 327 | 6 | ||
Giesensdorf | 123 | 121 | 3 | ||
Gießen | 251 238 | 234 140 | 17 090 | ||
Gießen, Universitätsstadt | 74 776 | 66 510 | 8 270 | ||
Gießen, Universitätsstadt | 74 776 | 66 510 | 8 270 | ||
Gifhorn | 171 333 | 164 720 | 6 620 | ||
Gifhorn, Stadt | 41 152 | 38 020 | 3 130 | ||
Gifhorn, Stadt | 41 152 | 38 020 | 3 130 | ||
Gilching | 17 061 | 15 430 | 1 630 | ||
Gilching | 17 061 | 15 430 | 1 630 | ||
Gillenbeuren | 244 | 244 | 0 | ||
Gillenfeld | 1 453 | 1 417 | 37 | ||
Gillersdorf | 275 | 275 | 0 | ||
Gilserberg | 3 137 | 3 103 | 34 | ||
Gilserberg | 3 137 | 3 103 | 34 | ||
Gilten | 1 200 | 1 175 | 25 | ||
Gilzem | 425 | 414 | 12 | ||
Gimbsheim | 2 948 | 2 827 | 121 | ||
Gimbweiler | 421 | 411 | 10 | ||
Gindorf | 340 | 313 | 28 | ||
Gingen an der Fils | 4 351 | 3 938 | 413 | ||
Gingst | 1 389 | 1 384 | 6 | ||
Ginsheim-Gustavsburg | 15 701 | 13 550 | 2 150 | ||
Ginsheim-Gustavsburg | 15 701 | 13 550 | 2 150 | ||
Ginsweiler | 318 | 298 | 21 | ||
Gipperath | 255 | 248 | 6 | ||
Girkenroth | 583 | 579 | 4 | ||
Girod | 1 195 | 1 147 | 48 | ||
Gischow | 265 | 262 | 3 | ||
Gittelde, Flecken | 1 959 | 1 887 | 72 | ||
Gladbach | 352 | 350 | 3 | ||
Gladbeck, Stadt | 73 974 | 66 250 | 7 730 | ||
Gladbeck, Stadt | 73 974 | 66 250 | 7 730 | ||
Gladenbach, Stadt | 12 227 | 11 510 | 720 | ||
Gladenbach, Stadt | 12 227 | 11 510 | 720 | ||
Glan-Münchweiler | 9 531 | 9 305 | 225 | ||
Glan-Münchweiler | 1 266 | 1 228 | 38 | ||
Glanbrücken | 484 | 475 | 9 | ||
Glandorf | 6 678 | 6 379 | 299 | ||
Glandorf | 6 678 | 6 379 | 299 | ||
Glasau | 910 | 900 | 10 | ||
Glasehausen | 171 | 171 | 0 | ||
Glasewitz | 456 | 456 | 0 | ||
Glashütte, Stadt | 7 008 | 6 972 | 36 | ||
Glashütte, Stadt | 7 008 | 6 972 | 36 | ||
Glashütten | 5 243 | 4 869 | 374 | ||
Glashütten | 5 243 | 4 869 | 374 | ||
Glashütten | 1 423 | 1 402 | 21 | ||
Glasin | 822 | 819 | 3 | ||
Glasow | 171 | 158 | 12 | ||
Glattbach | 3 349 | 3 207 | 142 | ||
Glattbach | 3 349 | 3 207 | 142 | ||
Glatten | 2 411 | 2 305 | 106 | ||
Glaubitz | 2 111 | 2 084 | 27 | ||
Glauburg | 3 070 | 2 922 | 149 | ||
Glauburg | 3 070 | 2 922 | 149 | ||
Glauchau, Stadt | 23 578 | 23 230 | 350 | ||
Glauchau, Stadt | 23 578 | 23 230 | 350 | ||
Glees | 589 | 577 | 12 | ||
Gleichamberg | 2 811 | 2 796 | 16 | ||
Gleichamberg | 2 811 | 2 796 | 16 | ||
Gleichberge | 4 418 | 4 400 | 18 | ||
Gleichen | 9 222 | 9 005 | 217 | ||
Gleichen | 9 222 | 9 005 | 217 | ||
Gleina | 1 303 | 1 298 | 6 | ||
Gleiritsch | 653 | 653 | 0 | ||
Gleißenberg | 869 | 859 | 9 | ||
Gleisweiler | 599 | 579 | 21 | ||
Gleiszellen-Gleishorbach | 753 | 737 | 16 | ||
Glewitz | 552 | 552 | 0 | ||
Glienicke/Nordbahn | 10 993 | 10 730 | 260 | ||
Glienicke/Nordbahn | 10 993 | 10 730 | 260 | ||
Glienke | 157 | 157 | 0 | ||
Glinde, Stadt | 16 640 | 15 460 | 1 180 | ||
Glinde, Stadt | 16 640 | 15 460 | 1 180 | ||
Glonn (VGem) | 12 987 | 12 271 | 716 | ||
Glonn, M | 4 622 | 4 314 | 308 | ||
Glött | 1 116 | 1 104 | 12 | ||
Glottertal | 3 046 | 2 936 | 110 | ||
Glowe | 987 | 980 | 6 | ||
Glücksburg (Ostsee), Stadt | 5 869 | 5 624 | 245 | ||
Glücksburg (Ostsee), Stadt | 5 869 | 5 624 | 245 | ||
Glückstadt, Stadt | 11 103 | 10 310 | 790 | ||
Glückstadt, Stadt | 11 103 | 10 310 | 790 | ||
Glüsing | 118 | 115 | 3 | ||
Gmund a.Tegernsee | 5 767 | 5 416 | 351 | ||
Gmund a.Tegernsee | 5 767 | 5 416 | 351 | ||
Gnarrenburg | 9 318 | 9 136 | 182 | ||
Gnarrenburg | 9 318 | 9 136 | 182 | ||
Gneus | 161 | 161 | 0 | ||
Gneven | 377 | 373 | 3 | ||
Gnevkow | 382 | 379 | 3 | ||
Gnewitz | 216 | 213 | 3 | ||
Gnoien | 6 221 | 6 178 | 43 | ||
Gnoien, Stadt | 3 131 | 3 113 | 19 | ||
Gnotzheim, M | 843 | 840 | 3 | ||
Gnutz | 1 210 | 1 198 | 12 | ||
Goch, Stadt | 32 708 | 29 760 | 2 950 | ||
Goch, Stadt | 32 708 | 29 760 | 2 950 | ||
Gochsheim | 6 253 | 5 914 | 339 | ||
Gochsheim | 6 253 | 5 914 | 339 | ||
Göcklingen | 912 | 890 | 22 | ||
Göda | 3 203 | 3 194 | 9 | ||
Göda | 3 203 | 3 194 | 9 | ||
Goddert | 416 | 389 | 27 | ||
Godendorf | 231 | 231 | 0 | ||
Gödenroth | 480 | 468 | 12 | ||
Gödenstorf | 922 | 899 | 24 | ||
Godern | 333 | 333 | 0 | ||
Göggingen | 2 437 | 2 350 | 87 | ||
Göhl | 1 175 | 1 160 | 15 | ||
Göhlen | 350 | 348 | 3 | ||
Göhrde | 630 | 624 | 6 | ||
Göhren | 404 | 399 | 6 | ||
Göhren | 1 267 | 1 198 | 70 | ||
Göhren | 431 | 428 | 3 | ||
Göhren-Döhlen | 126 | 126 | 0 | ||
Göhren-Lebbin | 601 | 585 | 15 | ||
Gohrisch | 2 033 | 2 021 | 12 | ||
Gokels | 614 | 605 | 9 | ||
Golchen | 301 | 297 | 4 | ||
Goldbach | 1 704 | 1 703 | 0 | ||
Goldbach, M | 9 855 | 9 248 | 607 | ||
Goldbach, M | 9 855 | 9 248 | 607 | ||
Goldbeck | 1 502 | 1 499 | 3 | ||
Goldberg-Mildenitz | 7 236 | 7 198 | 37 | ||
Goldberg, Stadt | 3 185 | 3 163 | 22 | ||
Goldebek | 337 | 337 | 0 | ||
Goldelund | 413 | 413 | 0 | ||
Goldene Aue | 10 179 | 10 146 | 33 | ||
Göldenitz | 235 | 232 | 3 | ||
Goldenstedt | 9 198 | 8 804 | 394 | ||
Goldenstedt | 9 198 | 8 804 | 394 | ||
Goldisthal | 506 | 409 | 97 | ||
Goldkronach, St | 3 582 | 3 541 | 41 | ||
Goldkronach, St | 3 582 | 3 541 | 41 | ||
Gölenkamp | 616 | 557 | 59 | ||
Gollenberg | 133 | 130 | 3 | ||
Gollenberg | 439 | 439 | 0 | ||
Göllheim | 11 943 | 11 574 | 369 | ||
Göllheim | 3 745 | 3 584 | 161 | ||
Gollhofen | 819 | 813 | 6 | ||
Göllingen | 703 | 703 | 0 | ||
Göllnitz | 343 | 343 | 0 | ||
Golmbach | 983 | 974 | 9 | ||
Golmsdorf | 654 | 654 | 0 | ||
Golßen, Stadt | 2 592 | 2 580 | 12 | ||
Golßener Land | 4 484 | 4 414 | 70 | ||
Goltoft | 232 | 229 | 3 | ||
Golzow | 5 617 | 5 510 | 107 | ||
Golzow | 899 | 897 | 3 | ||
Golzow | 1 346 | 1 333 | 13 | ||
Gomadingen | 2 256 | 2 194 | 62 | ||
Gomaringen | 8 583 | 7 875 | 708 | ||
Gommern, Stadt | 10 919 | 10 860 | / | ||
Gommern, Stadt | 10 919 | 10 860 | / | ||
Gommersheim | 1 463 | 1 421 | 43 | ||
Gompertshausen | 457 | 457 | 0 | ||
Gonbach | 504 | 491 | 12 | ||
Gondelsheim | 3 361 | 3 084 | 278 | ||
Gondenbrett | 463 | 450 | 13 | ||
Gondershausen | 1 281 | 1 257 | 24 | ||
Gondorf | 244 | 235 | 9 | ||
Gönnebek | 498 | 496 | 3 | ||
Gönnersdorf | 640 | 622 | 18 | ||
Gönnersdorf | 523 | 492 | 31 | ||
Gönnheim | 1 498 | 1 431 | 67 | ||
Goosefeld | 754 | 748 | 6 | ||
Göpfersdorf | 245 | 242 | 3 | ||
Göppingen | 247 408 | 219 040 | 28 360 | ||
Göppingen, Stadt | 55 037 | 46 380 | 8 660 | ||
Gorden-Staupitz | 1 053 | 1 050 | 3 | ||
Görgeshausen | 828 | 794 | 34 | ||
Görisried | 1 273 | 1 206 | 67 | ||
Göritz | 810 | 810 | 0 | ||
Görkwitz | 306 | 305 | 0 | ||
Gorleben | 635 | 629 | 6 | ||
Görlitz | 269 647 | 265 450 | 4 190 | ||
Görlitz, Stadt | 54 441 | 52 610 | 1 830 | ||
Görlitz, Stadt | 54 441 | 52 610 | 1 830 | ||
Gorlosen | 510 | 497 | 12 | ||
Görmin | 898 | 892 | 6 | ||
Gornau/Erzgeb. | 3 817 | 3 795 | 22 | ||
Gornhausen | 215 | 213 | 3 | ||
Gornsdorf | 2 097 | 2 091 | 6 | ||
Görsbach | 1 059 | 1 059 | 0 | ||
Gorsleben | 548 | 542 | 6 | ||
Görwihl | 4 276 | 4 067 | 209 | ||
Görwihl | 4 276 | 4 067 | 209 | ||
Gorxheimertal | 4 056 | 3 768 | 288 | ||
Gorxheimertal | 4 056 | 3 768 | 288 | ||
Görzke | 1 309 | 1 298 | 12 | ||
Gosberg (VGem) | 4 938 | 4 849 | 89 | ||
Göschitz | 261 | 261 | 0 | ||
Goseck | 1 034 | 1 031 | 3 | ||
Gösen | 218 | 217 | 0 | ||
Gosen-Neu Zittau | 2 893 | 2 847 | 45 | ||
Gösenroth | 256 | 256 | 0 | ||
Gosheim | 3 868 | 3 469 | 399 | ||
Goslar | 140 137 | 133 310 | 6 830 | ||
Goslar, Stadt | 40 844 | 38 470 | 2 380 | ||
Goslar, Stadt | 40 844 | 38 470 | 2 380 | ||
Gossel | 489 | 489 | 0 | ||
Gössenheim | 1 257 | 1 245 | 13 | ||
Gossersweiler-Stein | 1 406 | 1 388 | 18 | ||
Gössitz | 326 | 326 | 0 | ||
Gößnitz, Stadt | 5 463 | 5 438 | 25 | ||
Gößnitz, Stadt | 3 724 | 3 702 | 22 | ||
Gößweinstein, M | 4 059 | 3 992 | 67 | ||
