Blogverzeichnis - Blog Verzeichnis bloggerei.de Hätten Sie gewusst, ...?: NEUE EINWOHNERZAHLEN DEUTSCHLAND - Wie viele Einwohner hat meine Stadt? (Buchstabe A)

NEUE EINWOHNERZAHLEN DEUTSCHLAND - Wie viele Einwohner hat meine Stadt? (Buchstabe A)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Wie viele Einwohner hat meine Stadt? 

Wie hoch ist der Ausländeranteil in meiner Stadt?



NEUE EINWOHNERZAHLEN DEUTSCHLAND – VERÖFFENTLICHT 31. MAI 2013

Korrigierte Einwohnerzahlen von Bundesländern, Städten, Orten und Gemeinden in Deutschland (Quelle: Zensus 2011)

Die folgende Excel-Tabelle enthält u.a. die aktualisierten Einwohnerzahlen aller Städte in Deutschland (alphabetisch sortiert). Darüber hinaus wird für jede Stadt der Anteil der deutschen und ausländischen Bevölkerung angegeben.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


ANFANGSBUCHSTABE A



Insgesamt Deutsche  Ausländer






Deutschland 80 219 695 74 050 320 6 169 360







Aach  1 078  1 038   40

Aach, Stadt  2 181  2 052   129

Aachen, Stadt  236 420  206 710  29 710

Aachen, Stadt  236 420  206 710  29 710

Aalen, Stadt  66 318  60 020  6 300

Aarbergen  6 012  5 417   595

Aarbergen  6 012  5 417   595

Aasbüttel   116   116   0

Abenberg, St  5 413  5 245   168

Abenberg, St  5 413  5 245   168

Abensberg, St  12 766  11 860   910

Abensberg, St  12 766  11 860   910

Abentheuer   460   438   21

Absberg, M  1 326  1 296   30

Abstatt  4 466  4 113   353

Abtsbessingen   515   511   3

Abtsgmünd  7 306  7 137   169

Abtsgmünd  7 306  7 137   169

Abtsteinach  2 454  2 339   115

Abtsteinach  2 454  2 339   115

Abtswind, M   826   803   23

Abtweiler   214   215   0

Achberg  1 688  1 628   60

Achern, Stadt  24 523  22 840  1 680

Achim   669   666   3

Achim, Stadt  29 531  27 790  1 740

Achim, Stadt  29 531  27 790  1 740

Achslach   933   915   17

Achstetten  4 176  3 937   239

Acht   80   77   3

Achtelsbach   424   415   9

Achterwehr  11 007  10 802   205

Achterwehr   982   963   19

Achtrup  1 510  1 484   25

Adelberg  1 969  1 894   75

Adelebsen, Flecken  6 564  6 441   123

Adelebsen, Flecken  6 564  6 441   123

Adelheidsdorf  2 453  2 390   63

Adelmannsfelden  1 793  1 769   24

Adelschlag  2 795  2 759   36

Adelsdorf  7 293  7 035   258

Adelsdorf  7 293  7 035   258

Adelsheim, Stadt  4 923  4 704   220

Adelshofen  1 571  1 534   37

Adelshofen   969   957   12

Adelsried  2 165  2 128   38

Adelsried  2 165  2 128   38

Adelzhausen  1 581  1 538   43

Adenau  13 309  12 859   451

Adenau, Stadt  2 842  2 627   216

Adenbach   148   148   0

Adenbüttel  1 759  1 732   27

Adendorf  10 188  9 890   300

Adendorf  10 188  9 890   300

Adenstedt  1 021   995   25

Adlkofen  3 807  3 681   127

Adlkofen  3 807  3 681   127

Admannshagen-Bargeshagen  2 827  2 814   13

Adorf/Vogtl., Stadt  5 334  5 308   26

Adorf/Vogtl., Stadt  5 334  5 308   26

Aebtissinwisch   64   63   0

Aerzen, Flecken  10 945  10 600   350

Aerzen, Flecken  10 945  10 600   350

Affalterbach  4 481  4 173   308

Affing  5 234  5 077   157

Affing  5 234  5 077   157

Affinghausen   852   828   24

Affler   31   31   0

Agathenburg  1 160  1 136   24

Agethorst   210   207   3

Aglasterhausen  4 829  4 576   253

Aham  1 909  1 879   30

Ahaus, Stadt  38 331  36 230  2 100

Ahaus, Stadt  38 331  36 230  2 100

Ahausen  1 824  1 784   40

Ahlbeck   697   691   6

Ahlden  7 020  6 759   261

Ahlden (Aller), Flecken  1 552  1 505   47

Ahlefeld-Bistensee   483   480   3

Ahlen, Stadt  52 280  46 480  5 800

Ahlen, Stadt  52 280  46 480  5 800

Ahlerstedt  5 050  4 957   93

Ahlsdorf  1 721  1 718   3

Ahlstädt   139   139   0

Ahnatal  8 030  7 881   150

Ahnatal  8 030  7 881   150

Ahneby   227   228   0

Ahnsbeck  1 649  1 610   39

Ahnsen  1 111  1 085   26

Aholfing  1 709  1 649   60

Aholming  2 251  2 220   31

Aholming  2 251  2 220   31

Ahorn  2 214  2 178   36

Ahorn  4 255  4 194   60

Ahorn  4 255  4 194   60

Ahorntal  2 217  2 203   14

Ahorntal  2 217  2 203   14

Ahrbrück  1 215  1 174   41

Ahrensbök  8 417  8 263   155

Ahrensbök  8 417  8 263   155

Ahrensburg, Stadt  31 380  30 010  1 370

Ahrensburg, Stadt  31 380  30 010  1 370

Ahrensfelde  12 656  12 530 /

Ahrensfelde  12 656  12 530 /

Ahrenshagen-Daskow  2 068  2 061   7

Ahrenshöft   515   510   6

Ahrenshoop   660   657   3

Ahrenviöl   519   513   6

Ahrenviölfeld   235   234   0

Ahrweiler  125 883  118 940  6 940

Aicha vorm Wald  2 391  2 362   29

Aicha vorm Wald  2 391  2 362   29

Aichach-Friedberg  126 387  120 670  5 720

Aichach, St  20 247  18 790  1 460

Aichach, St  20 247  18 790  1 460

Aichelberg  1 252  1 219   33

Aichen  1 155  1 140   15

Aichhalden  4 038  3 957   81

Aichstetten  2 695  2 551   144

Aichtal, Stadt  9 545  8 915   630

Aichtal, Stadt  9 545  8 915   630

Aichwald  7 467  7 045   422

Aichwald  7 467  7 045   422

Aidenbach (VGem)  4 064  3 925   139

Aidenbach, M  2 915  2 795   120

Aidhausen  1 802  1 790   12

Aidlingen  8 731  7 985   746

Aiglsbach  1 661  1 640   21

Ailertchen   616   585   31

Aindling (VGem)  7 284  7 041   243

Aindling, M  4 293  4 137   156

Ainring  9 511  8 441  1 070

Ainring  9 511  8 441  1 070

Aislingen, M  1 347  1 337   10

Aiterhofen  3 213  3 142   71

Aiterhofen (VGem)  5 634  5 534   100

Aitern   541   517   24

Aitrach  2 477  2 337   140

Aitrang  1 981  1 960   21

Aken (Elbe), Stadt  8 238  8 200   38

Aken (Elbe), Stadt  8 238  8 200   38

Aland  1 553  1 550   3

Alb-Donau-Kreis  186 192  171 520  14 680

Albaching  1 652  1 610   42

Albbruck  7 205  6 639   566

Albbruck  7 205  6 639   566

Albersdorf  3 533  3 440   93

Albersdorf   284   283   0

Albershausen  4 244  3 936   308

Albersweiler  1 891  1 825   65

Albertshofen  2 160  2 063   97

Albessen   158   151   6

Albig  1 656  1 565   91

Albisheim (Pfrimm)  1 735  1 687   48

Albsfelde   67   66   0

Albstadt, Stadt  44 378  38 830  5 550

Aldenhoven  13 740  12 540  1 200

Aldenhoven  13 740  12 540  1 200

Aldersbach  4 225  4 148   78

Aldersbach  4 225  4 148   78

Aldingen  7 364  6 751   613

Alerheim  1 646  1 601   45

Alesheim   984   978   6

Aletshausen  1 095  1 067   28

Alf   877   821   57

Alfdorf  7 120  6 793   327

Alfdorf  7 120  6 793   327

Alfeld  1 128  1 112   17

Alfeld (Leine), Stadt  19 443  18 690   750

Alfeld (Leine), Stadt  19 443  18 690   750

Alfhausen  3 769  3 668   101

Alflen   841   829   12

Alfstedt   868   855   13

Alfter  22 839  21 330  1 510

Alfter  22 839  21 330  1 510

Algermissen  8 007  7 817   190

Algermissen  8 007  7 817   190

Alheim  5 115  5 013   102

Alheim  5 115  5 013   102

Alken   665   647   18

Alkersleben   331   331   0

Alkersum   418   393   25

Allenbach   658   652   7

Allendorf   652   640   12

Allendorf   347   347   0

Allendorf (Eder)  5 626  5 204   423

Allendorf (Eder)  5 626  5 204   423

Allendorf (Lumda), Stadt  4 173  4 074   99

Allendorf (Lumda), Stadt  4 173  4 074   99

Allenfeld   198   186   12

Allensbach  6 919  6 551   369

Allersberg, M  8 007  7 569   438

Allersberg, M  8 007  7 569   438

Allershausen  5 082  4 655   427

Allershausen (VGem)  6 591  6 109   482

Alleshausen   489   483   6

Alling  3 520  3 368   152

Alling  3 520  3 368   152

Allmannshofen   802   780   22

Allmannsweiler   307   304   3

Allmendingen  4 337  4 064   273

Allmersbach im Tal  4 593  4 384   209

Allstedt, Stadt  8 377  8 319   58

Allstedt, Stadt  8 377  8 319   58

Almdorf   558   554   3

Almersbach   422   373   49

Almstedt   914   905   9

Alpen  12 747  12 430   320

Alpen  12 747  12 430   320

Alpenrod  1 561  1 484   78

Alperstedt   682   678   4

Alpirsbach, Stadt  6 453  6 085   368

Alpirsbach, Stadt  6 453  6 085   368

Alsbach   604   582   22

Alsbach-Hähnlein  9 072  8 306   767

Alsbach-Hähnlein  9 072  8 306   767

Alsdorf  1 528  1 459   70

Alsdorf   437   391   46

Alsdorf, Stadt  46 567  41 290  5 280

Alsdorf, Stadt  46 567  41 290  5 280

Alsenz  1 655  1 572   84

Alsenz-Obermoschel  6 870  6 674   195

Alsfeld, Stadt  16 382  15 520   860

Alsfeld, Stadt  16 382  15 520   860

Alsheim  2 621  2 510   111

Alsleben (Saale), Stadt  2 586  2 580   6

Alt Bennebek   360   359   0

Alt Bukow   504   504   0

Alt Duvenstedt  1 860  1 836   24

Alt Krenzlin   743   740   3

Alt Meteln  1 234  1 231   3

Alt Mölln   853   839   15

Alt Schwerin   552   550   3

Alt Sührkow   409   408   0

Alt Tellin   432   432   0

Alt Tucheband   869   853   15

Alt Zachun   370   370   0

Alt Zauche-Wußwerk   546   539   7

Altbach  5 766  4 809   958

Altdöbern  6 235  6 208   27

Altdöbern  2 698  2 683   15

Altdorf   725   705   21

Altdorf  4 542  4 254   288

Altdorf  1 477  1 431   46

Altdorf b.Nürnberg, St  15 099  14 330   770

Altdorf b.Nürnberg, St  15 099  14 330   770

Altdorf, M  10 896  10 130   760

Altdorf, M  10 896  10 130   760

Altefähr  1 196  1 180   15

Alteglofsheim  3 179  3 101   78

Alteglofsheim (VGem)  4 723  4 608   115

Altena, Stadt  18 218  16 730  1 490

Altena, Stadt  18 218  16 730  1 490

Altenahr  11 109  10 736   373

Altenahr  1 844  1 705   139

Altenau, Bergstadt  1 625  1 588   37

Altenbamberg   779   752   27

Altenbeken  9 296  9 098   199

Altenbeken  9 296  9 098   199

Altenberg  9 355  9 270   85

Altenberg, Stadt  8 496  8 411   85

Altenberga   743   733   9

Altenberge  9 999  9 690   310

Altenberge  9 999  9 690   310

Altenbeuthen   225   224   0

Altenbuch  1 286  1 268   18

Altenburg, Stadt  34 090  33 500   590

Altenburg, Stadt  34 090  33 500   590

Altenburger Land  96 737  95 700  1 040

Altenburger Land  5 432  5 416   16

Altendiez  2 230  2 162   68

Altendorf   955   952   3

Altendorf  1 959  1 938   21

Altendorf  1 959  1 938   21

Altenfeld  1 141   978   163

Altenglan  10 032  9 771   261

Altenglan  2 872  2 776   97

Altengottern  1 060  1 057   3

Altenhagen   336   330   6

Altenhausen  1 145  1 142   3

Altenhof   308   302   6

Altenhof   367   363   3

Altenholz  9 815  9 521   294

Altenholz  9 815  9 521   294

Altenkirchen  1 339  1 317   23

Altenkirchen   998   994   3

Altenkirchen (Westerwald)  130 570  124 210  6 360

Altenkirchen (Westerwald)  22 894  21 940   954

Altenkirchen (Westerwald), Stadt  6 360  5 854   507

Altenkrempe  1 039  1 024   15

Altenkunstadt  5 445  5 352   94

Altenkunstadt  5 445  5 352   94

Altenmarkt a.d.Alz  4 206  3 992   214

Altenmarkt a.d.Alz  4 206  3 992   214

Altenmedingen  1 547  1 529   18

Altenmoor   234   233   0

Altenmünster  3 782  3 718   64

Altenmünster  3 782  3 718   64

Altenpleen  7 133  7 096   38

Altenpleen   973   967   6

Altenriet  1 904  1 780   124

Altenstadt  11 865  10 920   940

Altenstadt  11 865  10 920   940

Altenstadt  3 228  3 041   187

Altenstadt (VGem)  7 903  7 631   272

Altenstadt (VGem)  7 122  6 684   438

Altenstadt a.d.Waldnaab  4 859  4 630   229

Altenstadt a.d.Waldnaab  4 859  4 630   229

Altenstadt, M  4 932  4 619   313

Altensteig, Stadt  10 256  9 230  1 030

Altenthann  1 563  1 551   12

Altentreptow, Stadt  5 663  5 647   16

Alterkülz   422   416   6

Altersbach   515   512   3

Altertheim  2 029  2 007   22

Altes Amt Ebstorf  10 337  10 171   166

Altes Amt Lemförde  7 922  7 454   469

Altfraunhofen  2 062  2 009   53

Altfraunhofen (VGem)  2 841  2 779   62

Althegnenberg  1 792  1 752   39

Altheim   593   556   37

Altheim  2 167  2 114   54

Altheim (Alb)  1 734  1 679   55

Althengstett  7 774  7 100   674

Althornbach   728   723   6

Althütte  4 129  3 974   155

Althüttendorf   701   617   84

Altkalen   834   825   9

Altkirchen  1 073  1 069   4

Altlandsberg, Stadt  8 715  8 606   109

Altlandsberg, Stadt  8 715  8 606   109

Altlay   468   449   19

Altleiningen  1 812  1 745   67

Altlußheim  5 333  4 891   442

Altmannstein, M  6 775  6 633   143

Altmannstein, M  6 775  6 633   143

Altmärkische Höhe  2 024  2 011   13

Altmärkische Wische   966   960   6

Altmarkkreis Salzwedel  88 241  87 160  1 080

Altmittweida  1 986  1 977   9

Altmühltal (VGem)  4 937  4 869   68

Altomünster, M  7 330  7 078   252

Altomünster, M  7 330  7 078   252

Altötting  106 023  99 820  6 200

Altötting, St  12 449  11 600   850

Altötting, St  12 449  11 600   850

Altrich  1 578  1 531   48

Altrip  7 693  7 245   448

Altrip  7 693  7 245   448

Altscheid   90   80   9

Altshausen  4 037  3 783   254

Altstrimmig   336   325   12

Altusried, M  9 860  9 671   189

Altusried, M  9 860  9 671   189

Altwarp   527   517   9

Altweidelbach   246   242   3

Altwigshagen   466   466   0

Alveslohe  2 597  2 523   74

Alzenau, St  18 646  17 480  1 160

Alzenau, St  18 646  17 480  1 160

Alzey-Land  24 674  23 623  1 050

Alzey-Worms  125 112  118 420  6 690

Alzey, Stadt  17 531  15 990  1 550

Alzey, Stadt  17 531  15 990  1 550

Am Brahmetal  4 904  4 888   15

Am Dobrock  12 020  11 717   303

Am Großen Bruch  2 315  2 306   9

Am Klosterwasser  7 246  7 230   15

Am Mellensee  6 526  6 487   39

Am Mellensee  6 526  6 487   39

Am Ohmberg  3 851  3 836   16

Am Peenestrom  16 187  15 970   220

Am Salzhaff   507   504   3

Am Stettiner Haff  11 539  11 467   71

Amberg  41 911  39 510  2 400

Amberg  41 911  39 510  2 400

Amberg  41 911  39 510  2 400

Amberg  1 437  1 379   58

Amberg-Sulzbach  103 901  101 180  2 720

Amelinghausen  8 283  8 006   277

Amelinghausen  3 959  3 781   178

Amerang  3 536  3 451   85

Amerang  3 536  3 451   85

Amerdingen   844   830   15

Ammeldingen an der Our   23   18   4

Ammeldingen bei Neuerburg   249   238   12

Ammerbuch  11 125  10 120  1 010

Ammerbuch  11 125  10 120  1 010

Ammerland  117 912  114 300  3 610

Ammerndorf, M  2 122  2 030   92

Ammerndorf, M  2 122  2 030   92

Ammersbek  9 606  9 268   338

Ammersbek  9 606  9 268   338

Ammerthal  2 129  2 100   29

Ammerthal  2 129  2 100   29

Amöneburg, Stadt  5 104  5 013   92

Amöneburg, Stadt  5 104  5 013   92

Amorbach, St  3 988  3 738   250

Amorbach, St  3 988  3 738   250

Ampfing  6 092  5 779   313

Ampfing  6 092  5 779   313

Amstetten  3 883  3 477   406

Amt Lütjenburg  16 013  15 760   253

Amt Mittelangeln  9 814  9 660   154

Amt Neuhaus  4 857  4 813   44

Amt Neuhaus  4 857  4 813   44

Amtsberg  3 923  3 907   16

Amtsberg  3 923  3 907   16

Amtzell  3 908  3 723   185

An der Finne  12 407  12 357   51

An der Marke  4 036  4 020   16

An der Poststraße  1 768  1 759   9

An der Schmücke  7 532  7 491   41

Andechs  3 284  2 977   308

Andechs  3 284  2 977   308

Andenhausen   208   207   0

Anderlingen   896   880   16

Andernach, Stadt  29 151  27 730  1 430

Andernach, Stadt  29 151  27 730  1 430

Andervenne   870   864   6

Andisleben   591   588   3

Angelbachtal  4 848  4 543   305

Angelburg  3 485  3 239   247

Angelburg  3 485  3 239   247

Angelroda   402   398   3

Anger  4 299  4 048   251

Anger  4 299  4 048   251

Angermünde, Stadt  13 854  13 740 /

Angermünde, Stadt  13 854  13 740 /

Angern  2 075  2 066   9

Anhalt Süd  1 079  1 076   3

Anhalt-Bitterfeld  172 127  169 490  2 640

Anhausen  1 334  1 315   19

Ankershagen   605   605   0

Anklam-Land  10 777  10 716   60

Anklam, Stadt  13 096  12 910   180

Anklam, Stadt  13 096  12 910   180

Ankum  7 140  6 890   250

Annaberg-Buchholz, Stadt  21 105  20 810   300

Annaberg-Buchholz, Stadt  21 105  20 810   300

Annaburg, Stadt  7 388  7 319   69

Annaburg, Stadt  7 388  7 319   69

Annweiler am Trifels  16 740  16 082   658

Annweiler am Trifels, Stadt  7 032  6 590   442

Anröchte  10 422  10 190   230

Anröchte  10 422  10 190   230

Anrode  3 322  3 304   18

Anrode  3 322  3 304   18

Ansbach  39 491  37 040  2 450

Ansbach  39 491  37 040  2 450

Ansbach  39 491  37 040  2 450

Ansbach  178 353  171 440  6 910

Anschau   281   274   6

Antdorf  1 180  1 140   40

Antrifttal  2 047  2 031   16

Antrifttal  2 047  2 031   16

Antweiler   560   540   21

Anzing  3 651  3 444   207

Anzing  3 651  3 444   207

Apelern  2 524  2 490   35

Apen  11 127  10 930   200

Apen  11 127  10 930   200

Apenburg-Winterfeld, Flecken  1 782  1 765   18

Apensen  8 464  8 241   223

Apensen  3 546  3 427   119

Apfeldorf  1 070  1 058   12

Apfelstädtaue  5 283  5 219   64

Apfeltrach   916   891   26

Apolda, Stadt  22 079  21 570   510

Apolda, Stadt  22 079  21 570   510

Appel  1 825  1 750   75

Appeln   424   418   6

Appen  4 899  4 739   160

Appenheim  1 419  1 381   38

Appenweier  9 733  9 264   469

Appenweier  9 733  9 264   469

Arbach   147   143   3

Arberg, M  2 293  2 269   24

Arberg, M  2 293  2 269   24

Aremberg   212   203   9

Arendsee (Altmark), Stadt  7 280  7 193   87

Arendsee (Altmark), Stadt  7 280  7 193   87

Arenrath   360   359   0

Arensharde  14 099  13 894   205

Arenshausen   989   983   6

Aresing  2 682  2 627   55

Aresing  2 682  2 627   55

Arft   276   273   3

Argenbühl  6 036  5 892   144

Argenbühl  6 036  5 892   144

Argenschwang   346   333   13

Argental (VGem)  5 873  5 721   152

Argenthal  1 682  1 628   55

Arholzen   408   405   3

Arkebek   227   228   0

Arlewatt   334   334   0

Armsheim  2 566  2 468   98

Armstedt   394   392   3

Armstorf   616   609   6

Arnbruck  1 978  1 962   16

Arnbruck  1 978  1 962   16

Arneburg-Goldbeck  9 649  9 622   27

Arneburg, Stadt  1 639  1 630   9

Arnis, Stadt   320   317   3

Arnsberg, Stadt  74 383  69 630  4 750

Arnsberg, Stadt  74 383  69 630  4 750

Arnschwang  1 926  1 893   33

Arnschwang  1 926  1 893   33

Arnsdorf  4 756  4 744   12

Arnsdorf  4 756  4 744   12

Arnsgereuth   265   264   0

Arnshöfen   154   154   0

Arnstadt, Stadt  29 035  28 450   590

Arnstadt, Stadt  23 787  23 220   560

Arnstein, St  8 160  7 998   162

Arnstein, St  8 160  7 998   162

Arnstein, Stadt  7 355  7 326   29

Arnstein, Stadt  7 355  7 326   29

Arnstorf, M  6 174  5 838   336

Arnstorf, M  6 174  5 838   336

Arpsdorf   269   265   3

Arrach  2 524  2 500   24

Arrach  2 524  2 500   24

Artern/Unstrut, Stadt  5 787  5 751   36

Artern/Unstrut, Stadt  5 787  5 751   36

Artland  22 052  20 230  1 830

Artlenburg, Flecken  1 590  1 561   29

Arzbach  1 710  1 684   26

Arzberg  2 063  2 050   13

Arzberg, St  5 455  5 305   151

Arzberg, St  5 455  5 305   151

Arzfeld  9 480  8 935   544

Arzfeld  1 366  1 292   75

Asbach   171   167   3

Asbach  22 100  21 142   958

Asbach  7 134  6 727   407

Asbach-Bäumenheim  4 244  3 767   477

Asbach-Bäumenheim  4 244  3 767   477

Asbach-Sickenberg   115   115   0

Ascha  1 556  1 534   22

Aschaffenburg  67 359  59 610  7 750

Aschaffenburg  67 359  59 610  7 750

Aschaffenburg  67 359  59 610  7 750

Aschaffenburg  172 612  162 090  10 520

Aschau a.Inn  2 987  2 897   91

Aschau a.Inn  2 987  2 897   91

Aschau i.Chiemgau  5 443  5 096   347

Aschau i.Chiemgau  5 443  5 096   347

Aschbach   339   336   3

Ascheberg  15 103  14 630   470

Ascheberg  15 103  14 630   470

Ascheberg (Holstein)  3 144  3 083   61

Ascheffel   993   976   17

Aschenhausen   171   170   0

Aschersleben, Stadt  28 540  28 120   420

Aschersleben, Stadt  28 540  28 120   420

Aschheim  7 574  6 786   788

Aschheim  7 574  6 786   788

Asendorf  3 061  2 873   188

Asendorf  1 898  1 850   48

Aspach  8 005  7 383   622

Aspach   415   413   3

Asperg, Stadt  12 904  10 940  1 960

Asperg, Stadt  12 904  10 940  1 960

Aspisheim   922   883   39

Assamstadt  2 092  2 068   24

Asse  9 535  9 376   160

Asselfingen  1 002   974   28

Aßlar, Stadt  13 612  12 240  1 370

Aßlar, Stadt  13 612  12 240  1 370

Aßling  4 252  4 113   139

Aßling (VGem)  7 135  6 930   205

Astert   242   238   3

Attendorn, Stadt  24 463  22 170  2 300

Attendorn, Stadt  24 463  22 170  2 300

Attenhausen   427   424   3

Attenhofen  1 329  1 305   24

Attenkirchen  2 568  2 404   164

Attenweiler  1 772  1 750   22

Atting  1 635  1 598   37

Atzelgift   644   626   18

Au  1 398  1 341   57

Au am Rhein  3 287  3 221   66

Au i.d.Hallertau, M  5 571  5 323   248

Au i.d.Hallertau, M  5 571  5 323   248

Aub (VGem)  3 149  3 027   122

Aub, St  1 528  1 424   104

Aubstadt   758   752   6

Auderath   618   612   6

Aue, Stadt  16 981  16 570   410

Aue, Stadt  16 981  16 570   410

Auel   204   199   6

Auen   182   178   3

Auengrund  3 531  3 513   18

Auengrund  3 084  3 066   18

Auenwald  6 853  6 587   266

Auerbach  2 070  2 039   31

Auerbach  2 070  2 039   31

Auerbach  2 744  2 738   6

Auerbach i.d.OPf., St  8 847  8 494   353

Auerbach i.d.OPf., St  8 847  8 494   353

Auerbach/Vogtl., Stadt  19 604  19 370   230

Auerbach/Vogtl., Stadt  19 604  19 370   230

Auerstedt   457   457   0

Auetal  6 506  6 309   197

Auetal  6 506  6 309   197

Aufhausen  1 753  1 692   61

Aufseß  1 338  1 323   15

Auggen  2 523  2 320   203

Augsburg  267 767  225 420  42 350

Augsburg  267 767  225 420  42 350

Augsburg  267 767  225 420  42 350

Augsburg  237 095  224 030  13 060

Augustdorf  9 649  9 047   603

Augustdorf  9 649  9 047   603

Augustusburg, Stadt  4 862  4 846   16

Augustusburg, Stadt  4 862  4 846   16

Auhagen  1 283  1 265   17

Auhausen  1 032  1 014   18

Aukrug  6 181  6 080   101

Aukrug  3 733  3 668   65

Aulendorf, Stadt  9 537  9 099   438

Aulendorf, Stadt  9 537  9 099   438

Aull   435   402   33

Auma-Weidatal  4 415  4 400   15

Auma, Stadt  2 976  2 964   12

Aumühle  3 162  3 048   114

Aura a.d.Saale   867   850   18

Aura i.Sinngrund  1 027   999   28

Aurach  2 794  2 721   73

Aurach  2 794  2 721   73

Aurachtal  3 011  2 880   131

Aurachtal (VGem)  4 251  4 070   181

Aurich  187 136  182 350  4 780

Aurich, Stadt  40 699  39 380  1 310

Aurich, Stadt  40 699  39 380  1 310

Ausacker   520   514   6

Ausleben  1 755  1 751   4

Außernzell  1 383  1 361   22

Auufer   150   146   3

Auw an der Kyll   130   124   6

Auw bei Prüm   647   607   40

Aventoft   473   435   38

Averlak   615   603   12

Axstedt  1 117  1 097   19

Aying  4 633  4 268   365

Aying  4 633  4 268   365

Ayl  1 429  1 387   43

Aystetten  2 893  2 774   119

Aystetten  2 893  2 774   119