Blogverzeichnis - Blog Verzeichnis bloggerei.de Hätten Sie gewusst, ...?: NEUE EINWOHNERZAHLEN DEUTSCHLAND - Wie viele Einwohner hat meine Stadt? (Buchstabe M)

NEUE EINWOHNERZAHLEN DEUTSCHLAND - Wie viele Einwohner hat meine Stadt? (Buchstabe M)

http://www.amazon.de/Wissenswert-Zahlen-Daten-Fakten-Deutschland-ebook/dp/B00MZZV0DE/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1410467062&sr=8-4&keywords=Detlef+Nachtigall
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wie viele Einwohner hat meine Stadt?

Wie hoch ist der Ausländeranteil in meiner Stadt?


NEUE EINWOHNERZAHLEN DEUTSCHER STÄDTE – VERÖFFENTLICHT 31. MAI 2013

Korrigierte Einwohnerzahlen von Bundesländern, Städten, Orten und Gemeinden in Deutschland (Quelle: Zensus 2011)

Die folgende Excel-Tabelle enthält u.a. die aktualisierten Einwohnerzahlen aller Städte in Deutschland (alphabetisch sortiert). Darüber hinaus wird für jede Stadt der Anteil der deutschen und ausländischen Bevölkerung angegeben.



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
(Weitere Links: Buchstaben anklicken)




ANFANGSBUCHSTABE M


                                                                        Insgesamt     Deutsche   Ausländer




Deutschland 80 219 695    74 050 320 6 169 360


Maasbüll   734   728   6

Maasen   479   458   21

Maasholm   641   638   3

Machern  6 628  6 588   40

Machern  6 628  6 588   40

Macken   360   360   0

Mackenbach  1 991  1 875   116

Mackenrode   303   303   0

Mackenrodt   422   416   6

Madlitz-Wilmersdorf   683   670   12

Magdala, Stadt  1 947  1 932   15

Magdeburg, Landeshauptstadt  228 144  220 290  7 850

Magdeburg, Landeshauptstadt  228 144  220 290  7 850

Magdeburg, Landeshauptstadt  228 144  220 290  7 850

Magstadt  8 908  7 079  1 830

Magstadt  8 908  7 079  1 830

Mahlberg, Stadt  4 676  4 371   305

Mahlstetten   741   717   24

Mähren   232   229   3

Mähring, M  1 833  1 812   21

Mähring, M  1 833  1 812   21

Maierhöfen  1 542  1 491   51

Maifeld  24 191  23 611   580

Maihingen  1 219  1 192   27

Maikammer  8 088  7 734   354

Maikammer  4 229  4 030   199

Main-Kinzig-Kreis  400 862  359 380  41 490

Main-Spessart  127 508  122 370  5 140

Main-Tauber-Kreis  130 624  125 130  5 500

Main-Taunus-Kreis  224 059  198 360  25 690

Mainaschaff  8 480  7 630   851

Mainaschaff  8 480  7 630   851

Mainbernheim, St  2 277  2 208   69

Mainbernheim, St  2 277  2 208   69

Mainburg (VGem)  6 616  6 448   169

Mainburg, St  14 028  12 090  1 930

Mainburg, St  14 028  12 090  1 930

Mainhardt  5 734  5 544   190

Mainhardt  5 734  5 544   190

Mainhausen  8 980  8 380   601

Mainhausen  8 980  8 380   601

Mainleus, M  6 546  6 392   154

Mainleus, M  6 546  6 392   154

Mainstockheim  1 908  1 840   68

Maintal, Stadt  35 805  30 070  5 730

Maintal, Stadt  35 805  30 070  5 730

Mainz-Bingen  200 672  188 670  12 000

Mainz, kreisfreie Stadt  200 344  171 670  28 670

Mainz, Stadt  200 344  171 670  28 670

Mainz, Stadt  200 344  171 670  28 670

Maisach  12 699  12 010   690

Maisach  12 699  12 010   690

Maisborn   127   126   0

Maitenbeth  1 893  1 856   37

Maitenbeth (VGem)  3 689  3 624   65

Maitzborn   110   106   3

Malberg  1 035  1 007   28

Malberg   629   613   16

Malbergweich   344   332   12

Malborn  1 337  1 318   20

Malchin am Kummerower See  13 186  13 042   144

Malchin, Stadt  7 802  7 682   121

Malching  1 256  1 231   25

Malchow  11 019  10 894   125

Malchow, Stadt  6 718  6 620   98

Malente  10 523  10 300   220

Malente  10 523  10 300   220

Malgersdorf  1 194  1 172   22

Malk Göhren   456   450   6

Mallentin   687   672   15

Mallersdorf-Pfaffenberg, M  6 357  6 177   180

Mallersdorf-Pfaffenberg, M  6 357  6 177   180

Mallin   371   367   3

Malliß  1 261  1 253   9

Malsburg-Marzell  1 485  1 371   114

Malsch  14 197  13 180  1 020

Malsch  14 197  13 180  1 020

Malsch  3 476  3 290   186

Malschwitz  5 033  5 014   19

Malschwitz  3 469  3 456   13

Malsfeld  3 932  3 845   87

Malsfeld  3 932  3 845   87

Malterdingen  2 996  2 879   118

Mammelzen  1 018   987   31

Mammendorf  4 569  4 350   219

Mammendorf (VGem)  15 464  14 942   522

Mamming  2 871  2 779   92

Mamming (VGem)  4 928  4 769   159

Manching, M  11 220  10 400   820

Manching, M  11 220  10 400   820

Mandel   899   886   12

Mandelbachtal  11 107  10 850   250

Mandelbachtal  11 107  10 850   250

Mandelshagen   259   259   0

Mandern   891   882   9

Manderscheid  7 758  7 551   207

Manderscheid   64   63   0

Manderscheid, Stadt  1 315  1 244   71

Manhagen   383   383   0

Mannebach   252   252   0

Mannebach   364   343   22

Mannheim  290 117  234 930  55 180

Mannheim, Universitätsstadt  290 117  234 930  55 180

Mannheim, Universitätsstadt  290 117  234 930  55 180

Mannstedt   371   371   0

Mannweiler-Cölln   437   422   16

Mansfeld-Südharz  147 887  146 430  1 460

Mansfeld, Stadt  9 606  9 564   42

Mansfeld, Stadt  9 606  9 564   42

Mansfelder Grund-Helbra  15 881  15 828   53

Mantel, M  2 962  2 918   44

Mantel, M  2 962  2 918   44

Manubach   327   311   15

Marbach am Neckar, Stadt  15 254  13 360  1 900

Marburg-Biedenkopf  241 226  224 370  16 850

Marburg, Universitätsstadt  71 683  66 050  5 630

Marburg, Universitätsstadt  71 683  66 050  5 630

March  8 617  8 185   432

Margetshöchheim  3 166  3 089   78

Margetshöchheim (VGem)  4 840  4 743   98

Mariaposching  1 413  1 398   15

Marienberg  15 178  15 020   160

Marienberg, Stadt  13 187  13 040   150

Marienfels   319   312   7

Marienfließ   768   768   0

Marienhafe, Flecken  2 161  2 116   46

Marienhagen   783   762   21

Marienhausen   515   512   3

Marienheide  13 687  12 920   770

Marienheide  13 687  12 920   770

Marienmünster, Stadt  5 356  5 286   71

Marienmünster, Stadt  5 356  5 286   71

Marienrachdorf  1 001   982   19

Mariental   906   880   27

Marienwerder  1 766  1 747   19

Maring-Noviand  1 487  1 457   30

Marisfeld   456   456   0

Mark Landin  1 059  1 052   7

Markdorf, Stadt  12 748  11 650  1 090

Markersdorf  4 084  4 062   22

Markersdorf  4 084  4 062   22

Markgröningen, Stadt  14 127  11 860  2 260

Markgröningen, Stadt  14 127  11 860  2 260

Märkisch Buchholz, Stadt   774   762   12

Märkisch Linden  1 193  1 183   10

Märkisch Luch  1 294  1 287   7

Märkisch-Oderland  187 374  184 930  2 440

Märkische Heide  4 158  4 136   22

Märkische Heide  4 158  4 136   22

Märkische Höhe   586   583   3

Märkische Schweiz  8 986  8 740   246

Märkischer Kreis  423 819  381 560  42 260

Markkleeberg, Stadt  23 672  23 330   340

Markkleeberg, Stadt  23 672  23 330   340

Marklkofen  3 561  3 467   94

Marklkofen  3 561  3 467   94

Marklohe  8 500  8 363   137

Marklohe  4 494  4 406   88

Markneukirchen-Erlbach  8 215  8 133   82

Markneukirchen, Stadt  6 486  6 419   67

Markranstädt, Stadt  14 763  14 710 /

Markranstädt, Stadt  14 763  14 710 /

Marksuhl  4 105  4 094   11

Marksuhl  2 977  2 969   8

Markt Berolzheim, M  1 320  1 287   34

Markt Bibart, M  1 838  1 807   31

Markt Einersheim, M  1 192  1 156   36

Markt Erlbach, M  5 453  5 223   230

Markt Erlbach, M  5 453  5 223   230

Markt Indersdorf, M  9 437  8 884   554

Markt Indersdorf, M  9 437  8 884   554

Markt Nordheim, M  1 132  1 122   10

Markt Rettenbach, M  3 695  3 646   49

Markt Rettenbach, M  3 695  3 646   49

Markt Schwaben, M  12 105  10 610  1 500

Markt Schwaben, M  12 105  10 610  1 500

Markt Taschendorf, M  1 011   995   16

Markt Wald, M  2 172  2 131   41

Markt Wald, M  2 172  2 131   41

Marktbergel, M  1 539  1 506   33

Marktbreit (VGem)  10 049  9 672   377

Marktbreit, St  3 592  3 377   215

Marktgraitz, M  1 243  1 222   21

Marktheidenfeld (VGem)  15 068  14 676   393

Marktheidenfeld, St  10 820  10 010   810

Marktheidenfeld, St  10 820  10 010   810

Marktl (VGem)  3 629  3 530   99

Marktl, M  2 615  2 542   73

Marktleugast (VGem)  4 313  4 271   42

Marktleugast, M  3 368  3 335   33

Marktleuthen, St  3 269  3 181   88

Marktleuthen, St  3 269  3 181   88

Marktoberdorf, St  18 100  16 900  1 200

Marktoberdorf, St  18 100  16 900  1 200

Marktoffingen  1 315  1 306   9

Marktredwitz, GKSt  17 361  16 380   980

Marktredwitz, GKSt  17 361  16 380   980

Marktrodach, M  3 842  3 758   84

Marktrodach, M  3 842  3 758   84

Marktschellenberg, M  1 730  1 567   163

Marktschellenberg, M  1 730  1 567   163

Marktschorgast, M  1 450  1 431   19

Marktschorgast, M  1 450  1 431   19

Marktsteft, St  1 817  1 753   64

Marktzeuln, M  1 609  1 580   29

Markvippach   558   557   0

Marl   697   677   21

Marl, Stadt  84 782  78 040  6 740

Marl, Stadt  84 782  78 040  6 740

Marloffstein  1 563  1 476   87

Marlow, Stadt  4 748  4 735   13

Marlow, Stadt  4 748  4 735   13

Marne-Nordsee  13 214  12 972   242

Marne, Stadt  5 727  5 603   125

Marnerdeich   402   393   9

Marnheim  1 643  1 578   65

Marnitz   795   795   0

Maroldsweisach, M  3 523  3 484   39

Maroldsweisach, M  3 523  3 484   39

Marolterode   323   323   0

Maroth   231   222   9

Marpingen  10 590  10 330   260

Marpingen  10 590  10 330   260

Marquartstein  3 181  3 021   160

Marquartstein (VGem)  4 304  4 106   198

Marsberg, Stadt  20 428  19 720   710

Marsberg, Stadt  20 428  19 720   710

Marschacht  3 707  3 646   61

Martensrade   987   965   22

Martfeld  2 746  2 646   100

Marth   343   342   0

Martinroda   278   277   0

Martinroda   859   856   3

Martinsheim  1 011  1 005   6

Martinshöhe  1 610  1 581   29

Martinstein   304   280   24

Marxen  1 361  1 307   54

Marxheim  2 554  2 518   36

Marxheim  2 554  2 518   36

Marxzell  4 974  4 794   181

Marxzell  4 974  4 794   181

Marzhausen   255   251   3

Marzling  2 941  2 778   163

Marzling  2 941  2 778   163

Masburg  1 089  1 067   22

Maselheim  4 408  4 247   161

Maßbach (VGem)  6 860  6 780   80

Maßbach, M  4 600  4 533   67

Massen-Niederlausitz  2 078  2 069   9

Massenbachhausen  3 389  3 108   282

Masserberg  2 503  2 469   35

Masserberg  2 503  2 469   35

Massing (VGem)  4 837  4 603   234

Massing, M  3 997  3 763   234

Massow   202   202   0

Maßweiler  1 057  1 045   12

Mastershausen  1 039  1 013   27

Masthorn   60   59   0

Mattstedt   503   500   3

Matzenbach   651   625   26

Matzerath   59   58   0

Mauchenheim   994   954   40

Mauden   110   109   0

Mauel   65   61   3

Mauer  3 962  3 732   230

Mauern  2 796  2 696   100

Mauern (VGem)  8 436  8 169   267

Mauerstetten  3 068  3 017   51

Mauerstetten  3 068  3 017   51

Maulbronn, Stadt  6 372  5 543   829

Maulburg  4 143  3 702   441

Mauschbach   300   294   6

Mauth  2 317  2 290   27

Mauth  2 317  2 290   27

Maxdorf  12 688  11 830   859

Maxdorf  7 044  6 618   426

Maxhütte-Haidhof, St  10 452  10 270   180

Maxhütte-Haidhof, St  10 452  10 270   180

Maxsain  1 068  1 017   51

Mayen-Koblenz  210 307  200 980  9 330

Mayen, Stadt  18 607  17 740   860

Mayen, Stadt  18 607  17 740   860

Mayschoß   910   867   44

Mechelroda   264   261   3

Mechernich, Stadt  26 736  25 740   990

Mechernich, Stadt  26 736  25 740   990

Mechow   110   109   0

Mechtersen   650   637   12

Mechterstädt  1 055  1 051   3

Meckel   392   386   6

Meckenbach   387   384   3

Meckenbach   113   113   0

Meckenbeuren  13 109  12 300   810

Meckenbeuren  13 109  12 300   810

Meckenheim  3 373  3 224   149

Meckenheim, Stadt  23 563  22 090  1 470

Meckenheim, Stadt  23 563  22 090  1 470

Meckesheim  5 041  4 719   322

Mecklenburg-Strelitz  76 008  75 460   550

Mecklenburg-Vorpommern 1 609 982 1 582 250  27 730

Mecklenburg-Vorpommern (fiktiver Reg.-Bez.) 1 609 982 1 582 250  27 730

Mecklenburgische Kleinseenplatte  8 351  8 295   55

Mecklenburgische Schweiz  8 620  8 602   18

Medard   488   486   3

Meddersheim  1 300  1 290   10

Meddewade   788   767   21

Medebach, Stadt  7 970  7 702   268

Medebach, Stadt  7 970  7 702   268

Medelby   880   865   15

Medlingen   992   934   58

Medow   572   569   3

Meeder  3 822  3 793   29

Meeder  3 822  3 793   29

Meerane  16 482  16 340 /

Meerane, Stadt  15 521  15 380 /

Meerbeck  1 978  1 938   40

Meerbusch, Stadt  54 313  49 610  4 700

Meerbusch, Stadt  54 313  49 610  4 700

Meerfeld   353   343   10

Meersburg, Stadt  5 433  4 791   642

Meesiger   244   241   3

Meezen   364   357   7

Megesheim   853   850   3

Meggerdorf   699   696   3

Mehlbach  1 110  1 088   22

Mehlbek   466   460   6

Mehlingen  3 793  3 634   159

Mehlmeisel  1 391  1 378   13

Mehlmeisel  1 391  1 378   13

Mehmels   352   352   0

Mehna   330   330   0

Mehren   506   494   12

Mehren  1 413  1 395   18

Mehring  2 241  2 146   95

Mehring  2 234  2 130   104

Mehrstetten  1 332  1 290   42

Meiersberg   427   427   0

Meinborn   509   500   9

Meine  8 219  8 038   181

Meinersen  20 550  19 928   622

Meinersen  8 256  7 884   372

Meinerzhagen, Stadt  21 073  19 110  1 960

Meinerzhagen, Stadt  21 073  19 110  1 960

Meinhard  4 836  4 773   63

Meinhard  4 836  4 773   63

Meinheim   876   866   10

Meiningen, Stadt  25 229  24 870   360

Meiningen, Stadt  20 889  20 560   330

Meisburg   247   238   9

Meisenheim  8 123  7 919   204

Meisenheim, Stadt  2 888  2 788   101

Meißen  247 054  244 240  2 810

Meißen, Stadt  27 055  26 730   330

Meißen, Stadt  27 055  26 730   330

Meißenheim  3 748  3 566   182

Meißner  3 223  3 192   31

Meißner  3 223  3 192   31

Meitingen, M  10 774  10 220   560

Meitingen, M  10 774  10 220   560

Melbeck  3 393  3 298   96

Melchow   923   920   3

Meldorf, Stadt  7 261  7 058   203

Melle, Stadt  45 855  43 310  2 550

Melle, Stadt  45 855  43 310  2 550

Mellenbach-Glasbach  1 043  1 036   7

Mellenthin   473   473   0

Mellingen  7 968  7 931   37

Mellingen  1 241  1 235   7

Mellinghausen  1 066  1 030   36

Mellrichstadt (VGem)  9 345  9 242   103

Mellrichstadt, St  5 648  5 576   72

Melpers   99   98   0

Melsbach  2 017  1 966   51

Melsdorf  1 726  1 674   52

Melsungen, Stadt  13 278  12 530   750

Melsungen, Stadt  13 278  12 530   750

Melz   359   360   0

Memmelsdorf  8 788  8 600   188

Memmelsdorf  8 788  8 600   188

Memmingen  41 241  36 210  5 030

Memmingen  41 241  36 210  5 030

Memmingen  41 241  36 210  5 030

Memmingerberg  2 597  2 471   126

Memmingerberg (VGem)  10 027  9 597   429

Menden (Sauerland), Stadt  54 495  50 570  3 930

Menden (Sauerland), Stadt  54 495  50 570  3 930

Mendhausen   283   283   0

Mendig  13 401  13 074   327

Mendig, Stadt  8 681  8 436   246

Mengen, Stadt  9 862  9 248   614

Mengerschied   740   721   19

Mengersgereuth-Hämmern  2 727  2 715   12

Mengersgereuth-Hämmern  2 727  2 715   12

Mengerskirchen, Marktflecken  5 746  5 525   222

Mengerskirchen, Marktflecken  5 746  5 525   222

Mengkofen  5 797  5 648   149

Mengkofen  5 797  5 648   149

Menningen   179   169   9

Menslage  2 461  2 396   65

Menteroda  2 200  2 191   9

Menteroda  2 200  2 191   9

Menzendorf   253   253   0

Meppen, Stadt  33 997  32 660  1 340

Meppen, Stadt  33 997  32 660  1 340

Merching  3 052  2 926   126

Merching  3 052  2 926   126

Merchweiler  10 219  9 920   300

Merchweiler  10 219  9 920   300

Merdingen  2 553  2 484   69

Merenberg, Marktflecken  3 319  3 169   150

Merenberg, Marktflecken  3 319  3 169   150

Mering (VGem)  15 401  14 630   770

Mering, M  13 283  12 540   740

Merkelbach   431   418   12

Merkendorf   298   299   0

Merkendorf, St  2 721  2 617   104

Merkendorf, St  2 721  2 617   104

Merkers-Kieselbach  2 946  2 933   13

Merkers-Kieselbach  2 946  2 933   13

Merklingen  1 883  1 825   58

Merlscheid   37   34   3

Mermuth   267   258   9

Merschbach   63   62   0

Merseburg, Stadt  33 880  32 930   950

Merseburg, Stadt  33 880  32 930   950

Mertendorf  1 745  1 742   3

Mertendorf   159   160   0

Mertesdorf  1 655  1 577   78

Mertesheim   397   388   9

Mertingen  3 740  3 614   126

Mertingen  3 740  3 614   126

Mertloch  1 392  1 363   30

Merxheim  1 454  1 420   35

Merzalben  1 242  1 208   34

Merzdorf   885   882   3

Merzen  3 955  3 833   122

Merzenich  9 835  9 476   359

Merzenich  9 835  9 476   359

Merzhausen  4 822  4 519   303

Merzig-Wadern  103 636  96 850  6 790

Merzig, Kreisstadt  29 727  27 900  1 820

Merzig, Kreisstadt  29 727  27 900  1 820

Merzkirchen   699   610   89

Merzweiler   181   179   3

Meschede, Stadt  30 745  28 410  2 340

Meschede, Stadt  30 745  28 410  2 340

Mescherin   780   669   111

Mesekenhagen  1 067  1 058   9

Mesenich   310   293   18

Mespelbrunn  2 206  2 141   65

Mespelbrunn (VGem)  6 191  6 016   175

Messel  3 754  3 516   239

Messel  3 754  3 516   239

Messenkamp   772   763   9

Messerich   533   509   25

Messingen  1 088  1 053   35

Meßkirch, Stadt  8 172  7 567   605

Meßstetten, Stadt  10 085  9 610   480

Mestlin   786   787   0

Metebach   192   191   0

Metelen  6 397  6 093   304

Metelen  6 397  6 093   304

Metelsdorf   464   459   4

Metten, M  4 141  3 943   198

Metten, M  4 141  3 943   198

Mettendorf  1 128  1 076   53

Mettenheim  1 501  1 456   44

Mettenheim  3 413  3 259   154

Mettenheim  3 413  3 259   154

Metterich   497   476   21

Mettingen  11 830  11 490   340

Mettingen  11 830  11 490   340

Mettlach  12 180  11 180  1 000

Mettlach  12 180  11 180  1 000

Mettmann  477 778  436 150  41 630

Mettmann, Stadt  37 972  34 930  3 050

Mettmann, Stadt  37 972  34 930  3 050

Mettweiler   267   262   6

Metzels   673   670   3

Metzenhausen   125   126   0

Metzingen, Stadt  20 795  17 910  2 890

Meudt  1 840  1 757   83

Meura   475   475   0

Meusebach   97   99   0

Meuselbach-Schwarzmühle  1 195  1 189   6

Meuselwitz, Stadt  10 964  10 910 /

Meuselwitz, Stadt  10 964  10 910 /

Meuspath   148   147   0

Meyenburg  4 522  4 502   21

Meyenburg, Stadt  2 267  2 250   18

Meyn   689   668   21

Michelau i.OFr.  6 496  6 353   143

Michelau i.OFr.  6 496  6 353   143

Michelau i.Steigerwald  1 140  1 108   32

Michelbach   175   171   3

Michelbach (Westerwald)   556   531   25

Michelbach an der Bilz  3 413  3 323   90

Michelfeld  3 685  3 557   128

Michelsneukirchen  1 775  1 756   19

Michelstadt, Stadt  16 409  14 940  1 470

Michelstadt, Stadt  16 409  14 940  1 470

Michendorf  11 661  11 540   120

Michendorf  11 661  11 540   120

Mickhausen  1 347  1 318   29

Middelhagen   572   565   6

Midlum   408   395   12

Midlum  1 751  1 733   19

Miehlen  2 009  1 980   29

Mielkendorf  1 385  1 343   42

Miellen   395   386   9

Miesbach  93 630  86 620  7 010

Miesbach, St  10 997  9 920  1 080

Miesbach, St  10 997  9 920  1 080

Miesitz   287   287   0

Mietingen  4 089  4 010   78

Mihla  5 822  5 803   19

Mihla  2 239  2 229   10

Milda   788   788   0

Mildenau  3 517  3 514   3

Mildenau  3 517  3 514   3

Mildenitz   514   510   4

Mildstedt  3 781  3 745   36

Millienhagen-Oebelitz   369   369   0

Milmersdorf  1 543  1 537   6

Milow   409   409   0

Milower Land  4 455  4 436   19

Milower Land  4 455  4 436   19

Miltach  2 254  2 221   33

Miltach  2 254  2 221   33

Miltenberg  128 406  117 899  10 506

Miltenberg, St  9 092  8 103   989

Miltenberg, St  9 092  8 103   989

Miltzow  7 123  7 096   27

Milz   902   902   0

Mindelheim, St  13 937  12 610  1 330

Mindelheim, St  13 937  12 610  1 330

Mindelstetten  1 613  1 589   24

Minden   213   184   30

Minden-Lübbecke  312 169  298 440  13 730

Minden, Stadt  80 121  75 210  4 920

Minden, Stadt  80 121  75 210  4 920

Minderlittgen   651   638   13

Minfeld  1 518  1 468   50

Minheim   490   481   9

Mintraching  4 718  4 592   126

Mintraching  4 718  4 592   126

Mirow, Stadt  3 561  3 544   18

Misselberg   89   88   0

Misselwarden   427   417   10

Missen-Wilhams  1 373  1 341   32

Mistelbach  1 614  1 585   29

Mistelbach (VGem)  5 289  5 203   86

Mistelgau  3 793  3 722   71

Mistelgau (VGem)  5 216  5 124   92

Mistorf   664   660   4

Mittelbiberach  4 099  3 948   151

Mittelbrunn   676   658   18

Mitteldithmarschen  23 444  23 005   438

Mitteleschenbach  1 584  1 572   12

Mittelfischbach   125   125   0

Mittelfranken 1 682 297 1 531 280  151 010

Mittelherwigsdorf  3 784  3 769   15

Mittelherwigsdorf  3 784  3 769   15

Mittelhof  1 020   992   28

Mittelneufnach  1 066  1 048   18

Mittelnkirchen   989   949   40

Mittelpöllnitz   283   284   0

Mittelreidenbach   792   784   9

Mittelsachsen  322 077  318 320  3 760

Mittelsinn   855   834   21

Mittelsömmern   230   227   3

Mittelstenahe   632   627   6

Mittelstetten  1 641  1 598   43

Mittelstrimmig   420   405   15

Mittelzentrum Artern  6 070  6 058   12

Mittenaar  4 902  4 708   194

Mittenaar  4 902  4 708   194

Mittenwald, M  7 342  6 862   480

Mittenwald, M  7 342  6 862   480

Mittenwalde   419   416   3

Mittenwalde, Stadt  8 629  8 538   91

Mittenwalde, Stadt  8 629  8 538   91

Mitterfels (VGem)  6 723  6 621   102

Mitterfels, M  2 431  2 384   47

Mitterskirchen  2 028  1 986   42

Mitterskirchen  2 028  1 986   42

Mitterteich (VGem)  9 361  9 192   169

Mitterteich, St  6 887  6 734   153

Mittleres Nessetal  9 634  9 614   19

Mittleres Nordfriesland  20 376  20 056   319

Mittleres Schwarzatal  6 085  6 060   25

Mittweida  17 371  17 000   380

Mittweida, Stadt  15 385  15 020   370

Mitwitz (VGem)  3 983  3 904   79

Mitwitz, M  2 867  2 797   70

Mixdorf   928   925   3

Mochau  2 429  2 426   3

Mochau  2 429  2 426   3

Möckern   130   130   0

Möckern, Stadt  13 728  13 550   170

Möckern, Stadt  13 728  13 550   170

Möckmühl, Stadt  7 774  7 096   678

Mockrehna  5 179  5 141   38

Mockrehna  5 179  5 141   38

Modautal  5 008  4 778   230

Modautal  5 008  4 778   230

Mödingen  1 315  1 294   21

Moers, Stadt  104 009  94 170  9 840

Moers, Stadt  104 009  94 170  9 840

Mogendorf  1 207  1 084   124

Mögglingen  4 171  3 966   205

Möglingen  10 508  9 060  1 450

Möglingen  10 508  9 060  1 450

Mohlsdorf  2 752  2 743   9

Möhnesee  11 041  10 660   380

Möhnesee  11 041  10 660   380

Möhnsen   548   545   3

Möhrenbach   665   665   0

Möhrendorf  4 478  4 293   184

Möhrendorf  4 478  4 293   184

Mohrkirch  1 040  1 032   9

Moisburg  1 745  1 720   25

Molauer Land  1 144  1 144   0

Molbergen  7 684  7 205   480

Molbergen  7 684  7 205   480

Molfsee  8 528  8 347   181

Molfsee  4 747  4 643   105

Möllenbeck   209   205   3

Möllenbeck   723   719   4

Möllenhagen  1 663  1 663   0

Mölln   550   544   6

Mölln, Stadt  18 398  17 500   890

Mölln, Stadt  18 398  17 500   890

Molsberg   428   411   16

Molschleben  1 093  1 090   3

Mölschow   801   794   7

Mölsheim   596   572   24

Moltzow   368   369   0

Molzhain   530   520   9

Mömbris, M  11 933  11 520   410

Mömbris, M  11 933  11 520   410

Mömlingen  4 900  4 665   235

Mömlingen  4 900  4 665   235

Mommenheim  3 060  2 929   131

Mönchberg (VGem)  4 274  4 075   199

Mönchberg, M  2 555  2 444   111

Mönchengladbach, Stadt  255 188  230 020  25 170

Mönchengladbach, Stadt  255 188  230 020  25 170

Mönchengladbach, Stadt  255 188  230 020  25 170

Mönchenholzhausen  1 569  1 557   12

Mönchgut-Granitz  6 971  6 822   149

Mönchhagen  1 111  1 099   12

Mönchpfiffel-Nikolausrieth   357   355   3

Mönchsdeggingen  1 409  1 382   27

Mönchsroth  1 643  1 585   58

Mönchweiler  3 024  2 846   178

Monheim (VGem)  9 042  8 780   262

Monheim am Rhein, Stadt  40 280  36 160  4 120

Monheim am Rhein, Stadt  40 280  36 160  4 120

Monheim, St  4 929  4 748   181

Mönkeberg  3 813  3 699   114

Mönkebude   751   749   3

Mönkhagen   651   628   24

Mönkloh   244   241   3

Monreal   851   831   21

Monschau, Stadt  12 085  11 560   520

Monschau, Stadt  12 085  11 560   520

Monsheim  10 137  9 820   317

Monsheim  2 520  2 440   81

Mönsheim  2 640  2 376   264

Monstab   464   464   0

Montabaur  38 581  36 790  1 790

Montabaur, Stadt  12 503  11 610   890

Möntenich   138   135   3

Monzelfeld  1 217  1 189   28

Monzernheim   606   592   14

Monzingen  1 617  1 567   50

Moordiek   115   114   0

Moorenweis  3 835  3 707   128

Moorenweis  3 835  3 707   128

Moorgrund  3 459  3 444   15

Moorgrund  3 459  3 444   15

Moorhusen   85   84   0

Moormerland  22 531  21 800   730

Moormerland  22 531  21 800   730

Moorrege  18 539  18 061   479

Moorrege  4 085  4 003   82

Moorweg   866   837   29

Moos  3 175  3 024   151

Moos  2 164  2 122   42

Moos (VGem)  3 058  3 016   42

Moosach  1 429  1 358   72

Moosbach, M  2 499  2 467   33

Moosbach, M  2 499  2 467   33

Moosburg   228   225   3

Moosburg a.d.Isar, St  16 662  14 710  1 950

Moosburg a.d.Isar, St  16 662  14 710  1 950

Moosinning  5 368  5 125   243

Moosinning  5 368  5 125   243

Moosthenning  4 700  4 614   86

Moosthenning  4 700  4 614   86

Moraas   483   479   4

Morbach  10 532  10 270   260

Morbach  10 532  10 270   260

Mörel   253   244   9

Mörfelden-Walldorf, Stadt  32 380  26 440  5 940

Mörfelden-Walldorf, Stadt  32 380  26 440  5 940

Moringen, Stadt  7 214  7 083   132

Moringen, Stadt  7 214  7 083   132

Moritzburg  8 197  8 128   69

Moritzburg  8 197  8 128   69

Moritzheim   135   132   3

Mörlen   571   559   12

Mörlenbach  9 870  9 230   630

Mörlenbach  9 870  9 230   630

Mörnsheim, M  1 550  1 494   56

Mörnsheim, M  1 550  1 494   56

Morsbach  10 565  10 150   410

Morsbach  10 565  10 150   410

Mörsbach   458   449   9

Mörschbach   326   314   12

Morscheid   958   950   9

Morschen  3 509  3 440   69

Morschen  3 509  3 440   69

Morschheim   744   715   29

Mörschied   824   807   18

Mörsdorf   643   634   9

Mörsdorf   437   437   0

Mörsfeld   512   502   10

Morshausen   361   351   9

Mörstadt   894   870   24

Mosbach, Stadt  23 137  20 810  2 330

Mosbruch   155   148   6

Moschheim   780   750   29

Moselkern   591   575   16

Möser  8 127  8 089   38

Möser  8 127  8 089   38

Mossautal  2 568  2 410   158

Mossautal  2 568  2 410   158

Moßbach   411   411   0

Mössingen, Stadt  19 380  17 630  1 750

Motten  1 763  1 739   24

Motten  1 763  1 739   24

Möttingen  2 430  2 398   32

Möttingen  2 430  2 398   32

Mötzing  1 566  1 428   138

Mötzingen  3 610  3 119   491

Moxa   87   86   0

Mözen   445   442   3

Much  14 119  13 640   480

Much  14 119  13 640   480

Mucheln   586   586   0

Mücheln (Geiseltal), Stadt  9 249  9 206   44

Mücheln (Geiseltal), Stadt  9 249  9 206   44

Muchow   326   326   0

Mücka  1 069  1 066   3

Mücke  9 483  9 307   177

