Wie viele Einwohner hat meine Stadt?
Wie hoch ist der Ausländeranteil in meiner Stadt?
NEUE EINWOHNERZAHLEN DEUTSCHER STÄDTE – VERÖFFENTLICHT 31. MAI 2013
Korrigierte Einwohnerzahlen von Bundesländern, Städten, Orten und Gemeinden in Deutschland (Quelle: Zensus 2011)
Die folgende Excel-Tabelle enthält u.a. die aktualisierten Einwohnerzahlen aller Städte in Deutschland (alphabetisch sortiert). Darüber hinaus wird für jede Stadt der Anteil der deutschen und ausländischen Bevölkerung angegeben.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
(Weitere Links: Buchstaben anklicken)
ANFANGSBUCHSTABE N
Insgesamt | Deutsche | Ausländer | |
Deutschland | 80 219 695 | 74 050 320 | 6 169 360 |
Nabburg (VGem) | 8 014 | 7 878 | 136 | ||
Nabburg, St | 6 168 | 6 038 | 130 | ||
Nachrodt-Wiblingwerde | 6 724 | 6 154 | 571 | ||
Nachrodt-Wiblingwerde | 6 724 | 6 154 | 571 | ||
Nachtsheim | 554 | 551 | 3 | ||
Nack | 644 | 618 | 26 | ||
Nackenheim | 5 510 | 5 062 | 448 | ||
Nadrensee | 365 | 271 | 94 | ||
Nagel | 1 823 | 1 801 | 22 | ||
Nagold, Stadt | 21 092 | 18 480 | 2 610 | ||
Nahe | 2 358 | 2 282 | 76 | ||
Nahetal-Waldau | 3 089 | 3 086 | 3 | ||
Nahetal-Waldau | 3 089 | 3 086 | 3 | ||
Nahrendorf | 1 233 | 1 207 | 26 | ||
Naila, St | 7 958 | 7 729 | 229 | ||
Naila, St | 7 958 | 7 729 | 229 | ||
Nalbach | 9 302 | 8 853 | 449 | ||
Nalbach | 9 302 | 8 853 | 449 | ||
Namborn | 7 406 | 7 263 | 143 | ||
Namborn | 7 406 | 7 263 | 143 | ||
Nandlstadt, M | 4 894 | 4 560 | 334 | ||
Nandlstadt, M | 4 894 | 4 560 | 334 | ||
Nannhausen | 525 | 496 | 30 | ||
Nanzdietschweiler | 1 201 | 1 156 | 45 | ||
Narsdorf | 1 749 | 1 743 | 6 | ||
Nasingen | 45 | 45 | 0 | ||
Nassau | 11 492 | 11 044 | 448 | ||
Nassau, Stadt | 4 634 | 4 284 | 351 | ||
Nassenfels (VGem) | 5 857 | 5 769 | 88 | ||
Nassenfels, M | 1 962 | 1 922 | 40 | ||
Nastätten | 16 363 | 15 890 | 472 | ||
Nastätten, Stadt | 4 173 | 3 936 | 238 | ||
Natendorf | 807 | 798 | 9 | ||
Nattenheim | 533 | 520 | 13 | ||
Nattheim | 6 167 | 5 957 | 211 | ||
Nauen, Stadt | 16 385 | 16 130 | 250 | ||
Nauen, Stadt | 16 385 | 16 130 | 250 | ||
Nauendorf | 297 | 291 | 6 | ||
Nauheim | 9 911 | 8 940 | 970 | ||
Nauheim | 9 911 | 8 940 | 970 | ||
Naumburg (Saale), Stadt | 33 228 | 32 780 | / | ||
Naumburg (Saale), Stadt | 33 228 | 32 780 | / | ||
Naumburg, Stadt | 5 327 | 5 236 | 92 | ||
Naumburg, Stadt | 5 327 | 5 236 | 92 | ||
Naundorf | 2 413 | 2 407 | 6 | ||
Naundorf | 2 413 | 2 407 | 6 | ||
Naunheim | 442 | 423 | 18 | ||
Naunhof | 15 306 | 15 231 | 75 | ||
Naunhof, Stadt | 8 471 | 8 420 | 51 | ||
Nauort | 2 286 | 2 199 | 88 | ||
Naurath (Eifel) | 368 | 362 | 6 | ||
Naurath (Wald) | 231 | 214 | 16 | ||
Nauroth | 1 114 | 1 068 | 47 | ||
Nausitz | 166 | 166 | 0 | ||
Nausnitz | 67 | 67 | 0 | ||
Nauwalde | 1 018 | 1 018 | 0 | ||
Nazza | 585 | 582 | 3 | ||
Nebel | 982 | 952 | 30 | ||
Nebelschütz | 1 196 | 1 193 | 3 | ||
Nebra (Unstrut), Stadt | 3 527 | 3 450 | 78 | ||
Neckar-Odenwald-Kreis | 142 810 | 134 970 | 7 840 | ||
Neckarbischofsheim, Stadt | 3 858 | 3 475 | 383 | ||
Neckargemünd, Stadt | 12 942 | 12 210 | 740 | ||
Neckargerach | 2 340 | 2 177 | 163 | ||
Neckarsteinach, Stadt | 3 804 | 3 498 | 307 | ||
Neckarsteinach, Stadt | 3 804 | 3 498 | 307 | ||
Neckarsulm, Stadt | 25 445 | 20 910 | 4 540 | ||
Neckartailfingen | 3 730 | 3 455 | 275 | ||
Neckartenzlingen | 6 199 | 5 051 | 1 148 | ||
Neckarwestheim | 3 429 | 3 150 | 279 | ||
Neckarzimmern | 1 539 | 1 402 | 136 | ||
Neddemin | 334 | 334 | 0 | ||
Neef | 470 | 467 | 3 | ||
Neenstetten | 808 | 790 | 18 | ||
Neetze | 2 620 | 2 561 | 59 | ||
Neetzka | 253 | 253 | 0 | ||
Neetzow | 593 | 592 | 0 | ||
Negenborn | 721 | 712 | 9 | ||
Negenharrie | 353 | 349 | 3 | ||
Negernbötel | 998 | 971 | 27 | ||
Nehms | 558 | 548 | 9 | ||
Nehmten | 295 | 284 | 12 | ||
Nehren | 109 | 105 | 3 | ||
Nehren | 4 133 | 3 818 | 315 | ||
Neichen | 141 | 134 | 6 | ||
Neidenbach | 905 | 865 | 41 | ||
Neidenfels | 879 | 848 | 31 | ||
Neidenstein | 1 835 | 1 763 | 72 | ||
Neidhartshausen | 325 | 324 | 0 | ||
Neidlingen | 1 800 | 1 681 | 119 | ||
Neiße-Malxetal | 1 756 | 1 747 | 9 | ||
Neißeaue | 1 816 | 1 806 | 9 | ||
Neißemünde | 1 729 | 1 719 | 10 | ||
Neitersen | 769 | 741 | 28 | ||
Nellingen | 1 846 | 1 780 | 66 | ||
Nemsdorf-Göhrendorf | 902 | 899 | 3 | ||
Nenndorf | 16 404 | 15 780 | 620 | ||
Nenndorf | 747 | 744 | 3 | ||
Nennhausen | 4 723 | 4 695 | 28 | ||
Nennhausen | 1 945 | 1 936 | 9 | ||
Nennslingen (VGem) | 4 831 | 4 781 | 50 | ||
Nennslingen, M | 1 402 | 1 386 | 16 | ||
Nentershausen | 2 836 | 2 785 | 51 | ||
Nentershausen | 2 836 | 2 785 | 51 | ||
Nentershausen | 1 996 | 1 857 | 139 | ||
Nerdlen | 219 | 219 | 0 | ||
Nerenstetten | 328 | 328 | 0 | ||
Neresheim, Stadt | 7 874 | 7 530 | 344 | ||
Neresheim, Stadt | 7 874 | 7 530 | 344 | ||
Neritz | 314 | 306 | 7 | ||
Neroth | 872 | 865 | 6 | ||
Nersingen | 9 253 | 8 221 | 1 032 | ||
Nersingen | 9 253 | 8 221 | 1 032 | ||
Nerzweiler | 119 | 118 | 0 | ||
Neschwitz | 3 385 | 3 373 | 12 | ||
Neschwitz | 2 498 | 2 489 | 9 | ||
Nesow | 240 | 239 | 0 | ||
Nesse-Apfelstädt | 6 040 | 6 008 | 32 | ||
Nesse-Apfelstädt | 6 040 | 6 008 | 32 | ||
Nesseaue | 5 893 | 5 868 | 25 | ||
Nesselwang, M | 3 396 | 3 180 | 216 | ||
Nesselwang, M | 3 396 | 3 180 | 216 | ||
Netphen, Stadt | 23 326 | 22 180 | 1 140 | ||
Netphen, Stadt | 23 326 | 22 180 | 1 140 | ||
Nettelsee | 430 | 424 | 6 | ||
Nettersheim | 7 563 | 7 356 | 208 | ||
Nettersheim | 7 563 | 7 356 | 208 | ||
Nettetal, Stadt | 41 417 | 37 730 | 3 690 | ||
Nettetal, Stadt | 41 417 | 37 730 | 3 690 | ||
Netzbach | 382 | 375 | 6 | ||
Netzschkau-Limbach | 5 700 | 5 657 | 43 | ||
Netzschkau, Stadt | 4 174 | 4 135 | 40 | ||
Neu Bartelshagen | 323 | 322 | 0 | ||
Neu Boltenhagen | 616 | 610 | 6 | ||
Neu Darchau | 1 423 | 1 392 | 31 | ||
Neu Duvenstedt | 126 | 125 | 0 | ||
Neu Gaarz | 101 | 100 | 0 | ||
Neu Gülze | 783 | 779 | 3 | ||
Neu Kaliß | 2 004 | 1 997 | 7 | ||
Neu Kosenow | 549 | 545 | 3 | ||
Neu Poserin | 553 | 552 | 0 | ||
Neu Wulmstorf | 19 903 | 18 930 | 970 | ||
Neu Wulmstorf | 19 903 | 18 930 | 970 | ||
Neu Zauche | 1 149 | 1 143 | 6 | ||
Neu-Anspach, Stadt | 14 705 | 13 610 | 1 100 | ||
Neu-Anspach, Stadt | 14 705 | 13 610 | 1 100 | ||
Neu-Bamberg | 926 | 905 | 21 | ||
Neu-Eichenberg | 1 819 | 1 782 | 37 | ||
Neu-Eichenberg | 1 819 | 1 782 | 37 | ||
Neu-Isenburg, Stadt | 34 708 | 28 250 | 6 460 | ||
Neu-Isenburg, Stadt | 34 708 | 28 250 | 6 460 | ||
Neu-Seeland | 641 | 641 | 0 | ||
Neu-Ulm | 163 854 | 147 890 | 15 960 | ||
Neu-Ulm, GKSt | 52 706 | 45 880 | 6 820 | ||
Neu-Ulm, GKSt | 52 706 | 45 880 | 6 820 | ||
Neualbenreuth, M | 1 417 | 1 408 | 9 | ||
Neualbenreuth, M | 1 417 | 1 408 | 9 | ||
Neuberend | 1 097 | 1 082 | 15 | ||
Neuberg | 5 198 | 4 891 | 307 | ||
Neuberg | 5 198 | 4 891 | 307 | ||
Neubeuern, M | 4 231 | 4 068 | 163 | ||
Neubeuern, M | 4 231 | 4 068 | 163 | ||
Neubiberg | 13 335 | 12 190 | 1 150 | ||
Neubiberg | 13 335 | 12 190 | 1 150 | ||
Neubörger | 1 575 | 1 504 | 71 | ||
Neubrandenburg | 64 111 | 62 950 | 1 160 | ||
Neubrandenburg, Stadt | 64 111 | 62 950 | 1 160 | ||
Neubrandenburg, Stadt | 64 111 | 62 950 | 1 160 | ||
Neubrunn | 553 | 553 | 0 | ||
Neubrunn, M | 2 206 | 2 163 | 43 | ||
Neubrunn, M | 2 206 | 2 163 | 43 | ||
Neubukow-Salzhaff | 6 743 | 6 650 | 93 | ||
Neubukow, Stadt | 3 970 | 3 934 | 36 | ||
Neubukow, Stadt | 3 970 | 3 934 | 36 | ||
Neubulach, Stadt | 5 516 | 5 230 | 286 | ||
Neuburg | 5 896 | 5 827 | 69 | ||
Neuburg | 2 075 | 2 072 | 3 | ||
Neuburg a.d.Donau (VGem) | 3 352 | 3 285 | 67 | ||
Neuburg a.d.Donau, GKSt | 27 733 | 24 810 | 2 920 | ||
Neuburg a.d.Donau, GKSt | 27 733 | 24 810 | 2 920 | ||
Neuburg a.d.Kammel, M | 3 071 | 2 996 | 75 | ||
Neuburg a.d.Kammel, M | 3 071 | 2 996 | 75 | ||
Neuburg a.Inn | 4 177 | 4 046 | 131 | ||
Neuburg a.Inn | 4 177 | 4 046 | 131 | ||
Neuburg am Rhein | 2 563 | 2 485 | 78 | ||
Neuburg-Schrobenhausen | 90 593 | 85 660 | 4 930 | ||
Neuching | 2 378 | 2 304 | 74 | ||
Neudenau, Stadt | 5 036 | 4 677 | 359 | ||
Neudenau, Stadt | 5 036 | 4 677 | 359 | ||
Neudorf-Bornstein | 1 043 | 1 040 | 3 | ||
Neudrossenfeld | 3 875 | 3 838 | 37 | ||
Neudrossenfeld | 3 875 | 3 838 | 37 | ||
Neuenbrook | 650 | 643 | 7 | ||
Neuenburg am Rhein, Stadt | 11 626 | 10 580 | 1 050 | ||
Neuenburg am Rhein, Stadt | 11 626 | 10 580 | 1 050 | ||
Neuenbürg, Stadt | 7 420 | 6 779 | 641 | ||
Neuendeich | 528 | 518 | 10 | ||
Neuendettelsau | 7 377 | 6 964 | 414 | ||
Neuendettelsau | 7 377 | 6 964 | 414 | ||
Neuendorf | 91 | 91 | 0 | ||
Neuendorf | 866 | 860 | 6 | ||
Neuendorf A | 145 | 139 | 6 | ||
Neuendorf B | 159 | 158 | 0 | ||
Neuendorf b. Elmshorn | 887 | 881 | 6 | ||
Neuendorf-Sachsenbande | 492 | 490 | 3 | ||
Neuengönna | 649 | 637 | 12 | ||
Neuengörs | 766 | 748 | 18 | ||
Neuenhagen bei Berlin | 16 751 | 16 570 | 180 | ||
Neuenhagen bei Berlin | 16 751 | 16 570 | 180 | ||
Neuenhaus | 13 993 | 12 467 | 1 526 | ||
Neuenhaus, Stadt | 9 863 | 8 768 | 1 096 | ||
Neuenkirchen | 1 035 | 998 | 37 | ||
Neuenkirchen | 1 217 | 1 193 | 24 | ||
Neuenkirchen | 1 401 | 1 383 | 18 | ||
Neuenkirchen | 5 641 | 5 524 | 117 | ||
Neuenkirchen | 5 641 | 5 524 | 117 | ||
Neuenkirchen | 830 | 797 | 33 | ||
Neuenkirchen | 10 211 | 9 953 | 259 | ||
Neuenkirchen | 4 472 | 4 365 | 108 | ||
Neuenkirchen | 13 698 | 13 070 | 630 | ||
Neuenkirchen | 13 698 | 13 070 | 630 | ||
Neuenkirchen | 1 136 | 1 132 | 3 | ||
Neuenkirchen | 2 297 | 2 274 | 22 | ||
Neuenkirchen | 251 | 252 | 0 | ||
Neuenkirchen | 336 | 335 | 0 | ||
Neuenkirchen-Vörden | 7 818 | 7 402 | 416 | ||
Neuenkirchen-Vörden | 7 818 | 7 402 | 416 | ||
Neuenmarkt | 3 016 | 2 917 | 99 | ||
Neuenmarkt | 3 016 | 2 917 | 99 | ||
Neuenrade, Stadt | 12 156 | 10 850 | 1 310 | ||
Neuenrade, Stadt | 12 156 | 10 850 | 1 310 | ||
Neuensalz | 2 279 | 2 266 | 13 | ||
Neuenstadt am Kocher, Stadt | 9 582 | 8 852 | 730 | ||
Neuenstein | 3 052 | 2 987 | 65 | ||
Neuenstein | 3 052 | 2 987 | 65 | ||
Neuenstein, Stadt | 6 181 | 5 851 | 330 | ||
Neuental | 3 246 | 3 202 | 44 | ||
Neuental | 3 246 | 3 202 | 44 | ||
Neuerburg | 9 802 | 8 989 | 812 | ||
Neuerburg, Stadt | 1 554 | 1 428 | 127 | ||
Neuerkirch | 291 | 288 | 3 | ||
Neufahrn b.Freising | 18 392 | 15 010 | 3 390 | ||
Neufahrn b.Freising | 18 392 | 15 010 | 3 390 | ||
Neufahrn i.NB | 3 818 | 3 706 | 112 | ||
Neufahrn i.NB | 3 818 | 3 706 | 112 | ||
Neufeld | 617 | 605 | 12 | ||
Neufelderkoog | 132 | 126 | 6 | ||
Neuffen, Stadt | 6 076 | 5 646 | 431 | ||
Neufra | 1 848 | 1 791 | 57 | ||
Neufraunhofen | 1 059 | 1 030 | 30 | ||
Neugernsdorf | 165 | 165 | 0 | ||
Neuhardenberg | 4 331 | 4 284 | 48 | ||
Neuhardenberg | 2 496 | 2 470 | 27 | ||
Neuharlingersiel | 1 013 | 997 | 16 | ||
Neuhaus (Oste), Flecken | 1 203 | 1 178 | 25 | ||
Neuhaus a.d.Pegnitz, M | 2 852 | 2 754 | 98 | ||
Neuhaus a.d.Pegnitz, M | 2 852 | 2 754 | 98 | ||
Neuhaus a.Inn | 3 344 | 2 980 | 364 | ||
Neuhaus a.Inn | 3 344 | 2 980 | 364 | ||
Neuhaus am Rennweg, Stadt | 6 606 | 6 433 | 173 | ||
Neuhaus am Rennweg, Stadt | 5 288 | 5 228 | 61 | ||
Neuhaus-Schierschnitz | 3 174 | 3 165 | 9 | ||
Neuhaus-Schierschnitz | 3 174 | 3 165 | 9 | ||
Neuhäusel | 2 021 | 1 935 | 86 | ||
Neuhausen | 5 229 | 4 943 | 286 | ||
Neuhausen auf den Fildern | 11 175 | 10 240 | 940 | ||
Neuhausen auf den Fildern | 11 175 | 10 240 | 940 | ||
Neuhausen ob Eck | 3 845 | 3 651 | 194 | ||
Neuhausen/Erzgeb. | 2 906 | 2 893 | 13 | ||
Neuhausen/Erzgeb. | 2 906 | 2 893 | 13 | ||
Neuhausen/Spree | 5 189 | 5 172 | 18 | ||
Neuhausen/Spree | 5 189 | 5 172 | 18 | ||
Neuheilenbach | 271 | 251 | 21 | ||
Neuhemsbach | 847 | 813 | 34 | ||
Neuhof | 418 | 415 | 3 | ||
Neuhof | 10 784 | 10 580 | 200 | ||
Neuhof | 10 784 | 10 580 | 200 | ||
Neuhof a.d.Zenn (VGem) | 3 402 | 3 318 | 85 | ||
Neuhof a.d.Zenn, M | 2 091 | 2 031 | 60 | ||
Neuhofen | 6 940 | 6 537 | 403 | ||
Neuhofen | 6 940 | 6 537 | 403 | ||
Neuhütten | 792 | 784 | 9 | ||
Neuhütten | 1 204 | 1 175 | 28 | ||
Neukalen, Stadt | 1 905 | 1 892 | 13 | ||
Neukamperfehn | 1 585 | 1 538 | 48 | ||
Neukieritzsch | 5 467 | 5 440 | 27 | ||
Neukieritzsch | 5 467 | 5 440 | 27 | ||
Neukirch | 2 627 | 2 481 | 147 | ||
Neukirch | 1 750 | 1 747 | 3 | ||
Neukirch/Lausitz | 5 145 | 5 124 | 21 | ||
Neukirch/Lausitz | 5 145 | 5 124 | 21 | ||
Neukirchen | 1 241 | 1 202 | 39 | ||
Neukirchen | 1 210 | 1 191 | 19 | ||
Neukirchen | 1 716 | 1 682 | 33 | ||
Neukirchen b.Hl.Blut, M | 3 819 | 3 783 | 36 | ||
Neukirchen b.Hl.Blut, M | 3 819 | 3 783 | 36 | ||
Neukirchen b.Sulzbach-R. (VGem) | 5 207 | 5 132 | 75 | ||
Neukirchen b.Sulzbach-Rosenberg | 2 629 | 2 588 | 41 | ||
Neukirchen vorm Wald | 2 627 | 2 598 | 29 | ||
Neukirchen vorm Wald | 2 627 | 2 598 | 29 | ||
Neukirchen-Balbini, M | 1 147 | 1 143 | 3 | ||
Neukirchen-Vluyn, Stadt | 27 033 | 25 350 | 1 680 | ||
Neukirchen-Vluyn, Stadt | 27 033 | 25 350 | 1 680 | ||
Neukirchen, Stadt | 7 255 | 7 102 | 153 | ||
Neukirchen, Stadt | 7 255 | 7 102 | 153 | ||
Neukirchen/Erzgeb. | 6 840 | 6 805 | 35 | ||
Neukirchen/Erzgeb. | 6 840 | 6 805 | 35 | ||
Neukirchen/Pleiße | 4 198 | 4 179 | 19 | ||
Neukirchen/Pleiße | 4 198 | 4 179 | 19 | ||
Neukloster-Warin | 11 038 | 10 948 | 90 | ||
Neukloster, Stadt | 3 891 | 3 871 | 21 | ||
Neukyhna | 2 247 | 2 222 | 25 | ||
Neulehe | 737 | 707 | 30 | ||
Neuleiningen | 824 | 768 | 56 | ||
Neuler | 3 116 | 3 066 | 50 | ||
Neulewin | 951 | 948 | 3 | ||
Neulingen | 6 559 | 6 210 | 349 | ||
Neulußheim | 6 548 | 5 790 | 757 | ||
Neumagen-Dhron | 5 749 | 5 553 | 197 | ||
Neumagen-Dhron | 2 233 | 2 123 | 110 | ||
Neumark | 3 047 | 3 037 | 10 | ||
Neumark | 3 047 | 3 037 | 10 | ||
Neumark, Stadt | 483 | 483 | 0 | ||
Neumarkt i.d.OPf. | 126 436 | 121 350 | 5 080 | ||
Neumarkt i.d.OPf. (VGem) | 7 804 | 7 487 | 317 | ||
Neumarkt i.d.OPf., GKSt | 38 362 | 36 040 | 2 320 | ||
Neumarkt i.d.OPf., GKSt | 38 362 | 36 040 | 2 320 | ||
Neumarkt-Sankt Veit (VGem) | 7 277 | 6 935 | 342 | ||
Neumarkt-Sankt Veit, St | 6 058 | 5 746 | 312 | ||
Neumühle/Elster | 432 | 433 | 0 | ||
Neumünster, Stadt | 77 249 | 72 470 | 4 780 | ||
Neumünster, Stadt | 77 249 | 72 470 | 4 780 | ||
Neumünster, Stadt | 77 249 | 72 470 | 4 780 | ||
Neunburg vorm Wald (VGem) | 4 663 | 4 632 | 31 | ||
Neunburg vorm Wald, St | 7 954 | 7 634 | 320 | ||
Neunburg vorm Wald, St | 7 954 | 7 634 | 320 | ||
Neundorf (bei Lobenstein) | 605 | 604 | 0 | ||
Neundorf (bei Schleiz) | 281 | 281 | 0 | ||
Neunheilingen | 488 | 485 | 3 | ||
Neunkhausen | 1 106 | 1 085 | 22 | ||
Neunkirchen | 13 930 | 12 570 | 1 360 | ||
Neunkirchen | 13 930 | 12 570 | 1 360 | ||
Neunkirchen | 564 | 555 | 9 | ||
Neunkirchen | 150 | 141 | 9 | ||
Neunkirchen | 1 822 | 1 762 | 60 | ||
Neunkirchen | 1 553 | 1 530 | 22 | ||
Neunkirchen | 135 531 | 128 900 | 6 630 | ||
Neunkirchen a.Brand, M | 7 750 | 7 453 | 297 | ||
Neunkirchen a.Brand, M | 7 750 | 7 453 | 297 | ||
Neunkirchen a.Sand | 4 618 | 4 400 | 218 | ||
Neunkirchen a.Sand | 4 618 | 4 400 | 218 | ||
Neunkirchen am Potzberg | 441 | 418 | 23 | ||
Neunkirchen-Seelscheid | 19 780 | 19 040 | 740 | ||
Neunkirchen-Seelscheid | 19 780 | 19 040 | 740 | ||
Neunkirchen, Kreisstadt | 46 172 | 42 150 | 4 020 | ||
Neunkirchen, Kreisstadt | 46 172 | 42 150 | 4 020 | ||
Neuötting, St | 8 312 | 7 687 | 626 | ||
Neuötting, St | 8 312 | 7 687 | 626 | ||
Neupetershain | 1 372 | 1 366 | 6 | ||
Neupotz | 1 836 | 1 777 | 59 | ||
Neureichenau | 4 307 | 4 247 | 60 | ||
Neureichenau | 4 307 | 4 247 | 60 | ||
Neuried | 9 383 | 9 008 | 375 | ||
Neuried | 9 383 | 9 008 | 375 | ||
Neuried | 8 277 | 7 524 | 753 | ||
Neuried | 8 277 | 7 524 | 753 | ||
Neuruppin, Stadt | 30 328 | 29 910 | 420 | ||
Neuruppin, Stadt | 30 328 | 29 910 | 420 | ||
Neusalza-Spremberg | 5 827 | 5 809 | 18 | ||
Neusalza-Spremberg, Stadt | 3 557 | 3 545 | 12 | ||
Neusäß, St | 21 052 | 19 850 | 1 200 | ||
Neusäß, St | 21 052 | 19 850 | 1 200 | ||
Neuschönau | 2 269 | 2 247 | 22 | ||
Neuschönau | 2 269 | 2 247 | 22 | ||
Neuschoo | 1 156 | 1 138 | 18 | ||
Neusiß | 238 | 238 | 0 | ||
Neusitz | 2 019 | 1 957 | 63 | ||
Neusorg | 1 936 | 1 921 | 15 | ||
Neusorg (VGem) | 6 261 | 6 209 | 51 | ||
Neuss, Stadt | 150 568 | 132 760 | 17 810 | ||
Neuss, Stadt | 150 568 | 132 760 | 17 810 | ||
Neustadt (Dosse) | 7 923 | 7 859 | 64 | ||
Neustadt (Dosse), Stadt | 3 541 | 3 499 | 42 | ||
Neustadt (Hessen), Stadt | 8 631 | 8 013 | 618 | ||
Neustadt (Hessen), Stadt | 8 631 | 8 013 | 618 | ||
Neustadt (Wied) | 6 255 | 6 002 | 253 | ||
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 97 475 | 94 350 | 3 120 | ||
Neustadt a.d.Aisch, St | 12 321 | 11 860 | 460 | ||
Neustadt a.d.Aisch, St | 12 321 | 11 860 | 460 | ||
Neustadt a.d.Donau, St | 12 673 | 11 930 | 750 | ||
Neustadt a.d.Donau, St | 12 673 | 11 930 | 750 | ||
Neustadt a.d.Waldnaab | 96 316 | 94 013 | 2 304 | ||
Neustadt a.d.Waldnaab (VGem) | 7 386 | 7 282 | 104 | ||
Neustadt a.d.Waldnaab, St | 5 898 | 5 702 | 196 | ||
Neustadt a.d.Waldnaab, St | 5 898 | 5 702 | 196 | ||
Neustadt a.Main | 1 246 | 1 216 | 30 | ||
Neustadt am Kulm, St | 1 214 | 1 211 | 3 | ||
Neustadt am Rennsteig | 1 010 | 1 001 | 9 | ||
Neustadt am Rübenberge, Stadt | 43 542 | 41 860 | 1 690 | ||
Neustadt am Rübenberge, Stadt | 43 542 | 41 860 | 1 690 | ||
Neustadt an der Orla, Stadt | 9 322 | 9 122 | 200 | ||
Neustadt an der Orla, Stadt | 8 383 | 8 190 | 194 | ||
Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 52 164 | 49 040 | 3 120 | ||
Neustadt an der Weinstraße, Stadt | 52 164 | 49 040 | 3 120 | ||
Neustadt an der Weinstraße, Stadt | 52 164 | 49 040 | 3 120 | ||
Neustadt b.Coburg, GKSt | 15 455 | 14 520 | 930 | ||
Neustadt b.Coburg, GKSt | 15 455 | 14 520 | 930 | ||
Neustadt i. Sa., Stadt | 13 295 | 12 980 | 310 | ||
Neustadt i. Sa., Stadt | 13 295 | 12 980 | 310 | ||
Neustadt in Holstein, Stadt | 15 024 | 14 380 | 650 | ||
Neustadt in Holstein, Stadt | 15 024 | 14 380 | 650 | ||
Neustadt-Glewe | 7 482 | 7 356 | 126 | ||
Neustadt-Glewe, Stadt | 6 511 | 6 388 | 123 | ||
Neustadt/ Westerwald | 599 | 593 | 6 | ||
Neustadt/Harz | 1 125 | 1 119 | 6 | ||
Neustadt/Vogtl. | 1 032 | 1 029 | 3 | ||
Neustetten | 3 393 | 3 138 | 255 | ||
Neustrelitz-Land | 7 621 | 7 585 | 37 | ||
Neustrelitz, Stadt | 20 420 | 20 190 | 230 | ||
Neustrelitz, Stadt | 20 420 | 20 190 | 230 | ||
Neutraubling, St | 12 767 | 11 130 | 1 640 | ||
Neutraubling, St | 12 767 | 11 130 | 1 640 | ||
Neutrebbin | 1 499 | 1 490 | 9 | ||
Neuweiler | 3 122 | 3 005 | 117 | ||
Neuwied | 180 674 | 169 140 | 11 530 | ||
Neuwied, Stadt | 64 144 | 58 630 | 5 510 | ||
Neuwied, Stadt | 64 144 | 58 630 | 5 510 | ||
Neuwittenbek | 1 185 | 1 161 | 24 | ||
Neuzelle | 6 784 | 6 727 | 57 | ||
Neuzelle | 4 443 | 4 396 | 47 | ||
Neverin | 8 882 | 8 850 | 31 | ||
Neverin | 1 063 | 1 058 | 6 | ||
Neversdorf | 706 | 693 | 13 | ||
Newel | 2 878 | 2 741 | 137 | ||
Ney | 369 | 369 | 0 | ||
Nickenich | 3 676 | 3 599 | 77 | ||
Nidda, Stadt | 16 864 | 15 870 | 990 | ||
Nidda, Stadt | 16 864 | 15 870 | 990 | ||
Niddatal, Stadt | 9 310 | 8 815 | 495 | ||
Niddatal, Stadt | 9 310 | 8 815 | 495 | ||
Nidderau, Stadt | 19 853 | 18 680 | 1 170 | ||
Nidderau, Stadt | 19 853 | 18 680 | 1 170 | ||
Nideggen, Stadt | 9 877 | 9 650 | 230 | ||
Nideggen, Stadt | 9 877 | 9 650 | 230 | ||
Nieblum | 625 | 598 | 27 | ||
Niebüll, Stadt | 9 582 | 9 106 | 476 | ||
Nieby | 160 | 159 | 0 | ||
Nieden | 180 | 180 | 0 | ||
Niedenstein, Stadt | 5 253 | 5 163 | 90 | ||
Niedenstein, Stadt | 5 253 | 5 163 | 90 | ||
Nieder Kostenz | 180 | 171 | 9 | ||
Nieder-Hilbersheim | 623 | 611 | 12 | ||
Nieder-Olm | 31 111 | 29 309 | 1 802 | ||
Nieder-Olm, Stadt | 9 164 | 8 484 | 680 | ||
Nieder-Wiesen | 610 | 600 | 10 | ||
Niederahr | 815 | 773 | 43 | ||
Niederaichbach | 3 606 | 3 458 | 148 | ||
Niederaichbach | 3 606 | 3 458 | 148 | ||
Niederalben | 303 | 304 | 0 | ||
Niederalteich | 1 805 | 1 739 | 66 | ||
Niederalteich | 1 805 | 1 739 | 66 | ||
Niederau | 3 991 | 3 974 | 17 | ||
Niederau | 3 991 | 3 974 | 17 | ||
Niederaula | 5 476 | 5 305 | 171 | ||
Niederaula | 5 476 | 5 305 | 171 | ||
Niederbachheim | 267 | 267 | 0 | ||
Niederbayern | 1 172 834 | 1 120 770 | 52 060 | ||
Niederbergkirchen | 1 206 | 1 197 | 9 | ||
