Wie viele Einwohner hat meine Stadt?
Wie hoch ist der Ausländeranteil in meiner Stadt?
NEUE EINWOHNERZAHLEN DEUTSCHER STÄDTE – VERÖFFENTLICHT 31. MAI 2013
Korrigierte Einwohnerzahlen von Bundesländern, Städten, Orten und Gemeinden in Deutschland (Quelle: Zensus 2011)
Die folgende Excel-Tabelle enthält u.a. die aktualisierten Einwohnerzahlen aller Städte in Deutschland (alphabetisch sortiert). Darüber hinaus wird für jede Stadt der Anteil der deutschen und ausländischen Bevölkerung angegeben.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
(Weitere Links: Buchstaben anklicken)
ANFANGSBUCHSTABE M
| Insgesamt | Deutsche | Ausländer | |
| Deutschland | 80 219 695 | 74 050 320 | 6 169 360 |
| Maasbüll | 734 | 728 | 6 | |||||||||||||||||||
| Maasen | 479 | 458 | 21 | |||||||||||||||||||
| Maasholm | 641 | 638 | 3 | |||||||||||||||||||
| Machern | 6 628 | 6 588 | 40 | |||||||||||||||||||
| Machern | 6 628 | 6 588 | 40 | |||||||||||||||||||
| Macken | 360 | 360 | 0 | |||||||||||||||||||
| Mackenbach | 1 991 | 1 875 | 116 | |||||||||||||||||||
| Mackenrode | 303 | 303 | 0 | |||||||||||||||||||
| Mackenrodt | 422 | 416 | 6 | |||||||||||||||||||
| Madlitz-Wilmersdorf | 683 | 670 | 12 | |||||||||||||||||||
| Magdala, Stadt | 1 947 | 1 932 | 15 | |||||||||||||||||||
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 228 144 | 220 290 | 7 850 | |||||||||||||||||||
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 228 144 | 220 290 | 7 850 | |||||||||||||||||||
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 228 144 | 220 290 | 7 850 | |||||||||||||||||||
| Magstadt | 8 908 | 7 079 | 1 830 | |||||||||||||||||||
| Magstadt | 8 908 | 7 079 | 1 830 | |||||||||||||||||||
| Mahlberg, Stadt | 4 676 | 4 371 | 305 | |||||||||||||||||||
| Mahlstetten | 741 | 717 | 24 | |||||||||||||||||||
| Mähren | 232 | 229 | 3 | |||||||||||||||||||
| Mähring, M | 1 833 | 1 812 | 21 | |||||||||||||||||||
| Mähring, M | 1 833 | 1 812 | 21 | |||||||||||||||||||
| Maierhöfen | 1 542 | 1 491 | 51 | |||||||||||||||||||
| Maifeld | 24 191 | 23 611 | 580 | |||||||||||||||||||
| Maihingen | 1 219 | 1 192 | 27 | |||||||||||||||||||
| Maikammer | 8 088 | 7 734 | 354 | |||||||||||||||||||
| Maikammer | 4 229 | 4 030 | 199 | |||||||||||||||||||
| Main-Kinzig-Kreis | 400 862 | 359 380 | 41 490 | |||||||||||||||||||
| Main-Spessart | 127 508 | 122 370 | 5 140 | |||||||||||||||||||
| Main-Tauber-Kreis | 130 624 | 125 130 | 5 500 | |||||||||||||||||||
| Main-Taunus-Kreis | 224 059 | 198 360 | 25 690 | |||||||||||||||||||
| Mainaschaff | 8 480 | 7 630 | 851 | |||||||||||||||||||
| Mainaschaff | 8 480 | 7 630 | 851 | |||||||||||||||||||
| Mainbernheim, St | 2 277 | 2 208 | 69 | |||||||||||||||||||
| Mainbernheim, St | 2 277 | 2 208 | 69 | |||||||||||||||||||
| Mainburg (VGem) | 6 616 | 6 448 | 169 | |||||||||||||||||||
| Mainburg, St | 14 028 | 12 090 | 1 930 | |||||||||||||||||||
| Mainburg, St | 14 028 | 12 090 | 1 930 | |||||||||||||||||||
| Mainhardt | 5 734 | 5 544 | 190 | |||||||||||||||||||
| Mainhardt | 5 734 | 5 544 | 190 | |||||||||||||||||||
| Mainhausen | 8 980 | 8 380 | 601 | |||||||||||||||||||
| Mainhausen | 8 980 | 8 380 | 601 | |||||||||||||||||||
| Mainleus, M | 6 546 | 6 392 | 154 | |||||||||||||||||||
| Mainleus, M | 6 546 | 6 392 | 154 | |||||||||||||||||||
| Mainstockheim | 1 908 | 1 840 | 68 | |||||||||||||||||||
| Maintal, Stadt | 35 805 | 30 070 | 5 730 | |||||||||||||||||||
| Maintal, Stadt | 35 805 | 30 070 | 5 730 | |||||||||||||||||||
| Mainz-Bingen | 200 672 | 188 670 | 12 000 | |||||||||||||||||||
| Mainz, kreisfreie Stadt | 200 344 | 171 670 | 28 670 | |||||||||||||||||||
| Mainz, Stadt | 200 344 | 171 670 | 28 670 | |||||||||||||||||||
| Mainz, Stadt | 200 344 | 171 670 | 28 670 | |||||||||||||||||||
| Maisach | 12 699 | 12 010 | 690 | |||||||||||||||||||
| Maisach | 12 699 | 12 010 | 690 | |||||||||||||||||||
| Maisborn | 127 | 126 | 0 | |||||||||||||||||||
| Maitenbeth | 1 893 | 1 856 | 37 | |||||||||||||||||||
| Maitenbeth (VGem) | 3 689 | 3 624 | 65 | |||||||||||||||||||
| Maitzborn | 110 | 106 | 3 | |||||||||||||||||||
| Malberg | 1 035 | 1 007 | 28 | |||||||||||||||||||
| Malberg | 629 | 613 | 16 | |||||||||||||||||||
| Malbergweich | 344 | 332 | 12 | |||||||||||||||||||
| Malborn | 1 337 | 1 318 | 20 | |||||||||||||||||||
| Malchin am Kummerower See | 13 186 | 13 042 | 144 | |||||||||||||||||||
| Malchin, Stadt | 7 802 | 7 682 | 121 | |||||||||||||||||||
| Malching | 1 256 | 1 231 | 25 | |||||||||||||||||||
| Malchow | 11 019 | 10 894 | 125 | |||||||||||||||||||
| Malchow, Stadt | 6 718 | 6 620 | 98 | |||||||||||||||||||
| Malente | 10 523 | 10 300 | 220 | |||||||||||||||||||
| Malente | 10 523 | 10 300 | 220 | |||||||||||||||||||
| Malgersdorf | 1 194 | 1 172 | 22 | |||||||||||||||||||
| Malk Göhren | 456 | 450 | 6 | |||||||||||||||||||
| Mallentin | 687 | 672 | 15 | |||||||||||||||||||
| Mallersdorf-Pfaffenberg, M | 6 357 | 6 177 | 180 | |||||||||||||||||||
| Mallersdorf-Pfaffenberg, M | 6 357 | 6 177 | 180 | |||||||||||||||||||
| Mallin | 371 | 367 | 3 | |||||||||||||||||||
| Malliß | 1 261 | 1 253 | 9 | |||||||||||||||||||
| Malsburg-Marzell | 1 485 | 1 371 | 114 | |||||||||||||||||||
| Malsch | 14 197 | 13 180 | 1 020 | |||||||||||||||||||
| Malsch | 14 197 | 13 180 | 1 020 | |||||||||||||||||||
| Malsch | 3 476 | 3 290 | 186 | |||||||||||||||||||
| Malschwitz | 5 033 | 5 014 | 19 | |||||||||||||||||||
| Malschwitz | 3 469 | 3 456 | 13 | |||||||||||||||||||
| Malsfeld | 3 932 | 3 845 | 87 | |||||||||||||||||||
| Malsfeld | 3 932 | 3 845 | 87 | |||||||||||||||||||
| Malterdingen | 2 996 | 2 879 | 118 | |||||||||||||||||||
| Mammelzen | 1 018 | 987 | 31 | |||||||||||||||||||
| Mammendorf | 4 569 | 4 350 | 219 | |||||||||||||||||||
| Mammendorf (VGem) | 15 464 | 14 942 | 522 | |||||||||||||||||||
| Mamming | 2 871 | 2 779 | 92 | |||||||||||||||||||
| Mamming (VGem) | 4 928 | 4 769 | 159 | |||||||||||||||||||
| Manching, M | 11 220 | 10 400 | 820 | |||||||||||||||||||
| Manching, M | 11 220 | 10 400 | 820 | |||||||||||||||||||
| Mandel | 899 | 886 | 12 | |||||||||||||||||||
| Mandelbachtal | 11 107 | 10 850 | 250 | |||||||||||||||||||
| Mandelbachtal | 11 107 | 10 850 | 250 | |||||||||||||||||||
| Mandelshagen | 259 | 259 | 0 | |||||||||||||||||||
| Mandern | 891 | 882 | 9 | |||||||||||||||||||
| Manderscheid | 7 758 | 7 551 | 207 | |||||||||||||||||||
| Manderscheid | 64 | 63 | 0 | |||||||||||||||||||
| Manderscheid, Stadt | 1 315 | 1 244 | 71 | |||||||||||||||||||
| Manhagen | 383 | 383 | 0 | |||||||||||||||||||
| Mannebach | 252 | 252 | 0 | |||||||||||||||||||
| Mannebach | 364 | 343 | 22 | |||||||||||||||||||
| Mannheim | 290 117 | 234 930 | 55 180 | |||||||||||||||||||
| Mannheim, Universitätsstadt | 290 117 | 234 930 | 55 180 | |||||||||||||||||||
| Mannheim, Universitätsstadt | 290 117 | 234 930 | 55 180 | |||||||||||||||||||
| Mannstedt | 371 | 371 | 0 | |||||||||||||||||||
| Mannweiler-Cölln | 437 | 422 | 16 | |||||||||||||||||||
| Mansfeld-Südharz | 147 887 | 146 430 | 1 460 | |||||||||||||||||||
| Mansfeld, Stadt | 9 606 | 9 564 | 42 | |||||||||||||||||||
| Mansfeld, Stadt | 9 606 | 9 564 | 42 | |||||||||||||||||||
| Mansfelder Grund-Helbra | 15 881 | 15 828 | 53 | |||||||||||||||||||
| Mantel, M | 2 962 | 2 918 | 44 | |||||||||||||||||||
| Mantel, M | 2 962 | 2 918 | 44 | |||||||||||||||||||
| Manubach | 327 | 311 | 15 | |||||||||||||||||||
| Marbach am Neckar, Stadt | 15 254 | 13 360 | 1 900 | |||||||||||||||||||
| Marburg-Biedenkopf | 241 226 | 224 370 | 16 850 | |||||||||||||||||||
| Marburg, Universitätsstadt | 71 683 | 66 050 | 5 630 | |||||||||||||||||||
| Marburg, Universitätsstadt | 71 683 | 66 050 | 5 630 | |||||||||||||||||||
| March | 8 617 | 8 185 | 432 | |||||||||||||||||||
| Margetshöchheim | 3 166 | 3 089 | 78 | |||||||||||||||||||
| Margetshöchheim (VGem) | 4 840 | 4 743 | 98 | |||||||||||||||||||
| Mariaposching | 1 413 | 1 398 | 15 | |||||||||||||||||||
| Marienberg | 15 178 | 15 020 | 160 | |||||||||||||||||||
| Marienberg, Stadt | 13 187 | 13 040 | 150 | |||||||||||||||||||
| Marienfels | 319 | 312 | 7 | |||||||||||||||||||
| Marienfließ | 768 | 768 | 0 | |||||||||||||||||||
| Marienhafe, Flecken | 2 161 | 2 116 | 46 | |||||||||||||||||||
| Marienhagen | 783 | 762 | 21 | |||||||||||||||||||
| Marienhausen | 515 | 512 | 3 | |||||||||||||||||||
| Marienheide | 13 687 | 12 920 | 770 | |||||||||||||||||||
| Marienheide | 13 687 | 12 920 | 770 | |||||||||||||||||||
| Marienmünster, Stadt | 5 356 | 5 286 | 71 | |||||||||||||||||||
| Marienmünster, Stadt | 5 356 | 5 286 | 71 | |||||||||||||||||||
| Marienrachdorf | 1 001 | 982 | 19 | |||||||||||||||||||
| Mariental | 906 | 880 | 27 | |||||||||||||||||||
| Marienwerder | 1 766 | 1 747 | 19 | |||||||||||||||||||
| Maring-Noviand | 1 487 | 1 457 | 30 | |||||||||||||||||||
| Marisfeld | 456 | 456 | 0 | |||||||||||||||||||
| Mark Landin | 1 059 | 1 052 | 7 | |||||||||||||||||||
| Markdorf, Stadt | 12 748 | 11 650 | 1 090 | |||||||||||||||||||
| Markersdorf | 4 084 | 4 062 | 22 | |||||||||||||||||||
| Markersdorf | 4 084 | 4 062 | 22 | |||||||||||||||||||
| Markgröningen, Stadt | 14 127 | 11 860 | 2 260 | |||||||||||||||||||
| Markgröningen, Stadt | 14 127 | 11 860 | 2 260 | |||||||||||||||||||
| Märkisch Buchholz, Stadt | 774 | 762 | 12 | |||||||||||||||||||
| Märkisch Linden | 1 193 | 1 183 | 10 | |||||||||||||||||||
| Märkisch Luch | 1 294 | 1 287 | 7 | |||||||||||||||||||
| Märkisch-Oderland | 187 374 | 184 930 | 2 440 | |||||||||||||||||||
| Märkische Heide | 4 158 | 4 136 | 22 | |||||||||||||||||||
| Märkische Heide | 4 158 | 4 136 | 22 | |||||||||||||||||||
| Märkische Höhe | 586 | 583 | 3 | |||||||||||||||||||
| Märkische Schweiz | 8 986 | 8 740 | 246 | |||||||||||||||||||
| Märkischer Kreis | 423 819 | 381 560 | 42 260 | |||||||||||||||||||
| Markkleeberg, Stadt | 23 672 | 23 330 | 340 | |||||||||||||||||||
| Markkleeberg, Stadt | 23 672 | 23 330 | 340 | |||||||||||||||||||
| Marklkofen | 3 561 | 3 467 | 94 | |||||||||||||||||||
| Marklkofen | 3 561 | 3 467 | 94 | |||||||||||||||||||
| Marklohe | 8 500 | 8 363 | 137 | |||||||||||||||||||
| Marklohe | 4 494 | 4 406 | 88 | |||||||||||||||||||
| Markneukirchen-Erlbach | 8 215 | 8 133 | 82 | |||||||||||||||||||
| Markneukirchen, Stadt | 6 486 | 6 419 | 67 | |||||||||||||||||||
| Markranstädt, Stadt | 14 763 | 14 710 | / | |||||||||||||||||||
| Markranstädt, Stadt | 14 763 | 14 710 | / | |||||||||||||||||||
| Marksuhl | 4 105 | 4 094 | 11 | |||||||||||||||||||
| Marksuhl | 2 977 | 2 969 | 8 | |||||||||||||||||||
| Markt Berolzheim, M | 1 320 | 1 287 | 34 | |||||||||||||||||||
| Markt Bibart, M | 1 838 | 1 807 | 31 | |||||||||||||||||||
| Markt Einersheim, M | 1 192 | 1 156 | 36 | |||||||||||||||||||
| Markt Erlbach, M | 5 453 | 5 223 | 230 | |||||||||||||||||||
| Markt Erlbach, M | 5 453 | 5 223 | 230 | |||||||||||||||||||
| Markt Indersdorf, M | 9 437 | 8 884 | 554 | |||||||||||||||||||
| Markt Indersdorf, M | 9 437 | 8 884 | 554 | |||||||||||||||||||
| Markt Nordheim, M | 1 132 | 1 122 | 10 | |||||||||||||||||||
| Markt Rettenbach, M | 3 695 | 3 646 | 49 | |||||||||||||||||||
| Markt Rettenbach, M | 3 695 | 3 646 | 49 | |||||||||||||||||||
| Markt Schwaben, M | 12 105 | 10 610 | 1 500 | |||||||||||||||||||
| Markt Schwaben, M | 12 105 | 10 610 | 1 500 | |||||||||||||||||||
| Markt Taschendorf, M | 1 011 | 995 | 16 | |||||||||||||||||||
| Markt Wald, M | 2 172 | 2 131 | 41 | |||||||||||||||||||
| Markt Wald, M | 2 172 | 2 131 | 41 | |||||||||||||||||||
| Marktbergel, M | 1 539 | 1 506 | 33 | |||||||||||||||||||
| Marktbreit (VGem) | 10 049 | 9 672 | 377 | |||||||||||||||||||
| Marktbreit, St | 3 592 | 3 377 | 215 | |||||||||||||||||||
| Marktgraitz, M | 1 243 | 1 222 | 21 | |||||||||||||||||||
| Marktheidenfeld (VGem) | 15 068 | 14 676 | 393 | |||||||||||||||||||
| Marktheidenfeld, St | 10 820 | 10 010 | 810 | |||||||||||||||||||
| Marktheidenfeld, St | 10 820 | 10 010 | 810 | |||||||||||||||||||
| Marktl (VGem) | 3 629 | 3 530 | 99 | |||||||||||||||||||
| Marktl, M | 2 615 | 2 542 | 73 | |||||||||||||||||||
| Marktleugast (VGem) | 4 313 | 4 271 | 42 | |||||||||||||||||||
| Marktleugast, M | 3 368 | 3 335 | 33 | |||||||||||||||||||
| Marktleuthen, St | 3 269 | 3 181 | 88 | |||||||||||||||||||
| Marktleuthen, St | 3 269 | 3 181 | 88 | |||||||||||||||||||
| Marktoberdorf, St | 18 100 | 16 900 | 1 200 | |||||||||||||||||||
| Marktoberdorf, St | 18 100 | 16 900 | 1 200 | |||||||||||||||||||
| Marktoffingen | 1 315 | 1 306 | 9 | |||||||||||||||||||
| Marktredwitz, GKSt | 17 361 | 16 380 | 980 | |||||||||||||||||||
| Marktredwitz, GKSt | 17 361 | 16 380 | 980 | |||||||||||||||||||
| Marktrodach, M | 3 842 | 3 758 | 84 | |||||||||||||||||||
| Marktrodach, M | 3 842 | 3 758 | 84 | |||||||||||||||||||
| Marktschellenberg, M | 1 730 | 1 567 | 163 | |||||||||||||||||||
| Marktschellenberg, M | 1 730 | 1 567 | 163 | |||||||||||||||||||
| Marktschorgast, M | 1 450 | 1 431 | 19 | |||||||||||||||||||
| Marktschorgast, M | 1 450 | 1 431 | 19 | |||||||||||||||||||
| Marktsteft, St | 1 817 | 1 753 | 64 | |||||||||||||||||||
| Marktzeuln, M | 1 609 | 1 580 | 29 | |||||||||||||||||||
| Markvippach | 558 | 557 | 0 | |||||||||||||||||||
| Marl | 697 | 677 | 21 | |||||||||||||||||||
| Marl, Stadt | 84 782 | 78 040 | 6 740 | |||||||||||||||||||
| Marl, Stadt | 84 782 | 78 040 | 6 740 | |||||||||||||||||||
| Marloffstein | 1 563 | 1 476 | 87 | |||||||||||||||||||
| Marlow, Stadt | 4 748 | 4 735 | 13 | |||||||||||||||||||
| Marlow, Stadt | 4 748 | 4 735 | 13 | |||||||||||||||||||
| Marne-Nordsee | 13 214 | 12 972 | 242 | |||||||||||||||||||
| Marne, Stadt | 5 727 | 5 603 | 125 | |||||||||||||||||||
| Marnerdeich | 402 | 393 | 9 | |||||||||||||||||||
| Marnheim | 1 643 | 1 578 | 65 | |||||||||||||||||||
| Marnitz | 795 | 795 | 0 | |||||||||||||||||||
| Maroldsweisach, M | 3 523 | 3 484 | 39 | |||||||||||||||||||
| Maroldsweisach, M | 3 523 | 3 484 | 39 | |||||||||||||||||||
| Marolterode | 323 | 323 | 0 | |||||||||||||||||||
| Maroth | 231 | 222 | 9 | |||||||||||||||||||
| Marpingen | 10 590 | 10 330 | 260 | |||||||||||||||||||
| Marpingen | 10 590 | 10 330 | 260 | |||||||||||||||||||
| Marquartstein | 3 181 | 3 021 | 160 | |||||||||||||||||||
| Marquartstein (VGem) | 4 304 | 4 106 | 198 | |||||||||||||||||||
| Marsberg, Stadt | 20 428 | 19 720 | 710 | |||||||||||||||||||
| Marsberg, Stadt | 20 428 | 19 720 | 710 | |||||||||||||||||||
| Marschacht | 3 707 | 3 646 | 61 | |||||||||||||||||||
| Martensrade | 987 | 965 | 22 | |||||||||||||||||||
| Martfeld | 2 746 | 2 646 | 100 | |||||||||||||||||||
| Marth | 343 | 342 | 0 | |||||||||||||||||||
| Martinroda | 278 | 277 | 0 | |||||||||||||||||||
| Martinroda | 859 | 856 | 3 | |||||||||||||||||||
| Martinsheim | 1 011 | 1 005 | 6 | |||||||||||||||||||
| Martinshöhe | 1 610 | 1 581 | 29 | |||||||||||||||||||
| Martinstein | 304 | 280 | 24 | |||||||||||||||||||
| Marxen | 1 361 | 1 307 | 54 | |||||||||||||||||||
| Marxheim | 2 554 | 2 518 | 36 | |||||||||||||||||||
| Marxheim | 2 554 | 2 518 | 36 | |||||||||||||||||||
| Marxzell | 4 974 | 4 794 | 181 | |||||||||||||||||||
| Marxzell | 4 974 | 4 794 | 181 | |||||||||||||||||||
| Marzhausen | 255 | 251 | 3 | |||||||||||||||||||
| Marzling | 2 941 | 2 778 | 163 | |||||||||||||||||||
| Marzling | 2 941 | 2 778 | 163 | |||||||||||||||||||
| Masburg | 1 089 | 1 067 | 22 | |||||||||||||||||||
| Maselheim | 4 408 | 4 247 | 161 | |||||||||||||||||||
| Maßbach (VGem) | 6 860 | 6 780 | 80 | |||||||||||||||||||
| Maßbach, M | 4 600 | 4 533 | 67 | |||||||||||||||||||
| Massen-Niederlausitz | 2 078 | 2 069 | 9 | |||||||||||||||||||
| Massenbachhausen | 3 389 | 3 108 | 282 | |||||||||||||||||||
| Masserberg | 2 503 | 2 469 | 35 | |||||||||||||||||||
| Masserberg | 2 503 | 2 469 | 35 | |||||||||||||||||||
| Massing (VGem) | 4 837 | 4 603 | 234 | |||||||||||||||||||
| Massing, M | 3 997 | 3 763 | 234 | |||||||||||||||||||
| Massow | 202 | 202 | 0 | |||||||||||||||||||
| Maßweiler | 1 057 | 1 045 | 12 | |||||||||||||||||||
| Mastershausen | 1 039 | 1 013 | 27 | |||||||||||||||||||
| Masthorn | 60 | 59 | 0 | |||||||||||||||||||
| Mattstedt | 503 | 500 | 3 | |||||||||||||||||||
| Matzenbach | 651 | 625 | 26 | |||||||||||||||||||
| Matzerath | 59 | 58 | 0 | |||||||||||||||||||
| Mauchenheim | 994 | 954 | 40 | |||||||||||||||||||
| Mauden | 110 | 109 | 0 | |||||||||||||||||||
| Mauel | 65 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||
| Mauer | 3 962 | 3 732 | 230 | |||||||||||||||||||
| Mauern | 2 796 | 2 696 | 100 | |||||||||||||||||||
| Mauern (VGem) | 8 436 | 8 169 | 267 | |||||||||||||||||||
| Mauerstetten | 3 068 | 3 017 | 51 | |||||||||||||||||||
| Mauerstetten | 3 068 | 3 017 | 51 | |||||||||||||||||||
| Maulbronn, Stadt | 6 372 | 5 543 | 829 | |||||||||||||||||||
| Maulburg | 4 143 | 3 702 | 441 | |||||||||||||||||||
| Mauschbach | 300 | 294 | 6 | |||||||||||||||||||
| Mauth | 2 317 | 2 290 | 27 | |||||||||||||||||||
| Mauth | 2 317 | 2 290 | 27 | |||||||||||||||||||
| Maxdorf | 12 688 | 11 830 | 859 | |||||||||||||||||||
| Maxdorf | 7 044 | 6 618 | 426 | |||||||||||||||||||
| Maxhütte-Haidhof, St | 10 452 | 10 270 | 180 | |||||||||||||||||||
| Maxhütte-Haidhof, St | 10 452 | 10 270 | 180 | |||||||||||||||||||
| Maxsain | 1 068 | 1 017 | 51 | |||||||||||||||||||
| Mayen-Koblenz | 210 307 | 200 980 | 9 330 | |||||||||||||||||||
| Mayen, Stadt | 18 607 | 17 740 | 860 | |||||||||||||||||||
| Mayen, Stadt | 18 607 | 17 740 | 860 | |||||||||||||||||||
| Mayschoß | 910 | 867 | 44 | |||||||||||||||||||
| Mechelroda | 264 | 261 | 3 | |||||||||||||||||||
| Mechernich, Stadt | 26 736 | 25 740 | 990 | |||||||||||||||||||
| Mechernich, Stadt | 26 736 | 25 740 | 990 | |||||||||||||||||||
| Mechow | 110 | 109 | 0 | |||||||||||||||||||
| Mechtersen | 650 | 637 | 12 | |||||||||||||||||||
| Mechterstädt | 1 055 | 1 051 | 3 | |||||||||||||||||||
| Meckel | 392 | 386 | 6 | |||||||||||||||||||
| Meckenbach | 387 | 384 | 3 | |||||||||||||||||||
| Meckenbach | 113 | 113 | 0 | |||||||||||||||||||
| Meckenbeuren | 13 109 | 12 300 | 810 | |||||||||||||||||||
| Meckenbeuren | 13 109 | 12 300 | 810 | |||||||||||||||||||
| Meckenheim | 3 373 | 3 224 | 149 | |||||||||||||||||||
| Meckenheim, Stadt | 23 563 | 22 090 | 1 470 | |||||||||||||||||||
| Meckenheim, Stadt | 23 563 | 22 090 | 1 470 | |||||||||||||||||||
| Meckesheim | 5 041 | 4 719 | 322 | |||||||||||||||||||
| Mecklenburg-Strelitz | 76 008 | 75 460 | 550 | |||||||||||||||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 609 982 | 1 582 250 | 27 730 | |||||||||||||||||||
| Mecklenburg-Vorpommern (fiktiver Reg.-Bez.) | 1 609 982 | 1 582 250 | 27 730 | |||||||||||||||||||
| Mecklenburgische Kleinseenplatte | 8 351 | 8 295 | 55 | |||||||||||||||||||
| Mecklenburgische Schweiz | 8 620 | 8 602 | 18 | |||||||||||||||||||
| Medard | 488 | 486 | 3 | |||||||||||||||||||
| Meddersheim | 1 300 | 1 290 | 10 | |||||||||||||||||||
| Meddewade | 788 | 767 | 21 | |||||||||||||||||||
| Medebach, Stadt | 7 970 | 7 702 | 268 | |||||||||||||||||||
| Medebach, Stadt | 7 970 | 7 702 | 268 | |||||||||||||||||||
| Medelby | 880 | 865 | 15 | |||||||||||||||||||
| Medlingen | 992 | 934 | 58 | |||||||||||||||||||
| Medow | 572 | 569 | 3 | |||||||||||||||||||
| Meeder | 3 822 | 3 793 | 29 | |||||||||||||||||||
| Meeder | 3 822 | 3 793 | 29 | |||||||||||||||||||
| Meerane | 16 482 | 16 340 | / | |||||||||||||||||||
| Meerane, Stadt | 15 521 | 15 380 | / | |||||||||||||||||||
| Meerbeck | 1 978 | 1 938 | 40 | |||||||||||||||||||
| Meerbusch, Stadt | 54 313 | 49 610 | 4 700 | |||||||||||||||||||
| Meerbusch, Stadt | 54 313 | 49 610 | 4 700 | |||||||||||||||||||
| Meerfeld | 353 | 343 | 10 | |||||||||||||||||||
| Meersburg, Stadt | 5 433 | 4 791 | 642 | |||||||||||||||||||
| Meesiger | 244 | 241 | 3 | |||||||||||||||||||
| Meezen | 364 | 357 | 7 | |||||||||||||||||||
| Megesheim | 853 | 850 | 3 | |||||||||||||||||||
| Meggerdorf | 699 | 696 | 3 | |||||||||||||||||||
| Mehlbach | 1 110 | 1 088 | 22 | |||||||||||||||||||
| Mehlbek | 466 | 460 | 6 | |||||||||||||||||||
| Mehlingen | 3 793 | 3 634 | 159 | |||||||||||||||||||
| Mehlmeisel | 1 391 | 1 378 | 13 | |||||||||||||||||||
| Mehlmeisel | 1 391 | 1 378 | 13 | |||||||||||||||||||
| Mehmels | 352 | 352 | 0 | |||||||||||||||||||
| Mehna | 330 | 330 | 0 | |||||||||||||||||||
| Mehren | 506 | 494 | 12 | |||||||||||||||||||
| Mehren | 1 413 | 1 395 | 18 | |||||||||||||||||||
| Mehring | 2 241 | 2 146 | 95 | |||||||||||||||||||
| Mehring | 2 234 | 2 130 | 104 | |||||||||||||||||||
| Mehrstetten | 1 332 | 1 290 | 42 | |||||||||||||||||||
| Meiersberg | 427 | 427 | 0 | |||||||||||||||||||
| Meinborn | 509 | 500 | 9 | |||||||||||||||||||
| Meine | 8 219 | 8 038 | 181 | |||||||||||||||||||
| Meinersen | 20 550 | 19 928 | 622 | |||||||||||||||||||
| Meinersen | 8 256 | 7 884 | 372 | |||||||||||||||||||
| Meinerzhagen, Stadt | 21 073 | 19 110 | 1 960 | |||||||||||||||||||
| Meinerzhagen, Stadt | 21 073 | 19 110 | 1 960 | |||||||||||||||||||
| Meinhard | 4 836 | 4 773 | 63 | |||||||||||||||||||
| Meinhard | 4 836 | 4 773 | 63 | |||||||||||||||||||
| Meinheim | 876 | 866 | 10 | |||||||||||||||||||
| Meiningen, Stadt | 25 229 | 24 870 | 360 | |||||||||||||||||||
| Meiningen, Stadt | 20 889 | 20 560 | 330 | |||||||||||||||||||
| Meisburg | 247 | 238 | 9 | |||||||||||||||||||
| Meisenheim | 8 123 | 7 919 | 204 | |||||||||||||||||||
| Meisenheim, Stadt | 2 888 | 2 788 | 101 | |||||||||||||||||||
| Meißen | 247 054 | 244 240 | 2 810 | |||||||||||||||||||
| Meißen, Stadt | 27 055 | 26 730 | 330 | |||||||||||||||||||
| Meißen, Stadt | 27 055 | 26 730 | 330 | |||||||||||||||||||
| Meißenheim | 3 748 | 3 566 | 182 | |||||||||||||||||||
| Meißner | 3 223 | 3 192 | 31 | |||||||||||||||||||
| Meißner | 3 223 | 3 192 | 31 | |||||||||||||||||||
| Meitingen, M | 10 774 | 10 220 | 560 | |||||||||||||||||||
| Meitingen, M | 10 774 | 10 220 | 560 | |||||||||||||||||||
| Melbeck | 3 393 | 3 298 | 96 | |||||||||||||||||||
| Melchow | 923 | 920 | 3 | |||||||||||||||||||
| Meldorf, Stadt | 7 261 | 7 058 | 203 | |||||||||||||||||||
| Melle, Stadt | 45 855 | 43 310 | 2 550 | |||||||||||||||||||
| Melle, Stadt | 45 855 | 43 310 | 2 550 | |||||||||||||||||||
| Mellenbach-Glasbach | 1 043 | 1 036 | 7 | |||||||||||||||||||
| Mellenthin | 473 | 473 | 0 | |||||||||||||||||||
| Mellingen | 7 968 | 7 931 | 37 | |||||||||||||||||||
| Mellingen | 1 241 | 1 235 | 7 | |||||||||||||||||||
| Mellinghausen | 1 066 | 1 030 | 36 | |||||||||||||||||||
| Mellrichstadt (VGem) | 9 345 | 9 242 | 103 | |||||||||||||||||||
| Mellrichstadt, St | 5 648 | 5 576 | 72 | |||||||||||||||||||
| Melpers | 99 | 98 | 0 | |||||||||||||||||||
| Melsbach | 2 017 | 1 966 | 51 | |||||||||||||||||||
| Melsdorf | 1 726 | 1 674 | 52 | |||||||||||||||||||
| Melsungen, Stadt | 13 278 | 12 530 | 750 | |||||||||||||||||||
| Melsungen, Stadt | 13 278 | 12 530 | 750 | |||||||||||||||||||
| Melz | 359 | 360 | 0 | |||||||||||||||||||
| Memmelsdorf | 8 788 | 8 600 | 188 | |||||||||||||||||||
