Wie viele Einwohner hat meine Stadt?
Wie hoch ist der Ausländeranteil in meiner Stadt?
NEUE EINWOHNERZAHLEN DEUTSCHLAND – VERÖFFENTLICHT 31. MAI 2013
Korrigierte Einwohnerzahlen von Bundesländern, Städten, Orten und Gemeinden in Deutschland (Quelle: Zensus 2011)
Die folgende Excel-Tabelle enthält u.a. die aktualisierten Einwohnerzahlen aller Städte in Deutschland (alphabetisch sortiert). Darüber hinaus wird für jede Stadt der Anteil der deutschen und ausländischen Bevölkerung angegeben.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
(Weitere Links: Buchstaben anklicken)
ANFANGSBUCHSTABE K
| Insgesamt | Deutsche | Ausländer | |
| Deutschland | 80 219 695 | 74 050 320 | 6 169 360 |
Stadt
| Kaaks | 418 | 418 | 0 | ||
| Kaarst, Stadt | 41 901 | 39 180 | 2 720 | ||
| Kaarst, Stadt | 41 901 | 39 180 | 2 720 | ||
| Kabelhorst | 441 | 438 | 3 | ||
| Kabelsketal | 8 824 | 8 750 | 74 | ||
| Kabelsketal | 8 824 | 8 750 | 74 | ||
| Käbschütztal | 2 772 | 2 760 | 12 | ||
| Käbschütztal | 2 772 | 2 760 | 12 | ||
| Kaden | 606 | 596 | 9 | ||
| Kadenbach | 1 386 | 1 351 | 35 | ||
| Kahl a.Main | 7 422 | 6 888 | 534 | ||
| Kahl a.Main | 7 422 | 6 888 | 534 | ||
| Kahla, Stadt | 7 066 | 6 986 | 80 | ||
| Kahla, Stadt | 7 066 | 6 986 | 80 | ||
| Kaifenheim | 821 | 815 | 6 | ||
| Kail | 294 | 291 | 3 | ||
| Kaisborstel | 79 | 78 | 0 | ||
| Kaiser-Wilhelm-Koog | 350 | 347 | 3 | ||
| Kaiserpfalz | 1 697 | 1 681 | 16 | ||
| Kaisersbach | 2 535 | 2 443 | 93 | ||
| Kaisersesch | 12 832 | 12 520 | 312 | ||
| Kaisersesch, Stadt | 3 042 | 2 937 | 105 | ||
| Kaiserslautern | 105 283 | 99 864 | 5 418 | ||
| Kaiserslautern-Süd | 10 890 | 10 477 | 413 | ||
| Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 96 340 | 87 330 | 9 010 | ||
| Kaiserslautern, Stadt | 96 340 | 87 330 | 9 010 | ||
| Kaiserslautern, Stadt | 96 340 | 87 330 | 9 010 | ||
| Kaisheim, M | 3 880 | 3 690 | 190 | ||
| Kaisheim, M | 3 880 | 3 690 | 190 | ||
| Kakenstorf | 1 301 | 1 272 | 29 | ||
| Kalbach | 6 304 | 6 197 | 107 | ||
| Kalbach | 6 304 | 6 197 | 107 | ||
| Kalbe | 566 | 563 | 3 | ||
| Kalbe (Milde), Stadt | 8 078 | 8 047 | 31 | ||
| Kalbe (Milde), Stadt | 8 078 | 8 047 | 31 | ||
| Kalbsrieth | 704 | 701 | 3 | ||
| Kalchreuth | 2 934 | 2 856 | 78 | ||
| Kalchreuth | 2 934 | 2 856 | 78 | ||
| Kalefeld | 6 747 | 6 675 | 72 | ||
| Kalefeld | 6 747 | 6 675 | 72 | ||
| Kalenborn | 630 | 615 | 15 | ||
| Kalenborn | 224 | 224 | 0 | ||
| Kalenborn-Scheuern | 452 | 440 | 12 | ||
| Kalkar, Stadt | 13 743 | 12 860 | 890 | ||
| Kalkar, Stadt | 13 743 | 12 860 | 890 | ||
| Kalkhorst | 1 807 | 1 798 | 9 | ||
| Kalkofen | 192 | 188 | 3 | ||
| Kall | 11 383 | 11 130 | 250 | ||
| Kall | 11 383 | 11 130 | 250 | ||
| Kalletal | 14 249 | 13 950 | 300 | ||
| Kalletal | 14 249 | 13 950 | 300 | ||
| Kallmerode | 604 | 604 | 0 | ||
| Kallmünz (VGem) | 5 367 | 5 288 | 79 | ||
| Kallmünz, M | 2 816 | 2 764 | 53 | ||
| Kallstadt | 1 166 | 1 070 | 96 | ||
| Kalt | 478 | 472 | 6 | ||
| Kaltenborn | 377 | 368 | 9 | ||
| Kaltenengers | 2 054 | 1 919 | 136 | ||
| Kaltenholzhausen | 604 | 587 | 18 | ||
| Kaltenkirchen-Land | 10 441 | 10 151 | 290 | ||
| Kaltenkirchen, Stadt | 19 709 | 18 550 | 1 160 | ||
| Kaltenkirchen, Stadt | 19 709 | 18 550 | 1 160 | ||
| Kaltenlengsfeld | 418 | 418 | 0 | ||
| Kaltennordheim, Stadt | 1 723 | 1 717 | 6 | ||
| Kaltensundheim | 810 | 807 | 3 | ||
| Kaltental, M | 1 657 | 1 629 | 28 | ||
| Kaltenwestheim | 971 | 969 | 3 | ||
| Kalübbe | 567 | 566 | 0 | ||
| Kamen, Stadt | 43 815 | 41 240 | 2 580 | ||
| Kamen, Stadt | 43 815 | 41 240 | 2 580 | ||
| Kamenz-Schönteichen | 17 808 | 17 450 | 350 | ||
| Kamenz, Stadt | 15 582 | 15 240 | 340 | ||
| Kamern | 1 286 | 1 283 | 3 | ||
| Kammeltal | 3 337 | 3 269 | 68 | ||
| Kammeltal | 3 337 | 3 269 | 68 | ||
| Kammerforst | 252 | 241 | 10 | ||
| Kammerforst | 852 | 852 | 0 | ||
| Kammerstein | 2 764 | 2 715 | 49 | ||
| Kammerstein | 2 764 | 2 715 | 49 | ||
| Kamminke | 288 | 276 | 13 | ||
| Kammlach | 1 769 | 1 724 | 45 | ||
| Kamp-Bornhofen | 1 592 | 1 459 | 133 | ||
| Kamp-Lintfort, Stadt | 37 299 | 33 520 | 3 780 | ||
| Kamp-Lintfort, Stadt | 37 299 | 33 520 | 3 780 | ||
| Kampen (Sylt) | 510 | 466 | 45 | ||
| Kämpfelbach | 6 350 | 6 021 | 329 | ||
| Kamsdorf | 2 748 | 2 742 | 6 | ||
| Kamsdorf | 2 748 | 2 742 | 6 | ||
| Kandel | 15 421 | 14 531 | 890 | ||
| Kandel, Stadt | 8 485 | 7 763 | 722 | ||
| Kandern, Stadt | 8 027 | 7 182 | 845 | ||
| Kankelau | 215 | 211 | 3 | ||
| Kannawurf | 842 | 842 | 0 | ||
| Kanzach | 490 | 480 | 9 | ||
| Kanzem | 655 | 623 | 32 | ||
| Kapellen-Drusweiler | 971 | 945 | 25 | ||
| Kapellendorf | 438 | 436 | 3 | ||
| Kaperich | 180 | 180 | 0 | ||
| Kappel | 492 | 483 | 9 | ||
| Kappel-Grafenhausen | 4 762 | 4 584 | 178 | ||
| Kappeln | 204 | 205 | 0 | ||
| Kappeln-Land | 1 514 | 1 487 | 28 | ||
| Kappeln, Stadt | 8 921 | 8 665 | 257 | ||
| Kappeln, Stadt | 8 921 | 8 665 | 257 | ||
| Kappelrodeck | 5 760 | 5 506 | 254 | ||
| Kapsweyer | 968 | 950 | 18 | ||
| Karbach | 577 | 562 | 15 | ||
| Karbach, M | 1 417 | 1 384 | 33 | ||
| Karben, Stadt | 21 149 | 19 160 | 1 990 | ||
| Karben, Stadt | 21 149 | 19 160 | 1 990 | ||
| Karbow-Vietlübbe | 366 | 360 | 6 | ||
| Karby | 600 | 596 | 3 | ||
| Karenz | 261 | 261 | 0 | ||
| Kargow | 666 | 660 | 6 | ||
| Karl | 201 | 196 | 6 | ||
| Karlsbad | 15 634 | 14 720 | 910 | ||
| Karlsbad | 15 634 | 14 720 | 910 | ||
| Karlsburg | 1 334 | 1 319 | 16 | ||
| Karlsdorf | 111 | 111 | 0 | ||
| Karlsdorf-Neuthard | 9 909 | 9 162 | 747 | ||
| Karlsfeld | 18 117 | 14 720 | 3 400 | ||
| Karlsfeld | 18 117 | 14 720 | 3 400 | ||
| Karlshagen | 3 114 | 3 082 | 33 | ||
| Karlshausen | 373 | 340 | 33 | ||
| Karlshuld | 5 141 | 5 086 | 55 | ||
| Karlshuld | 5 141 | 5 086 | 55 | ||
| Karlskron | 4 749 | 4 635 | 114 | ||
| Karlskron | 4 749 | 4 635 | 114 | ||
| Karlsruhe | 289 173 | 248 730 | 40 440 | ||
| Karlsruhe | 424 122 | 388 270 | 35 850 | ||
| Karlsruhe, Stadt | 289 173 | 248 730 | 40 440 | ||
| Karlsruhe, Stadt | 289 173 | 248 730 | 40 440 | ||
| Karlstadt, St | 14 933 | 14 080 | 860 | ||
| Karlstadt, St | 14 933 | 14 080 | 860 | ||
| Karlstein a.Main | 8 038 | 7 486 | 552 | ||
| Karlstein a.Main | 8 038 | 7 486 | 552 | ||
| Karlum | 220 | 214 | 6 | ||
| Karnin | 217 | 217 | 0 | ||
| Karolinenkoog | 138 | 138 | 0 | ||
| Karrenzin | 600 | 593 | 7 | ||
| Karsbach | 1 790 | 1 754 | 36 | ||
| Karsdorf | 1 945 | 1 852 | 93 | ||
| Karstädt | 6 270 | 6 237 | 33 | ||
| Karstädt | 6 270 | 6 237 | 33 | ||
| Karstädt | 595 | 593 | 3 | ||
| Karwitz | 736 | 723 | 12 | ||
| Kasbach-Ohlenberg | 1 360 | 1 293 | 67 | ||
| Kaschenbach | 57 | 53 | 3 | ||
| Kasdorf | 223 | 223 | 0 | ||
| Kasel | 1 248 | 1 226 | 22 | ||
| Kasel-Golzig | 746 | 707 | 39 | ||
| Kasendorf (VGem) | 3 683 | 3 633 | 50 | ||
| Kasendorf, M | 2 512 | 2 472 | 40 | ||
| Käshofen | 686 | 674 | 12 | ||
| Kasseburg | 558 | 546 | 12 | ||
| Kasseedorf | 1 471 | 1 459 | 12 | ||
| Kassel | 234 933 | 226 270 | 8 660 | ||
| Kassel, documenta-Stadt | 190 765 | 168 060 | 22 700 | ||
| Kassel, documenta-Stadt | 190 765 | 168 060 | 22 700 | ||
| Kassel, documenta-Stadt | 190 765 | 168 060 | 22 700 | ||
| Kassow | 363 | 363 | 0 | ||
| Kastel-Staadt | 407 | 381 | 26 | ||
| Kastellaun | 14 747 | 14 359 | 388 | ||
| Kastellaun, Stadt | 5 114 | 4 913 | 202 | ||
| Kastl | 2 665 | 2 559 | 106 | ||
| Kastl | 1 417 | 1 402 | 15 | ||
| Kastl, M | 2 431 | 2 370 | 61 | ||
| Kastl, M | 2 431 | 2 370 | 61 | ||
| Kastorf | 1 169 | 1 140 | 29 | ||
| Katharinenberg | 3 044 | 3 040 | 4 | ||
| Katharinenberg | 3 044 | 3 040 | 4 | ||
| Katharinenheerd | 179 | 176 | 3 | ||
| Katlenburg-Lindau | 7 317 | 7 155 | 163 | ||
| Katlenburg-Lindau | 7 317 | 7 155 | 163 | ||
| Kattendorf | 846 | 828 | 18 | ||
| Katzenbach | 522 | 511 | 12 | ||
| Katzenelnbogen | 9 269 | 9 007 | 262 | ||
| Katzenelnbogen, Stadt | 2 200 | 2 074 | 127 | ||
| Katzhütte | 1 520 | 1 505 | 16 | ||
| Katzow | 617 | 617 | 0 | ||
| Katzweiler | 1 692 | 1 642 | 50 | ||
| Katzwinkel | 147 | 141 | 6 | ||
| Katzwinkel (Sieg) | 1 884 | 1 826 | 58 | ||
| Kaub, Stadt | 888 | 850 | 38 | ||
| Kauern | 418 | 418 | 0 | ||
| Kaufbeuren | 41 550 | 37 620 | 3 930 | ||
| Kaufbeuren | 41 550 | 37 620 | 3 930 | ||
| Kaufbeuren | 41 550 | 37 620 | 3 930 | ||
| Kaufering, M | 10 031 | 9 535 | 496 | ||
| Kaufering, M | 10 031 | 9 535 | 496 | ||
| Kaufungen | 12 524 | 12 140 | 380 | ||
| Kaufungen | 12 524 | 12 140 | 380 | ||
| Kaulsdorf | 3 753 | 3 741 | 12 | ||
| Kaulsdorf | 2 668 | 2 663 | 6 | ||
| Kausen | 785 | 765 | 21 | ||
| Kayhude | 1 147 | 1 107 | 40 | ||
| Kefenrod | 2 787 | 2 731 | 56 | ||
| Kefenrod | 2 787 | 2 731 | 56 | ||
| Kefferhausen | 751 | 748 | 3 | ||
| Kehl, Stadt | 33 551 | 29 230 | 4 320 | ||
| Kehl, Stadt | 33 551 | 29 230 | 4 320 | ||
| Kehlbach | 176 | 176 | 0 | ||
| Kehmstedt | 474 | 474 | 0 | ||
| Kehrig | 1 195 | 1 184 | 12 | ||
| Keidelheim | 312 | 305 | 6 | ||
| Keila | 81 | 80 | 0 | ||
| Kelberg | 7 226 | 7 064 | 161 | ||
| Kelberg | 1 964 | 1 905 | 59 | ||
| Kelbra (Kyffhäuser), Stadt | 3 658 | 3 649 | 9 | ||
| Kelheim | 112 752 | 106 360 | 6 390 | ||
| Kelheim, St | 15 340 | 14 230 | 1 110 | ||
| Kelheim, St | 15 340 | 14 230 | 1 110 | ||
| Kelkheim (Taunus), Stadt | 27 685 | 25 060 | 2 630 | ||
| Kelkheim (Taunus), Stadt | 27 685 | 25 060 | 2 630 | ||
| Kell am See | 9 566 | 9 334 | 232 | ||
| Kell am See | 1 958 | 1 893 | 64 | ||
| Kella | 533 | 532 | 0 | ||
| Kellenbach | 261 | 258 | 3 | ||
| Kellenhusen (Ostsee) | 1 036 | 1 002 | 34 | ||
| Kellenhusen (Ostsee) | 1 036 | 1 002 | 34 | ||
| Kellinghusen | 22 607 | 22 045 | 562 | ||
| Kellinghusen, Stadt | 7 828 | 7 589 | 239 | ||
| Kellmünz a.d.Iller, M | 1 343 | 1 249 | 94 | ||
| Kelsterbach, Stadt | 13 312 | 9 570 | 3 740 | ||
| Kelsterbach, Stadt | 13 312 | 9 570 | 3 740 | ||
| Keltern | 9 086 | 8 707 | 379 | ||
| Keltern | 9 086 | 8 707 | 379 | ||
| Kemberg, Stadt | 10 603 | 10 580 | / | ||
| Kemberg, Stadt | 10 603 | 10 580 | / | ||
| Kemmenau | 459 | 456 | 3 | ||
| Kemmern | 2 560 | 2 526 | 34 | ||
| Kemmern | 2 560 | 2 526 | 34 | ||
| Kemnath (VGem) | 6 714 | 6 515 | 199 | ||
| Kemnath, St | 5 297 | 5 113 | 184 | ||
| Kemnitz | 1 111 | 1 105 | 6 | ||
| Kempen, Stadt | 35 075 | 33 250 | 1 830 | ||
| Kempen, Stadt | 35 075 | 33 250 | 1 830 | ||
| Kempenich | 1 902 | 1 861 | 41 | ||
| Kempfeld | 842 | 814 | 28 | ||
| Kempten (Allgäu) | 64 078 | 56 770 | 7 310 | ||
| Kempten (Allgäu) | 64 078 | 56 770 | 7 310 | ||
| Kempten (Allgäu) | 64 078 | 56 770 | 7 310 | ||
| Kenn | 2 558 | 2 500 | 59 | ||
| Kentzlin | 203 | 203 | 0 | ||
| Kenz-Küstrow | 537 | 536 | 0 | ||
| Kenzingen, Stadt | 9 309 | 8 682 | 627 | ||
| Keppeshausen | 18 | 9 | 8 | ||
| Kerben | 457 | 448 | 9 | ||
| Kerken | 12 527 | 12 160 | 360 | ||
| Kerken | 12 527 | 12 160 | 360 | ||
| Kernen im Remstal | 14 745 | 13 360 | 1 390 | ||
| Kernen im Remstal | 14 745 | 13 360 | 1 390 | ||
| Kerpen (Eifel) | 503 | 483 | 20 | ||
| Kerpen, Stadt | 63 273 | 57 270 | 6 010 | ||
| Kerpen, Stadt | 63 273 | 57 270 | 6 010 | ||
| Kerschenbach | 181 | 160 | 21 | ||
| Kerzenheim | 2 134 | 2 073 | 61 | ||
| Kescheid | 132 | 129 | 3 | ||
| Kesfeld | 83 | 81 | 3 | ||
| Kesseling | 593 | 578 | 15 | ||
| Kesten | 364 | 358 | 6 | ||
| Kestert | 649 | 615 | 34 | ||
| Ketsch | 12 617 | 11 900 | 720 | ||
| Ketsch | 12 617 | 11 900 | 720 | ||
| Kettenhausen | 260 | 251 | 9 | ||
| Kettenheim | 300 | 294 | 6 | ||
| Kettenkamp | 1 687 | 1 657 | 30 | ||
| Kettershausen | 1 725 | 1 710 | 15 | ||
| Kettig | 3 337 | 3 213 | 124 | ||
| Ketzerbachtal | 3 923 | 3 908 | 15 | ||
| Ketzerbachtal | 2 587 | 2 572 | 15 | ||
| Ketzin/Havel, Stadt | 6 322 | 6 261 | 61 | ||
| Ketzin/Havel, Stadt | 6 322 | 6 261 | 61 | ||
| Kevelaer, Stadt | 27 509 | 25 920 | 1 590 | ||
| Kevelaer, Stadt | 27 509 | 25 920 | 1 590 | ||
| Kickeshausen | 40 | 40 | 0 | ||
| Kiebitzreihe | 2 206 | 2 162 | 44 | ||
| Kiedrich | 3 897 | 3 668 | 229 | ||
| Kiedrich | 3 897 | 3 668 | 229 | ||
| Kiefersfelden | 6 553 | 5 883 | 670 | ||
| Kiefersfelden | 6 553 | 5 883 | 670 | ||
| Kiel, Landeshauptstadt | 235 782 | 219 670 | 16 120 | ||
| Kiel, Landeshauptstadt | 235 782 | 219 670 | 16 120 | ||
| Kiel, Landeshauptstadt | 235 782 | 219 670 | 16 120 | ||
| Kienberg | 1 366 | 1 338 | 28 | ||
| Kierspe, Stadt | 16 363 | 15 350 | 1 020 | ||
| Kierspe, Stadt | 16 363 | 15 350 | 1 020 | ||
| Kiesby | 203 | 194 | 9 | ||
| Kieselbronn | 2 973 | 2 831 | 142 | ||
| Kieve | 142 | 142 | 0 | ||
| Kiliansroda | 214 | 214 | 0 | ||
| Kindelbrück | 5 745 | 5 716 | 29 | ||
| Kindelbrück, Stadt | 1 761 | 1 744 | 17 | ||
| Kindenheim | 1 001 | 983 | 18 | ||
| Kinderbeuern | 1 085 | 1 056 | 29 | ||
| Kinding, M | 2 526 | 2 474 | 52 | ||
| Kinding, M | 2 526 | 2 474 | 52 | ||
| Kindsbach | 2 423 | 2 280 | 143 | ||
| Kinheim | 820 | 800 | 20 | ||
| Kinsau | 1 021 | 996 | 24 | ||
| Kinzenburg | 46 | 46 | 0 | ||
| Kipfenberg, M | 5 513 | 5 126 | 387 | ||
| Kipfenberg, M | 5 513 | 5 126 | 387 | ||
| Kippenheim | 5 260 | 4 916 | 344 | ||
| Kirburg | 592 | 560 | 32 | ||
| Kirch Jesar | 636 | 632 | 3 | ||
| Kirch Mulsow | 332 | 328 | 3 | ||
| Kirchanschöring | 3 091 | 2 982 | 109 | ||
| Kirchanschöring | 3 091 | 2 982 | 109 | ||
| Kirchardt | 5 403 | 4 912 | 491 | ||
| Kirchbarkau | 748 | 743 | 6 | ||
| Kirchberg | 944 | 928 | 16 | ||
| Kirchberg | 13 440 | 13 389 | 51 | ||
| Kirchberg (Hunsrück) | 19 973 | 19 125 | 848 | ||
| Kirchberg (Hunsrück), Stadt | 3 784 | 3 608 | 176 | ||
| Kirchberg an der Iller | 1 927 | 1 837 | 90 | ||
| Kirchberg an der Jagst, Stadt | 4 103 | 3 976 | 127 | ||
| Kirchberg an der Murr | 3 599 | 3 333 | 267 | ||
| Kirchberg i.Wald | 4 329 | 4 279 | 50 | ||
| Kirchberg i.Wald | 4 329 | 4 279 | 50 | ||
| Kirchberg, Stadt | 8 737 | 8 698 | 39 | ||
| Kirchbrak | 1 091 | 1 072 | 19 | ||
| Kirchdorf | 7 867 | 7 020 | 847 | ||
| Kirchdorf | 2 483 | 2 006 | 477 | ||
| Kirchdorf | 1 327 | 1 306 | 21 | ||
| Kirchdorf | 871 | 850 | 21 | ||
| Kirchdorf a.d.Amper | 2 736 | 2 659 | 77 | ||
| Kirchdorf a.d.Amper | 2 736 | 2 659 | 77 | ||
| Kirchdorf a.Inn | 5 245 | 4 924 | 321 | ||
| Kirchdorf a.Inn | 5 245 | 4 924 | 321 | ||
| Kirchdorf an der Iller | 3 440 | 3 179 | 261 | ||
| Kirchdorf i.Wald | 2 142 | 2 123 | 19 | ||
| Kirchdorf i.Wald | 2 142 | 2 123 | 19 | ||
| Kirchehrenbach | 2 258 | 2 225 | 33 | ||
| Kirchehrenbach (VGem) | 5 983 | 5 908 | 75 | ||
| Kircheib | 546 | 528 | 18 | ||
| Kirchen (Sieg) | 23 688 | 22 826 | 862 | ||
| Kirchen (Sieg), Stadt | 8 722 | 8 310 | 412 | ||
| Kirchendemenreuth | 883 | 871 | 12 | ||
| Kirchenlamitz, St | 3 433 | 3 286 | 147 | ||
| Kirchenlamitz, St | 3 433 | 3 286 | 147 | ||
| Kirchenpingarten | 1 289 | 1 290 | 0 | ||
| Kirchensittenbach | 2 048 | 2 032 | 17 | ||
| Kirchensittenbach | 2 048 | 2 032 | 17 | ||
| Kirchentellinsfurt | 5 510 | 5 048 | 462 | ||
| Kirchentellinsfurt | 5 510 | 5 048 | 462 | ||
| Kirchenthumbach (VGem) | 5 212 | 5 163 | 49 | ||
| Kirchenthumbach, M | 3 286 | 3 252 | 34 | ||
| Kirchgandern | 593 | 590 | 3 | ||
| Kirchgellersen | 2 236 | 2 192 | 44 | ||
| Kirchhain, Stadt | 16 182 | 15 290 | 890 | ||
| Kirchhain, Stadt | 16 182 | 15 290 | 890 | ||
| Kirchham | 2 084 | 1 999 | 85 | ||
| Kirchham | 2 084 | 1 999 | 85 | ||
| Kirchhaslach | 1 294 | 1 266 | 28 | ||
| Kirchheilingen | 808 | 798 | 10 | ||
| Kirchheim | 3 651 | 3 504 | 148 | ||
| Kirchheim | 3 651 | 3 504 | 148 | ||
| Kirchheim | 2 149 | 2 060 | 89 | ||
| Kirchheim | 1 201 | 1 191 | 10 | ||
| Kirchheim (VGem) | 3 416 | 3 277 | 139 | ||
| Kirchheim am Neckar | 5 190 | 4 096 | 1 094 | ||
| Kirchheim am Ries | 1 889 | 1 849 | 41 | ||
| Kirchheim an der Weinstraße | 1 836 | 1 769 | 67 | ||
| Kirchheim b.München | 12 386 | 11 260 | 1 130 | ||
| Kirchheim b.München | 12 386 | 11 260 | 1 130 | ||
| Kirchheim i.Schw. (VGem) | 4 330 | 4 249 | 81 | ||
| Kirchheim i.Schw., M | 2 549 | 2 489 | 60 | ||
| Kirchheim unter Teck, Stadt | 38 802 | 33 400 | 5 400 | ||
| Kirchheimbolanden | 19 436 | 18 289 | 1 147 | ||
| Kirchheimbolanden, Stadt | 7 817 | 7 012 | 806 | ||
| Kirchhundem | 12 069 | 11 600 | 470 | ||
| Kirchhundem | 12 069 | 11 600 | 470 | ||
| Kirchlauter | 1 390 | 1 374 | 16 | ||
| Kirchlengern | 16 189 | 15 690 | 500 | ||
| Kirchlengern | 16 189 | 15 690 | 500 | ||
| Kirchlinteln | 10 153 | 9 880 | 270 | ||
| Kirchlinteln | 10 153 | 9 880 | 270 | ||
| Kirchnüchel | 177 | 173 | 3 | ||
| Kirchroth | 3 649 | 3 618 | 31 | ||
| Kirchroth | 3 649 | 3 618 | 31 | ||
| Kirchsahr | 363 | 360 | 3 | ||
| Kirchseelte | 1 147 | 1 119 | 28 | ||
| Kirchseeon, M | 9 621 | 8 547 | 1 074 | ||
| Kirchseeon, M | 9 621 | 8 547 | 1 074 | ||
| Kirchtimke | 991 | 982 | 9 | ||
| Kirchwald | 943 | 937 | 6 | ||
| Kirchwalsede | 1 156 | 1 135 | 21 | ||
| Kirchweidach | 2 231 | 2 182 | 49 | ||
| Kirchweidach (VGem) | 5 320 | 5 166 | 154 | ||
| Kirchweiler | 357 | 349 | 9 | ||
| Kirchwistedt | 479 | 479 | 0 | ||
| Kirchworbis | 1 398 | 1 395 | 3 | ||
| Kirchzarten | 9 603 | 9 076 | 527 | ||
| Kirchzell, M | 2 298 | 2 254 | 44 | ||
| Kirchzell, M | 2 298 | 2 254 | 44 | ||
| Kirf | 851 | 715 | 136 | ||
| Kirkel | 10 058 | 9 770 | 280 | ||
| Kirkel | 10 058 | 9 770 | 280 | ||
| Kirn-Land | 9 943 | 9 740 | 202 | ||
| Kirn, Stadt | 8 278 | 7 797 | 481 | ||
| Kirn, Stadt | 8 278 | 7 797 | 481 | ||
| Kirnitzschtal | 2 022 | 2 016 | 6 | ||
| Kirrweiler | 173 | 169 | 3 | ||
| Kirrweiler (Pfalz) | 2 063 | 2 005 | 58 | ||
| Kirsbach | 78 | 79 | 0 | ||
| Kirschkau | 245 | 245 | 0 | ||
| Kirschroth | 279 | 278 | 0 | ||
| Kirschweiler | 1 097 | 1 057 | 40 | ||
| Kirtorf, Stadt | 3 373 | 3 312 | 61 | ||
| Kirtorf, Stadt | 3 373 | 3 312 | 61 | ||
| Kisdorf | 10 648 | 10 422 | 227 | ||
| Kisdorf | 3 702 | 3 614 | 89 | ||
| Kisselbach | 557 | 548 | 9 | ||
| Kissenbrück | 1 781 | 1 753 | 28 | ||
| Kissing | 11 030 | 10 510 | 520 | ||
| Kissing | 11 030 | 10 510 | 520 | ||
| Kißlegg | 8 520 | 8 207 | 313 | ||
| Kißlegg | 8 520 | 8 207 | 313 | ||
| Kist | 2 469 | 2 395 | 74 | ||
| Kist (VGem) | 4 498 | 4 402 | 96 | ||
| Kittendorf | 337 | 335 | 3 | ||
| Kittlitz | 238 | 237 | 0 | ||
| Kitzen | 1 874 | 1 871 | 3 | ||
| Kitzingen | 87 719 | 84 120 | 3 600 | ||
| Kitzingen (VGem) | 7 724 | 7 488 | 236 | ||
| Kitzingen, GKSt | 20 237 | 18 420 | 1 810 | ||
| Kitzingen, GKSt | 20 237 | 18 420 | 1 810 | ||
| Kitzscher, Stadt | 5 364 | 5 298 | 66 | ||
| Kitzscher, Stadt | 5 364 | 5 298 | 66 | ||
| Klamp | 747 | 738 | 9 | ||
| Klanxbüll | 966 | 930 | 36 | ||
| Klappholz | 510 | 506 | 3 | ||
| Klausdorf | 659 | 655 | 4 | ||
| Klausen | 1 327 | 1 280 | 48 | ||
| Klein Barkau | 264 | 260 | 3 | ||
| Klein Belitz | 834 | 828 | 6 | ||
| Klein Bennebek | 536 | 530 | 6 | ||
| Klein Berßen | 1 153 | 1 114 | 39 | ||
| Klein Bünzow | 758 | 746 | 12 | ||
| Klein Gladebrügge | 571 | 559 | 12 | ||
| Klein Kussewitz | 722 | 719 | 3 | ||
| Klein Luckow | 228 | 225 | 3 | ||
| Klein Meckelsen | 896 | 887 | 9 | ||
| Klein Nordende | 3 013 | 2 976 | 38 | ||
| Klein Offenseth-Sparrieshoop | 2 837 | 2 791 | 45 | ||
| Klein Pampau | 609 | 597 | 12 | ||
| Klein Rheide | 346 | 343 | 3 | ||
| Klein Rogahn | 1 321 | 1 320 | 0 | ||
| Klein Rönnau | 1 517 | 1 493 | 24 | ||
| Klein Trebbow | 863 | 863 | 0 | ||
| Klein Upahl | 279 | 275 | 3 | ||
| Klein Vielen | 676 | 673 | 3 | ||
| Klein Wesenberg | 757 | 734 | 24 | ||
| Klein Wittensee | 201 | 201 | 0 | ||
| Klein Zecher | 242 | 242 | 0 | ||
| Klein-Winternheim | 3 463 | 3 284 | 178 | ||
| Kleinaitingen | 1 161 | 1 124 | 37 | ||
| Kleinbartloff | 424 | 421 | 3 | ||
| Kleinblittersdorf | 11 396 | 11 000 | 400 | ||
| Kleinblittersdorf | 11 396 | 11 000 | 400 | ||
| Kleinbockedra | 34 | 33 | 0 | ||
| Kleinbodungen | 371 | 371 | 0 | ||
| Kleinbrembach | 318 | 317 | 0 | ||
| Kleinbundenbach | 446 | 437 | 9 | ||
| Kleine Elster (Niederlausitz) | 5 924 | 5 903 | 21 | ||
| Kleinebersdorf | 183 | 182 | 0 | ||
| Kleines Wiesental | 2 919 | 2 831 | 88 | ||
| Kleines Wiesental | 2 919 | 2 831 | 88 | ||
| Kleineutersdorf | 370 | 370 | 0 | ||
| Kleinfischlingen | 259 | 258 | 0 | ||
| Kleinfurra | 1 164 | 1 160 | 3 | ||
| Kleinheubach (VGem) | 5 809 | 5 224 | 585 | ||
| Kleinheubach, M | 3 614 | 3 188 | 426 | ||
| Kleinich | 686 | 671 | 16 | ||
